SSA MT 2025-04 Preliminärt Resultat
Single Operator CW
| | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | |
---|
|
Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Operatör | Klubb |
---|
|
1 | SE5E* | 29 | 28 | 57 | 58 | 56 | 114 | 11 | 12 | 23 | 2622 | SM5AJV | SK3W |
1 | SF1Z* | 30 | 27 | 57 | 60 | 54 | 114 | 12 | 11 | 23 | 2622 | SM0HEV | SK1BL |
3 | SM5COP* | 28 | 26 | 54 | 56 | 52 | 108 | 11 | 12 | 23 | 2484 | SM5COP | SK5LW |
4 | SM6X* | 27 | 25 | 52 | 54 | 50 | 104 | 11 | 12 | 23 | 2392 | SM6BGA | INGEN |
5 | SM6EWB | 27 | 22 | 49 | 54 | 44 | 98 | 12 | 12 | 24 | 2352 | SM6EWB | SK6EI |
6 | SD6F | 29 | 24 | 53 | 58 | 48 | 106 | 12 | 10 | 22 | 2332 | SM6JWR | SK6AW |
6 | SE5T | 26 | 27 | 53 | 52 | 54 | 106 | 10 | 12 | 22 | 2332 | SM5GRD | SK5AA |
6 | SM5EFX* | 28 | 25 | 53 | 56 | 50 | 106 | 12 | 10 | 22 | 2332 | SM5EFX | SK5AA |
9 | SD1A* | 26 | 24 | 50 | 52 | 48 | 100 | 12 | 10 | 22 | 2200 | SM1TDE | SK1BL |
9 | SM5ACQ | 26 | 24 | 50 | 52 | 48 | 100 | 11 | 11 | 22 | 2200 | SM5ACQ | SK5AA |
11 | SE6U | 27 | 22 | 49 | 54 | 44 | 98 | 11 | 11 | 22 | 2156 | SM6KNL | SK6KU |
12 | SM6VVT* | 26 | 25 | 51 | 52 | 50 | 102 | 11 | 10 | 21 | 2142 | SM6VVT | SK6KU |
13 | SM6IQD | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 100 | 10 | 11 | 21 | 2100 | SM6IQD | SK6AW |
14 | SD7X* | 25 | 26 | 51 | 50 | 52 | 102 | 10 | 10 | 20 | 2040 | SA7AJC | SK7HW |
15 | SM5DXR | 24 | 20 | 44 | 48 | 40 | 88 | 11 | 12 | 23 | 2024 | SM5DXR | SK5AA |
16 | SC6O | 26 | 22 | 48 | 52 | 44 | 96 | 11 | 9 | 20 | 1920 | SM6OEF | SK6EI |
17 | SM5EIE* | 25 | 23 | 48 | 50 | 46 | 96 | 10 | 9 | 19 | 1824 | SM5EIE | SK5LW |
18 | SM6Y | 26 | 23 | 49 | 52 | 46 | 98 | 10 | 8 | 18 | 1764 | SA6BNV | SK6AW |
19 | SM6NT* | 22 | 20 | 42 | 44 | 40 | 84 | 10 | 10 | 20 | 1680 | SM6NT | SK6LK |
20 | SD6M | 24 | 20 | 44 | 48 | 40 | 88 | 10 | 9 | 19 | 1672 | SA6BGR | SK6AW |
21 | SM7ATL* | 24 | 17 | 41 | 48 | 34 | 82 | 10 | 7 | 17 | 1394 | SM7ATL | SK7CA |
22 | SE6S* | 17 | 20 | 37 | 34 | 40 | 74 | 7 | 11 | 18 | 1332 | SA6TUT | SK6KU |
23 | SM5DRW* | 18 | 19 | 37 | 36 | 38 | 74 | 7 | 8 | 15 | 1110 | SM5DRW | SL5ZXR |
24 | SM5CFZ | 21 | 10 | 31 | 42 | 20 | 62 | 11 | 6 | 17 | 1054 | SM5CFZ | INGEN |
25 | SM2G | 18 | 11 | 29 | 36 | 22 | 58 | 7 | 5 | 12 | 696 | SM2AVG | SK2AT |
26 | SC6Q* | 16 | 14 | 30 | 32 | 28 | 60 | 6 | 5 | 11 | 660 | SM6USS | SK6AW |
27 | SM6MIS | 17 | 4 | 21 | 34 | 8 | 42 | 7 | 3 | 10 | 420 | SM6MIS | SK6AW |
Single Operator CW QRP
| | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | |
---|
|
Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Operatör | Klubb |
---|
|
1 | SM5IMO | 28 | 28 | 56 | 54 | 56 | 110 | 9 | 10 | 19 | 2090 | SM5IMO | INGEN |
2 | SM0OEK | 29 | 24 | 53 | 58 | 48 | 106 | 10 | 8 | 18 | 1908 | SM0OEK | INGEN |
3 | SM0THU | 23 | 17 | 40 | 46 | 34 | 80 | 10 | 8 | 18 | 1440 | SM0THU | INGEN |
4 | SM5LSM | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 12 | SM5LSM | SK5AA |
Checklogg: SK5A
Klubbresultat CW
Nr | Klubb | Poäng |
---|
1 | SK5AA | 9188 |
2 | SK6AW | 8948 |
3 | SK6KU | 5630 |
4 | SK1BL | 4822 |
5 | SK5LW | 4308 |
6 | SK6EI | 4272 |
7 | SK3W | 2622 |
8 | SK7HW | 2040 |
9 | SK6LK | 1680 |
10 | SK7CA | 1394 |
11 | SL5ZXR | 1110 |
12 | SK2AT | 696 |