SSA MT 2025-03 Preliminärt Resultat
Single Operator SSB
| | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | |
---|
|
Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Operatör | Klubb |
---|
|
1 | SK5A* | 22 | 23 | 45 | 44 | 46 | 90 | 14 | 14 | 28 | 2520 | SM5GMZ | SK5AA |
2 | SM6CKS* | 24 | 19 | 43 | 48 | 38 | 86 | 14 | 11 | 25 | 2150 | SM6CKS | SK6KU |
3 | SM6IQD | 24 | 17 | 41 | 48 | 34 | 82 | 13 | 11 | 24 | 1968 | SM6IQD | SK6AW |
4 | SM5B* | 22 | 20 | 42 | 44 | 40 | 84 | 12 | 11 | 23 | 1932 | SM5EMR | SL5ZYB |
5 | SB6B* | 22 | 21 | 43 | 44 | 42 | 86 | 11 | 10 | 21 | 1806 | SM6USS | SK6AW |
6 | SM7DQV* | 22 | 20 | 42 | 44 | 40 | 84 | 11 | 10 | 21 | 1764 | SM7DQV | SK7JD |
7 | SM5DXR | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 80 | 12 | 10 | 22 | 1760 | SM5DXR | SK5AA |
8 | SM5ACQ | 20 | 18 | 38 | 40 | 36 | 76 | 12 | 10 | 22 | 1672 | SM5ACQ | SK5AA |
9 | SE5N | 21 | 15 | 36 | 42 | 30 | 72 | 13 | 10 | 23 | 1656 | SM5ISM | SK5LW |
10 | SM7ATL* | 23 | 17 | 40 | 46 | 34 | 80 | 11 | 9 | 20 | 1600 | SM7ATL | SK7CA |
11 | SM5JVF | 14 | 20 | 34 | 28 | 40 | 68 | 10 | 12 | 22 | 1496 | SM5JVF | SK5AA |
12 | SE6K | 18 | 17 | 35 | 36 | 32 | 68 | 10 | 9 | 19 | 1292 | SM6FZO | SK6AW |
13 | SK0QO | 16 | 15 | 31 | 32 | 30 | 62 | 11 | 8 | 19 | 1178 | SM0NUE | SK0QO |
13 | SA5TAB | 13 | 18 | 31 | 26 | 36 | 62 | 9 | 10 | 19 | 1178 | SA5TAB | SK5AA |
15 | SD6M | 17 | 15 | 32 | 34 | 30 | 64 | 8 | 10 | 18 | 1152 | SA6BGR | SK6AW |
16 | SM6EHL | 15 | 13 | 28 | 30 | 26 | 56 | 11 | 8 | 19 | 1064 | SM6EHL | SK6AG |
17 | SM0KDG | 13 | 11 | 24 | 26 | 22 | 48 | 10 | 7 | 17 | 816 | SM0KDG | SK0MT |
18 | SK5UM | 7 | 13 | 20 | 14 | 26 | 40 | 6 | 9 | 15 | 600 | SM5XUA | SK5UM |
19 | SA6TAS | 10 | 7 | 17 | 20 | 14 | 34 | 8 | 7 | 15 | 510 | SA6TAS | SK6AW |
20 | SA0AND | 7 | 7 | 14 | 14 | 14 | 28 | 6 | 4 | 10 | 280 | SA0AND | INGEN |
21 | SM3GT | 6 | 7 | 13 | 12 | 14 | 26 | 4 | 3 | 7 | 182 | SM3GT | SK6SAQ |
22 | SA2TMA* | 9 | 2 | 11 | 18 | 4 | 22 | 6 | 1 | 7 | 154 | SA2TMA | SK2AT |
23 | SM1OTX | 6 | 0 | 6 | 12 | 0 | 12 | 6 | 0 | 6 | 72 | SM1OTX | SK0MT |
24 | SM5LSM | 6 | 0 | 6 | 12 | 0 | 12 | 3 | 0 | 3 | 36 | SM5LSM | SK5AA |
Single Operator SSB QRP
| | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | |
---|
|
Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Operatör | Klubb |
---|
|
1 | SM6L/6 | 9 | 4 | 13 | 18 | 8 | 26 | 8 | 4 | 12 | 312 | SM6NZB | SK6AW |
2 | SM2IAR | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 8 | 3 | 0 | 3 | 24 | SM2IAR | SK2HG |
3 | SA6JWG | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | SA6JWG | SK6AG |
Klubbresultat SSB
Nr | Klubb | Poäng |
---|
1 | SK5AA | 8662 |
2 | SK6AW | 7040 |
3 | SK6KU | 2150 |
4 | SL5ZYB | 1932 |
5 | SK7JD | 1764 |
6 | SK5LW | 1656 |
7 | SK7CA | 1600 |
8 | SK0QO | 1178 |
9 | SK6AG | 1066 |
10 | SK0MT | 888 |
11 | SK5UM | 600 |
12 | SK6SAQ | 182 |
13 | SK2AT | 154 |
14 | SK2HG | 24 |