SSA MT 2025-03 Preliminärt Resultat
Single Operator CW
| | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | |
---|
|
Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Operatör | Klubb |
---|
|
1 | SM6VVT* | 24 | 24 | 48 | 48 | 48 | 96 | 10 | 10 | 20 | 1920 | SM6VVT | SK6KU |
2 | SK5A* | 26 | 22 | 48 | 52 | 42 | 94 | 11 | 9 | 20 | 1880 | SM5GMZ | SK5AA |
3 | SM6Y | 23 | 21 | 44 | 46 | 42 | 88 | 10 | 11 | 21 | 1848 | SA6BNV | SK6AW |
3 | SM6X* | 23 | 22 | 45 | 46 | 42 | 88 | 11 | 10 | 21 | 1848 | SM6BGA | INGEN |
5 | SE6U* | 23 | 22 | 45 | 46 | 44 | 90 | 10 | 10 | 20 | 1800 | SM6KNL | SK6KU |
6 | SM5COP* | 23 | 24 | 47 | 46 | 48 | 94 | 9 | 9 | 18 | 1692 | SM5COP | SK5LW |
7 | SM6IQD | 23 | 21 | 44 | 46 | 42 | 88 | 10 | 9 | 19 | 1672 | SM6IQD | SK6AW |
8 | SM5ACQ | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 80 | 10 | 10 | 20 | 1600 | SM5ACQ | SK5AA |
8 | SM6EWB | 23 | 17 | 40 | 46 | 34 | 80 | 11 | 9 | 20 | 1600 | SM6EWB | SK6EI |
10 | SK0QO | 23 | 21 | 44 | 46 | 42 | 88 | 9 | 9 | 18 | 1584 | SM0FDO | SK0QO |
11 | SD1A* | 22 | 21 | 43 | 44 | 42 | 86 | 10 | 7 | 17 | 1462 | SM1TDE | SK1BL |
11 | SM7ATL* | 23 | 20 | 43 | 46 | 40 | 86 | 10 | 7 | 17 | 1462 | SM7ATL | SK7CA |
13 | SC6O | 22 | 18 | 40 | 44 | 36 | 80 | 10 | 8 | 18 | 1440 | SM6OEF | SK6EI |
14 | SM5EIE* | 24 | 17 | 41 | 48 | 34 | 82 | 9 | 8 | 17 | 1394 | SM5EIE | SK5LW |
15 | SE6S* | 18 | 20 | 38 | 36 | 40 | 76 | 8 | 10 | 18 | 1368 | SA6TUT | SK6KU |
16 | SM5DXR | 17 | 15 | 32 | 34 | 30 | 64 | 9 | 10 | 19 | 1216 | SM5DXR | SK5AA |
17 | SK5DB | 21 | 14 | 35 | 42 | 28 | 70 | 9 | 8 | 17 | 1190 | SM5DFM | SK5DB |
18 | SM6Q | 21 | 14 | 35 | 42 | 28 | 70 | 9 | 7 | 16 | 1120 | SM6UQJ | SK6AW |
18 | SD6M | 21 | 14 | 35 | 42 | 28 | 70 | 9 | 7 | 16 | 1120 | SA6BGR | SK6AW |
20 | SE6K | 22 | 14 | 36 | 44 | 28 | 72 | 9 | 6 | 15 | 1080 | SM6FZO | SK6AW |
21 | SC6Q* | 18 | 13 | 31 | 36 | 26 | 62 | 10 | 6 | 16 | 992 | SM6USS | SK6AW |
22 | SM5CFZ | 14 | 15 | 29 | 28 | 30 | 58 | 8 | 9 | 17 | 986 | SM5CFZ | INGEN |
23 | SM6EHL | 13 | 14 | 27 | 26 | 26 | 52 | 7 | 5 | 12 | 624 | SM6EHL | SK6AG |
24 | SM0IKC | 11 | 9 | 20 | 22 | 18 | 40 | 5 | 5 | 10 | 400 | SM0IKC | SK0QO |
25 | SM6MIS | 8 | 2 | 10 | 16 | 4 | 20 | 4 | 1 | 5 | 100 | SM6MIS | SK6AW |
26 | SM2G | 7 | 0 | 7 | 14 | 0 | 14 | 6 | 0 | 6 | 84 | SM2AVG | SK2AT |
27 | SM5LSM | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | SM5LSM | SK5AA |
Single Operator CW QRP
| | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | |
---|
|
Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Operatör | Klubb |
---|
|
1 | SM0OEK | 24 | 14 | 38 | 48 | 28 | 76 | 10 | 6 | 16 | 1216 | SM0OEK | INGEN |
2 | SM0THU | 18 | 9 | 27 | 36 | 18 | 54 | 7 | 4 | 11 | 594 | SM0THU | INGEN |
Klubbresultat CW
Nr | Klubb | Poäng |
---|
1 | SK6AW | 7932 |
2 | SK6KU | 5088 |
3 | SK5AA | 4704 |
4 | SK5LW | 3086 |
5 | SK6EI | 3040 |
6 | SK0QO | 1984 |
7 | SK1BL | 1462 |
8 | SK7CA | 1462 |
9 | SK5DB | 1190 |
10 | SK6AG | 624 |
11 | SK2AT | 84 |