SSA MT 2025-01 Preliminärt Resultat
Single Operator SSB
| | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | |
---|
|
Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Operatör | Klubb |
---|
|
1 | SM5B* | 29 | 27 | 56 | 58 | 54 | 112 | 12 | 12 | 24 | 2688 | SM5EMR | SL5ZYB |
2 | SE5N | 24 | 25 | 49 | 48 | 50 | 98 | 12 | 13 | 25 | 2450 | SM5ISM | SK5LW |
3 | SM6IQD | 28 | 25 | 53 | 56 | 50 | 106 | 12 | 11 | 23 | 2438 | SM6IQD | SK6AW |
4 | 8S0C* | 29 | 23 | 52 | 58 | 46 | 104 | 12 | 10 | 22 | 2288 | SM0MPV | SK0MT |
5 | SK5A* | 22 | 28 | 50 | 44 | 56 | 100 | 10 | 12 | 22 | 2200 | SM5GMZ | SK5AA |
6 | SM6CKS* | 28 | 24 | 52 | 56 | 48 | 104 | 12 | 9 | 21 | 2184 | SM6CKS | SK6KU |
7 | SM5ACQ | 28 | 21 | 49 | 56 | 42 | 98 | 12 | 10 | 22 | 2156 | SM5ACQ | SK5AA |
8 | SM6VVT* | 27 | 23 | 50 | 54 | 46 | 100 | 11 | 10 | 21 | 2100 | SM6VVT | SK6KU |
9 | SM5EFX* | 24 | 24 | 48 | 48 | 48 | 96 | 10 | 11 | 21 | 2016 | SM5EFX | SK5AA |
10 | SM5DXR | 25 | 22 | 47 | 50 | 44 | 94 | 11 | 10 | 21 | 1974 | SM5DXR | SK5AA |
10 | SM6DHF | 26 | 21 | 47 | 52 | 42 | 94 | 11 | 10 | 21 | 1974 | SM6DHF | SK6EI |
12 | SM6OEF | 27 | 20 | 47 | 54 | 40 | 94 | 11 | 9 | 20 | 1880 | SM6OEF | SK6EI |
13 | SM6USS* | 23 | 26 | 49 | 46 | 52 | 98 | 9 | 10 | 19 | 1862 | SM6USS | SK6AW |
14 | SE6U | 20 | 24 | 44 | 40 | 48 | 88 | 10 | 11 | 21 | 1848 | SM6KNL | SK6KU |
15 | SE2P* | 25 | 23 | 48 | 50 | 46 | 96 | 9 | 9 | 18 | 1728 | SM2MTR | SK2AT |
16 | SM7DQV* | 25 | 18 | 43 | 50 | 36 | 86 | 10 | 10 | 20 | 1720 | SM7DQV | SK7JD |
17 | SM7ATL* | 25 | 18 | 43 | 50 | 36 | 86 | 9 | 9 | 18 | 1548 | SM7ATL | SK7CA |
18 | SM5JVF | 18 | 19 | 37 | 36 | 38 | 74 | 10 | 10 | 20 | 1480 | SM5JVF | SK5AA |
19 | SK7JD* | 19 | 18 | 37 | 38 | 36 | 74 | 10 | 9 | 19 | 1406 | SM7HQD | SK7JD |
20 | SA5TAB | 18 | 17 | 35 | 36 | 34 | 70 | 10 | 10 | 20 | 1400 | SA5TAB | SK5AA |
21 | SM5S | 17 | 18 | 35 | 34 | 36 | 70 | 10 | 9 | 19 | 1330 | SM5SIC | SK5AA |
22 | SE6S* | 14 | 18 | 32 | 28 | 36 | 64 | 8 | 9 | 17 | 1088 | SA6TUT | SK6KU |
23 | SM5MRQ | 11 | 16 | 27 | 22 | 32 | 54 | 9 | 8 | 17 | 918 | SM5MRQ | SK0MT |
24 | SM6L | 17 | 7 | 24 | 34 | 14 | 48 | 10 | 6 | 16 | 768 | SM6NZB | SK6AW |
25 | SA6LKX | 12 | 14 | 26 | 24 | 28 | 52 | 7 | 6 | 13 | 676 | SA6LKX | SK6AW |
26 | SA6TAS | 9 | 10 | 19 | 18 | 20 | 38 | 8 | 8 | 16 | 608 | SA6TAS | SK6AW |
27 | SM6MVE | 17 | 3 | 20 | 34 | 6 | 40 | 11 | 3 | 14 | 560 | SM6MVE | SK6DG |
28 | SA6RTD | 11 | 10 | 21 | 22 | 20 | 42 | 7 | 6 | 13 | 546 | SA6RTD | SK6IF |
29 | SK7HW | 6 | 10 | 16 | 12 | 20 | 32 | 5 | 6 | 11 | 352 | SA7AJC | SK7HW |
30 | SM3GT | 6 | 4 | 10 | 12 | 8 | 20 | 5 | 4 | 9 | 180 | SM3GT | SK6SAQ |
31 | SA5BVE | 7 | 3 | 10 | 14 | 6 | 20 | 5 | 3 | 8 | 160 | SA5BVE | SK5DB |
32 | SM0KDG | 6 | 0 | 6 | 12 | 0 | 12 | 5 | 0 | 5 | 60 | SM0KDG | SK0MT |
Single Operator SSB QRP
Ingen deltagare
Klubbresultat SSB
Nr | Klubb | Poäng |
---|
1 | SK5AA | 12556 |
2 | SK6KU | 7220 |
3 | SK6AW | 6352 |
4 | SK6EI | 3854 |
5 | SK0MT | 3266 |
6 | SK7JD | 3126 |
7 | SL5ZYB | 2688 |
8 | SK5LW | 2450 |
9 | SK2AT | 1728 |
10 | SK7CA | 1548 |
11 | SK6DG | 560 |
12 | SK6IF | 546 |
13 | SK7HW | 352 |
14 | SK6SAQ | 180 |
15 | SK5DB | 160 |