SSA MT 2025-01 Slutgiltigt Resultat
Single Operator CW
| | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
---|
|
Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
---|
|
1 | SE6U | 22 | 23 | 45 | 44 | 46 | 90 | 11 | 12 | 23 | 2070 | 1000 | SM6KNL | SK6KU |
1 | SF6J | 22 | 23 | 45 | 44 | 46 | 90 | 11 | 12 | 23 | 2070 | 1000 | SM6DHF | SK6EI |
3 | SM2M* | 23 | 24 | 47 | 46 | 48 | 94 | 11 | 11 | 22 | 2068 | 1000 | SM2LIY | SK2AT |
4 | SM5COP* | 23 | 23 | 46 | 46 | 46 | 92 | 11 | 11 | 22 | 2024 | 978 | SM5COP | SK5LW |
4 | SM6IQD | 20 | 24 | 44 | 40 | 48 | 88 | 11 | 12 | 23 | 2024 | 978 | SM6IQD | SK6AW |
6 | SD1A* | 22 | 22 | 44 | 44 | 44 | 88 | 11 | 11 | 22 | 1936 | 936 | SM1TDE | SK1BL |
7 | SE5T | 18 | 23 | 41 | 36 | 46 | 82 | 11 | 12 | 23 | 1886 | 912 | SM5GRD | SK5AA |
8 | SM6Y | 20 | 24 | 44 | 40 | 48 | 88 | 10 | 11 | 21 | 1848 | 893 | SA6BNV | SK6AW |
9 | SF0Z | 22 | 21 | 43 | 44 | 42 | 86 | 11 | 10 | 21 | 1806 | 873 | SM0HEV | SK1BL |
10 | SC6O | 20 | 22 | 42 | 40 | 44 | 84 | 10 | 11 | 21 | 1764 | 853 | SM6OEF | SK6EI |
11 | SM5DXR | 19 | 21 | 40 | 38 | 42 | 80 | 11 | 11 | 22 | 1760 | 851 | SM5DXR | SK5AA |
12 | SD6F | 22 | 21 | 43 | 44 | 42 | 86 | 10 | 10 | 20 | 1720 | 831 | SM6JWR | SK6AW |
12 | SM7FDO | 22 | 21 | 43 | 44 | 42 | 86 | 10 | 10 | 20 | 1720 | 831 | SM7FDO | SK0QO |
14 | SM5ACQ | 17 | 22 | 39 | 34 | 44 | 78 | 10 | 12 | 22 | 1716 | 829 | SM5ACQ | SK5AA |
15 | SK5A* | 19 | 21 | 40 | 38 | 42 | 80 | 11 | 10 | 21 | 1680 | 812 | SM5GMZ | SK5AA |
16 | SM5S | 21 | 20 | 41 | 42 | 40 | 82 | 10 | 10 | 20 | 1640 | 793 | SM5SIC | SK5AA |
17 | SD6M | 21 | 19 | 40 | 42 | 38 | 80 | 10 | 9 | 19 | 1520 | 735 | SA6BGR | SK6AW |
18 | SE6K | 19 | 18 | 37 | 38 | 36 | 74 | 9 | 8 | 17 | 1258 | 608 | SM6FZO | SK6AW |
19 | SE5E | 18 | 16 | 34 | 36 | 32 | 68 | 9 | 7 | 16 | 1088 | 526 | SM5AJV | SK3W |
20 | SM7ATL | 17 | 12 | 29 | 34 | 24 | 58 | 9 | 6 | 15 | 870 | 421 | SM7ATL | SK7CA |
21 | SC6Q | 12 | 13 | 25 | 24 | 26 | 50 | 6 | 7 | 13 | 650 | 315 | SM6USS | SK6AW |
22 | SM6MIS | 11 | 9 | 20 | 22 | 18 | 40 | 9 | 5 | 14 | 560 | 271 | SM6MIS | SK6AW |
23 | SM5CFZ | 12 | 9 | 21 | 24 | 18 | 42 | 6 | 5 | 11 | 462 | 224 | SM5CFZ | INGEN |
24 | SM4SEF | 14 | 9 | 23 | 28 | 18 | 46 | 7 | 3 | 10 | 460 | 223 | SM4SEF | SK4IL |
25 | SM6VVT* | 1 | 5 | 6 | 2 | 10 | 12 | 1 | 3 | 4 | 48 | 24 | SM6VVT | SK6KU |
26 | SM5EIE | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 4 | SM5EIE | SK5LW |
Single Operator CW QRP
| | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
---|
|
Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
---|
|
1 | SM0OEK | 21 | 20 | 41 | 42 | 40 | 82 | 9 | 8 | 17 | 1394 | 1000 | SM0OEK | INGEN |
Klubbresultat CW
Nr | Klubb | Poäng |
---|
1 | SK6AW | 9580 |
2 | SK5AA | 8682 |
3 | SK6EI | 3834 |
4 | SK1BL | 3742 |
5 | SK6KU | 2118 |
6 | SK2AT | 2068 |
7 | SK5LW | 2032 |
8 | SK0QO | 1720 |
9 | SK3W | 1088 |
10 | SK7CA | 870 |
11 | SK4IL | 460 |