SSA MT 2025-01 Preliminärt Resultat
Single Operator CW
| | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | |
---|
|
Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Operatör | Klubb |
---|
|
1 | SM6IQD | 21 | 24 | 45 | 42 | 48 | 90 | 12 | 12 | 24 | 2160 | SM6IQD | SK6AW |
2 | SE6U | 22 | 23 | 45 | 44 | 46 | 90 | 11 | 12 | 23 | 2070 | SM6KNL | SK6KU |
2 | SF0Z | 23 | 22 | 45 | 46 | 44 | 90 | 12 | 11 | 23 | 2070 | SM0HEV | SK1BL |
2 | SF6J | 22 | 23 | 45 | 44 | 46 | 90 | 11 | 12 | 23 | 2070 | SM6DHF | SK6EI |
5 | SM2M* | 23 | 24 | 47 | 46 | 48 | 94 | 11 | 11 | 22 | 2068 | SM2LIY | SK2AT |
6 | SM5COP* | 23 | 23 | 46 | 46 | 46 | 92 | 11 | 11 | 22 | 2024 | SM5COP | SK5LW |
7 | SD6F | 23 | 22 | 45 | 46 | 44 | 90 | 11 | 11 | 22 | 1980 | SM6JWR | SK6AW |
7 | SD1A* | 22 | 23 | 45 | 44 | 46 | 90 | 11 | 11 | 22 | 1980 | SM1TDE | SK1BL |
7 | SM6Y | 21 | 24 | 45 | 42 | 48 | 90 | 11 | 11 | 22 | 1980 | SA6BNV | SK6AW |
10 | SE5T | 18 | 23 | 41 | 36 | 46 | 82 | 11 | 12 | 23 | 1886 | SM5GRD | SK5AA |
11 | SM5ACQ | 18 | 23 | 41 | 36 | 46 | 82 | 10 | 12 | 22 | 1804 | SM5ACQ | SK5AA |
12 | SD6M | 22 | 20 | 42 | 44 | 40 | 84 | 11 | 10 | 21 | 1764 | SA6BGR | SK6AW |
12 | SC6O | 20 | 22 | 42 | 40 | 44 | 84 | 10 | 11 | 21 | 1764 | SM6OEF | SK6EI |
14 | SM5DXR | 19 | 21 | 40 | 38 | 42 | 80 | 11 | 11 | 22 | 1760 | SM5DXR | SK5AA |
15 | SK5A* | 20 | 21 | 41 | 40 | 42 | 82 | 11 | 10 | 21 | 1722 | SM5GMZ | SK5AA |
16 | SM7FDO | 22 | 21 | 43 | 44 | 42 | 86 | 10 | 10 | 20 | 1720 | SM7FDO | SK0QO |
16 | SM5S | 21 | 22 | 43 | 42 | 44 | 86 | 10 | 10 | 20 | 1720 | SM5SIC | SK5AA |
18 | SM7ATL | 21 | 14 | 35 | 40 | 28 | 68 | 11 | 8 | 19 | 1292 | SM7ATL | SK7CA |
18 | SE6K | 19 | 19 | 38 | 38 | 38 | 76 | 9 | 8 | 17 | 1292 | SM6FZO | SK6AW |
20 | SE5E | 18 | 16 | 34 | 36 | 32 | 68 | 9 | 7 | 16 | 1088 | SM5AJV | SK3W |
21 | SM4SEF | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 60 | 8 | 6 | 14 | 840 | SM4SEF | SK4IL |
22 | SM5CFZ | 14 | 12 | 26 | 28 | 24 | 52 | 7 | 8 | 15 | 780 | SM5CFZ | INGEN |
23 | SM6MIS | 14 | 10 | 24 | 28 | 20 | 48 | 10 | 6 | 16 | 768 | SM6MIS | SK6AW |
24 | SC6Q | 12 | 13 | 25 | 24 | 26 | 50 | 6 | 7 | 13 | 650 | SM6USS | SK6AW |
25 | SM6VVT* | 1 | 6 | 7 | 2 | 12 | 14 | 1 | 3 | 4 | 56 | SM6VVT | SK6KU |
26 | SM5EIE | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | SM5EIE | SK5LW |
Single Operator CW QRP
| | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | |
---|
|
Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Operatör | Klubb |
---|
|
1 | SM0OEK | 22 | 21 | 43 | 44 | 42 | 86 | 10 | 9 | 19 | 1634 | SM0OEK | INGEN |
Klubbresultat CW
Nr | Klubb | Poäng |
---|
1 | SK6AW | 10594 |
2 | SK5AA | 8892 |
3 | SK1BL | 4050 |
4 | SK6EI | 3834 |
5 | SK6KU | 2126 |
6 | SK2AT | 2068 |
7 | SK5LW | 2032 |
8 | SK0QO | 1720 |
9 | SK7CA | 1292 |
10 | SK3W | 1088 |
11 | SK4IL | 840 |