SSA MT 2025-01 Slutgiltigt Resultat
Single Operator SSB
| | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
---|
|
Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
---|
|
1 | SM5B* | 29 | 26 | 55 | 58 | 52 | 110 | 12 | 11 | 23 | 2530 | 1000 | SM5EMR | SL5ZYB |
2 | SM6IQD | 28 | 24 | 52 | 56 | 48 | 104 | 12 | 11 | 23 | 2392 | 946 | SM6IQD | SK6AW |
3 | 8S0C* | 29 | 23 | 52 | 58 | 46 | 104 | 12 | 10 | 22 | 2288 | 905 | SM0MPV | SK0MT |
4 | SK5A* | 21 | 28 | 49 | 42 | 56 | 98 | 10 | 12 | 22 | 2156 | 853 | SM5GMZ | SK5AA |
5 | SM5ACQ | 26 | 21 | 47 | 52 | 42 | 94 | 12 | 10 | 22 | 2068 | 818 | SM5ACQ | SK5AA |
6 | SE5N | 22 | 24 | 46 | 44 | 48 | 92 | 10 | 12 | 22 | 2024 | 800 | SM5ISM | SK5LW |
7 | SM5DXR | 25 | 22 | 47 | 50 | 44 | 94 | 11 | 10 | 21 | 1974 | 781 | SM5DXR | SK5AA |
7 | SM6DHF | 26 | 21 | 47 | 52 | 42 | 94 | 11 | 10 | 21 | 1974 | 781 | SM6DHF | SK6EI |
9 | SM6CKS* | 27 | 23 | 50 | 54 | 46 | 100 | 11 | 8 | 19 | 1900 | 751 | SM6CKS | SK6KU |
10 | SM6OEF | 27 | 20 | 47 | 54 | 40 | 94 | 11 | 9 | 20 | 1880 | 744 | SM6OEF | SK6EI |
11 | SE6U | 20 | 24 | 44 | 40 | 48 | 88 | 10 | 11 | 21 | 1848 | 731 | SM6KNL | SK6KU |
12 | SM6VVT* | 25 | 22 | 47 | 50 | 44 | 94 | 10 | 9 | 19 | 1786 | 706 | SM6VVT | SK6KU |
13 | SE2P* | 25 | 23 | 48 | 50 | 46 | 96 | 9 | 9 | 18 | 1728 | 684 | SM2MTR | SK2AT |
13 | SM6USS* | 23 | 25 | 48 | 46 | 50 | 96 | 9 | 9 | 18 | 1728 | 684 | SM6USS | SK6AW |
15 | SM5EFX* | 22 | 23 | 45 | 44 | 46 | 90 | 9 | 10 | 19 | 1710 | 676 | SM5EFX | SK5AA |
16 | SM7DQV* | 24 | 18 | 42 | 48 | 36 | 84 | 9 | 10 | 19 | 1596 | 631 | SM7DQV | SK7JD |
17 | SM7ATL* | 25 | 18 | 43 | 50 | 36 | 86 | 9 | 9 | 18 | 1548 | 612 | SM7ATL | SK7CA |
18 | SM5JVF | 18 | 19 | 37 | 36 | 38 | 74 | 10 | 10 | 20 | 1480 | 585 | SM5JVF | SK5AA |
19 | SA5TAB | 18 | 17 | 35 | 36 | 34 | 70 | 10 | 10 | 20 | 1400 | 554 | SA5TAB | SK5AA |
20 | SM5S | 17 | 18 | 35 | 34 | 36 | 70 | 10 | 9 | 19 | 1330 | 526 | SM5SIC | SK5AA |
21 | SK7JD* | 17 | 16 | 33 | 34 | 32 | 66 | 9 | 8 | 17 | 1122 | 444 | SM7HQD | SK7JD |
22 | SE6S* | 14 | 18 | 32 | 28 | 36 | 64 | 8 | 9 | 17 | 1088 | 431 | SA6TUT | SK6KU |
23 | SM5MRQ | 10 | 16 | 26 | 20 | 32 | 52 | 9 | 8 | 17 | 884 | 350 | SM5MRQ | SK0MT |
24 | SM6L | 17 | 7 | 24 | 34 | 14 | 48 | 10 | 6 | 16 | 768 | 304 | SM6NZB | SK6AW |
25 | SA6LKX | 12 | 14 | 26 | 24 | 28 | 52 | 7 | 6 | 13 | 676 | 268 | SA6LKX | SK6AW |
26 | SA6TAS | 9 | 9 | 18 | 18 | 18 | 36 | 8 | 8 | 16 | 576 | 228 | SA6TAS | SK6AW |
27 | SM6MVE | 15 | 3 | 18 | 30 | 6 | 36 | 10 | 3 | 13 | 468 | 185 | SM6MVE | SK6DG |
28 | SA6RTD | 11 | 8 | 19 | 22 | 16 | 38 | 7 | 4 | 11 | 418 | 166 | SA6RTD | SK6IF |
29 | SK7HW | 6 | 8 | 14 | 12 | 16 | 28 | 5 | 6 | 11 | 308 | 122 | SA7AJC | SK7HW |
30 | SM3GT | 6 | 4 | 10 | 12 | 8 | 20 | 5 | 4 | 9 | 180 | 72 | SM3GT | SK6SAQ |
31 | SA5BVE | 7 | 3 | 10 | 14 | 6 | 20 | 5 | 3 | 8 | 160 | 64 | SA5BVE | SK5DB |
32 | SM0KDG | 6 | 0 | 6 | 12 | 0 | 12 | 5 | 0 | 5 | 60 | 24 | SM0KDG | SK0MT |
Single Operator SSB QRP
Ingen deltagare
Klubbresultat SSB
Nr | Klubb | Poäng |
---|
1 | SK5AA | 12118 |
2 | SK6KU | 6622 |
3 | SK6AW | 6140 |
4 | SK6EI | 3854 |
5 | SK0MT | 3232 |
6 | SK7JD | 2718 |
7 | SL5ZYB | 2530 |
8 | SK5LW | 2024 |
9 | SK2AT | 1728 |
10 | SK7CA | 1548 |
11 | SK6DG | 468 |
12 | SK6IF | 418 |
13 | SK7HW | 308 |
14 | SK6SAQ | 180 |
15 | SK5DB | 160 |