SSA MT 2025-02 Preliminärt Resultat
Single Operator CW
| | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | |
---|
|
Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Operatör | Klubb |
---|
|
1 | SM6VVT* | 21 | 22 | 43 | 42 | 44 | 86 | 8 | 8 | 16 | 1376 | SM6VVT | SK6KU |
2 | SM6IQD | 19 | 22 | 41 | 38 | 44 | 82 | 8 | 8 | 16 | 1312 | SM6IQD | SK6AW |
3 | SE5T | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 80 | 8 | 8 | 16 | 1280 | SM5GRD | SK5AA |
3 | SC6O | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 80 | 8 | 8 | 16 | 1280 | SM6OEF | SK6EI |
5 | SM5COP* | 19 | 20 | 39 | 38 | 40 | 78 | 8 | 8 | 16 | 1248 | SM5COP | SK5LW |
6 | SM5ACQ | 18 | 19 | 37 | 36 | 38 | 74 | 9 | 7 | 16 | 1184 | SM5ACQ | SK5AA |
7 | SM6Y | 20 | 18 | 38 | 40 | 36 | 76 | 8 | 7 | 15 | 1140 | SA6BNV | SK6AW |
8 | SD1A* | 19 | 20 | 39 | 38 | 40 | 78 | 7 | 7 | 14 | 1092 | SM1TDE | SK1BL |
8 | SM7ATL* | 20 | 19 | 39 | 40 | 38 | 78 | 7 | 7 | 14 | 1092 | SM7ATL | SK7CA |
10 | SD6M | 18 | 18 | 36 | 36 | 36 | 72 | 7 | 8 | 15 | 1080 | SA6BGR | SK6AW |
11 | SM5EIE* | 17 | 20 | 37 | 34 | 40 | 74 | 6 | 8 | 14 | 1036 | SM5EIE | SK5LW |
12 | SM5DXR | 18 | 18 | 36 | 36 | 36 | 72 | 8 | 6 | 14 | 1008 | SM5DXR | SK5AA |
12 | SD6F | 18 | 18 | 36 | 36 | 36 | 72 | 7 | 7 | 14 | 1008 | SM6JWR | SK6AW |
14 | SF6J | 19 | 17 | 36 | 38 | 34 | 72 | 8 | 5 | 13 | 936 | SM6DHF | SK6EI |
15 | SM5DFM | 17 | 16 | 33 | 34 | 32 | 66 | 7 | 6 | 13 | 858 | SM5DFM | SK5DB |
15 | SE6U | 17 | 16 | 33 | 34 | 32 | 66 | 7 | 6 | 13 | 858 | SM6KNL | SK6KU |
17 | SE6K | 17 | 12 | 29 | 34 | 24 | 58 | 8 | 6 | 14 | 812 | SM6FZO | SK6AW |
18 | SM5CFZ | 16 | 12 | 28 | 32 | 24 | 56 | 6 | 5 | 11 | 616 | SM5CFZ | INGEN |
19 | SE6S* | 12 | 14 | 26 | 24 | 28 | 52 | 5 | 6 | 11 | 572 | SA6TUT | SK6KU |
20 | SC6Q | 12 | 11 | 23 | 24 | 22 | 46 | 6 | 6 | 12 | 552 | SM6USS | SK6AW |
21 | SM5LSM | 1 | 4 | 5 | 2 | 8 | 10 | 1 | 3 | 4 | 40 | SM5LSM | SK5AA |
22 | SK5A* | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 | 2 | 2 | 20 | SM5GMZ | SK5AA |
Single Operator CW QRP
| | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | |
---|
|
Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Operatör | Klubb |
---|
|
1 | SA6LKX | 4 | 3 | 7 | 8 | 6 | 14 | 2 | 2 | 4 | 56 | SA6LKX | SK6AW |
Klubbresultat CW
Nr | Klubb | Poäng |
---|
1 | SK6AW | 5960 |
2 | SK5AA | 3532 |
3 | SK6KU | 2806 |
4 | SK5LW | 2284 |
5 | SK6EI | 2216 |
6 | SK1BL | 1092 |
7 | SK7CA | 1092 |
8 | SK5DB | 858 |