Hem SSA-MT Loggar Resultat Regler

SSA MT 2015-11 Slutgiltigt Resultat

Single Operator SSB

Antal QSOQSO-poängAntal rutor SummaRelativ
NrCall 40 80 Tot 40 80 Tot 40 80 Tot Poäng PoängOperatörKlubb
1SB6A* 24 43 67 46 79 125 11 17 28 3500 1000SA6AOA SK6AW
2SK6AW* 20 37 57 38 70 108 8 17 25 2700 772SM6PPS SK6AW
3SM6XMY* 19 41 60 38 77 115 7 15 22 2530 723SM6XMY SK6AW
4SA2AWO* 19 36 55 35 70 105 8 16 24 2520 720SA2AWO SI9AM
5SM6UQL* 19 34 53 35 65 100 11 12 23 2300 658SM6UQL SK6AW
6SM6IQD 12 36 48 22 69 91 5 15 20 1820 520SM6IQD SK6AW
7SM7DQV* 9 37 46 14 70 84 6 14 20 1680 480SM7DQV SK7JD
8SM7ATL* 11 30 41 20 55 75 7 14 21 1575 450SM7ATL SK7CA
9SM6CKS 10 38 48 18 67 85 3 15 18 1530 438SM6CKS SK6AW
10SM0Y 1 39 40 2 75 77 1 17 18 1386 396SM0OY SK4AO
11SM5AHD 2 37 39 2 70 72 1 17 18 1296 371SM5AHD SK0HB
12SM5DXR 2 40 42 2 74 76 1 16 17 1292 370SM5DXR SK5AA
13SM7XWI* 12 27 39 22 50 72 7 10 17 1224 350SM7XWI SK7CA
14SM6FKF 5 32 37 10 60 70 4 13 17 1190 340SM6FKF SK6HD
15SM5ALJ* 0 38 38 0 66 66 0 16 16 1056 302SM5ALJ SK4DM
15SE5N 2 33 35 4 62 66 1 15 16 1056 302SM5ISM SK5LW
17SF5O 1 36 37 2 66 68 0 15 15 1020 292SM0EOS SK5AA
17SG4G* 0 37 37 0 68 68 0 15 15 1020 292SM4JST SL0CB
19SM6USS 6 29 35 10 52 62 4 12 16 992 284SM6USS SK6IF
20SE4E 0 33 33 0 61 61 0 15 15 915 262SM4DQE SK4DM
21SM5ACQ 2 31 33 4 60 64 1 13 14 896 256SM5ACQ SK5AA
22SM6MVE 2 27 29 4 52 56 2 12 14 784 224SM6MVE SK6HD
23SD6M 3 28 31 4 54 58 2 11 13 754 216SA6BGR SK6AW
24SM5YRA 1 27 28 2 51 53 1 13 14 742 212SM5YRA SK5BN
25SM5LSM 3 23 26 6 43 49 2 12 14 686 196SM5LSM SK5AA
26SM6Y 6 25 31 10 47 57 2 10 12 684 196SM6DER SK6AW
27SM6EHL 9 18 27 16 32 48 4 8 12 576 165SM6EHL SK6AG
28SM3MTR 0 24 24 0 44 44 0 12 12 528 151SM3MTR SK3PH
28SM5NQB 1 23 24 2 42 44 1 11 12 528 151SM5NQB SK5DB
30SA0AND 2 24 26 2 44 46 1 10 11 506 145SA0AND SK0MT
31SA4AZC* 1 24 25 2 44 46 1 9 10 460 132SA4AZC SK4IL
31SM7RZJ 1 23 24 2 44 46 1 9 10 460 132SM7RZJ SK7HR
33SA6CMO 5 19 24 6 32 38 2 8 10 380 109SA6CMO SK6AW
34SM3XAX 7 13 20 12 24 36 3 7 10 360 103SM3XAX SK3BG
35SM6ZEM 3 18 21 6 31 37 2 7 9 333 96SM6ZEM SK6IF
36SA0BVA 0 18 18 0 34 34 0 9 9 306 88SA0BVA SK5DB
37SM6P 2 15 17 4 28 32 2 6 8 256 74SM6SCM SK6AW
38SM6L 5 11 16 8 20 28 3 6 9 252 72SM6NZB SK6AW
39SM4UVP 0 17 17 0 30 30 0 8 8 240 69SM4UVP SK4DM
40SM0TCZ* 0 15 15 0 28 28 0 6 6 168 48SM0TCZ SK0QO
41SM6LTO 2 9 11 4 16 20 1 6 7 140 40SM6LTO SK6AW
42SF3A 15 0 15 28 0 28 4 0 4 112 32SM3CER SK3BG
43SM2YIP 3 6 9 6 10 16 2 4 6 96 28SM2YIP SK2HG
44SK3GA 1 22 23 0 18 18 0 5 5 90 26SM3DBU SK3GA
45SA6BAW 4 3 7 6 4 10 2 1 3 30 9SA6BAW SK6AW
46SM6OPW 2 1 3 4 2 6 1 1 2 12 4SM6OPW SK6IF

Single Operator SSB QRP

Antal QSOQSO-poängAntal rutor SummaRelativ
NrCall 40 80 Tot 40 80 Tot 40 80 Tot Poäng PoängOperatörKlubb
1SM2IAR 10 4 14 16 8 24 5 3 8 192 1000SM2IAR SK2HG

Klubbresultat SSB

NrKlubbPoäng
1SK6AW16876
2SK5AA3894
3SK7CA2799
4SK4DM2211
5SK6HD1974
6SK7JD1680
7SK4AO1386
8SK6IF1337
9SK0HB1296
10SK5LW1056
11SL0CB1020
12SK5DB834
13SK5BN742
14SK6AG576
15SK3PH528
16SK0MT506
17SK3BG472
18SK7HR460
19SK4IL460
20SK2HG288
21SK0QO168
22SK3GA90