Hem SSA-MT Loggar Resultat Regler

SSA MT 2015-02 Slutgiltigt Resultat

Single Operator SSB

Antal QSOQSO-poängAntal rutor SummaRelativ
NrCall 40 80 Tot 40 80 Tot 40 80 Tot Poäng PoängOperatörKlubb
1SM6UQL* 38 37 75 75 73 148 16 20 36 5328 1000SM6UQL SK6AW
2SM7DQV* 38 34 72 74 66 140 20 17 37 5180 973SM7DQV SK7JD
3SK5LW* 40 28 68 77 55 132 20 17 37 4884 917SM5SIC SK5LW
4SE4E 34 37 71 66 72 138 18 17 35 4830 907SM4DQE SK4DM
5SF3A 43 22 65 86 43 129 21 14 35 4515 848SM3CER SK3BG
6SG5G 36 28 64 71 54 125 19 17 36 4500 845SM5ILE SK4DM
7SM5DXR 38 30 68 73 58 131 17 17 34 4454 836SM5DXR SK5AA
8SK6JX 36 26 62 69 50 119 20 16 36 4284 805SM6YED SK6JX
9SM4SHG* 35 31 66 68 57 125 17 17 34 4250 798SM0SHG SK0UX
10SM6IQD 33 36 69 60 68 128 16 17 33 4224 793SM6IQD SK6AW
11SM5AHD 33 32 65 64 61 125 16 17 33 4125 775SM5AHD SK0HB
12SM6MVE 29 30 59 57 59 116 18 17 35 4060 763SM6MVE SK6HD
13SM5ALJ* 32 35 67 61 61 122 16 16 32 3904 733SM5ALJ SK4DM
14SE5E 28 32 60 53 60 113 17 17 34 3842 722SM5AJV SK3W
15SM7ATL* 29 35 64 57 66 123 13 18 31 3813 716SM7ATL SK7CA
16SK5WB* 35 27 62 69 50 119 17 15 32 3808 715SM5NUZ SK5WB
17SM7XWI* 30 28 58 59 55 114 17 16 33 3762 707SM7XWI SK7CA
18SM0Y 33 25 58 65 49 114 16 16 32 3648 685SM0OY SK4AO
19SM6FKF 36 23 59 71 46 117 19 12 31 3627 681SM6FKF SK6HD
20SM6NT* 34 23 57 67 45 112 19 13 32 3584 673SM6NT SK6LK
21SM5ACQ 35 24 59 69 45 114 19 12 31 3534 664SM5ACQ SK5AA
22SK6AW* 23 33 56 45 66 111 11 18 29 3219 605SM6PPS SK6AW
23SK0QO* 30 26 56 55 46 101 16 15 31 3131 588SM0NUE SK0QO
24SE5N 30 26 56 57 50 107 14 15 29 3103 583SM5ISM SK5LW
25SM3MTR 28 23 51 53 46 99 14 12 26 2574 484SM3MTR SK3PH
26SA5X 11 30 41 18 57 75 9 19 28 2100 395SM5TJH SK5BN
27SK4UW 21 17 38 41 33 74 11 11 22 1628 306SM4JHK SK4UW
28SA4AZC* 19 21 40 38 41 79 9 11 20 1580 297SA4AZC SK4IL
29SA0AND 22 17 39 43 31 74 11 9 20 1480 278SA0AND SK0MT
30SE3X* 15 20 35 30 39 69 8 12 20 1380 260SA3BYC SK3JR
31SA7AZQ 25 16 41 46 28 74 12 6 18 1332 250SA7AZQ SK7CE
32SA0BVA 18 19 37 34 36 70 8 9 17 1190 224SA0BVA SK5DB
33SM7RZJ 15 15 30 30 29 59 10 9 19 1121 211SM7RZJ SK7HR
34SM5LSM 19 14 33 38 27 65 9 7 16 1040 196SM5LSM SK5AA
35SM5NQB 18 13 31 35 25 60 9 8 17 1020 192SM5NQB SK5DB
36SH3P 14 19 33 27 35 62 6 10 16 992 187SA0BYP SK0MT
37SM5EPO* 8 19 27 15 38 53 5 13 18 954 180SM5EPO SK3W
38SM5MCZ 16 12 28 28 21 49 9 9 18 882 166SM5MCZ SK5BN
39SK6IF 12 16 28 21 30 51 8 8 16 816 154SK6IF SK6IF
40SM2AVG 13 15 28 19 25 44 8 7 15 660 124SM2AVG SK2AT
41SM3KDR 8 9 17 14 15 29 6 7 13 377 71SM3KDR SK3JR
42SM5DYC 12 4 16 21 6 27 9 3 12 324 61SM5DYC SK5AA
43SM6WZW 6 9 15 10 17 27 4 6 10 270 51SM6WZW SK6GX
44SM6LTO 10 4 14 20 8 28 6 3 9 252 48SM6LTO SK6AW
45SM6VYP* 14 3 17 22 6 28 6 1 7 196 37SM6VYP SA6AR
46SM6MIS 7 5 12 14 10 24 5 2 7 168 32SM6MIS SK6AW
47SB7W 9 6 15 10 8 18 5 4 9 162 31SA7CHU SK7OA
48SM6L 7 4 11 13 8 21 5 2 7 147 28SM6NZB SK6AW

Single Operator SSB QRP

Antal QSOQSO-poängAntal rutor SummaRelativ
NrCall 40 80 Tot 40 80 Tot 40 80 Tot Poäng PoängOperatörKlubb
1SM2IAR 15 8 23 29 15 44 9 6 15 660 1000SM2IAR SK2HG

Klubbresultat SSB

NrKlubbPoäng
1SK6AW13338
2SK4DM13234
3SK5AA9352
4SK5LW7987
5SK6HD7687
6SK7CA7575
7SK7JD5180
8SK3W4796
9SK3BG4515
10SK6JX4284
11SK0UX4250
12SK0HB4125
13SK5WB3808
14SK4AO3648
15SK6LK3584
16SK0QO3131
17SK5BN2982
18SK3PH2574
19SK0MT2472
20SK5DB2210
21SK3JR1757
22SK4UW1628
23SK4IL1580
24SK7CE1332
25SK7HR1121
26SK6IF816
27SK2HG660
28SK2AT660
29SK6GX270
30SK7OA162