Hem SSA-MT Loggar Resultat Regler

SSA MT 2015-03 Slutgiltigt Resultat

Single Operator SSB

Antal QSOQSO-poängAntal rutor SummaRelativ
NrCall 40 80 Tot 40 80 Tot 40 80 Tot Poäng PoängOperatörKlubb
1SM6UQL* 37 36 73 73 70 143 20 19 39 5577 1000SM6UQL SK6AW
2SE3X* 34 33 67 66 62 128 20 18 38 4864 873SA3BYC SK3JR
3SM5AHD 37 30 67 72 59 131 19 18 37 4847 870SM5AHD SK0HB
4SM7XWI* 33 36 69 65 68 133 17 19 36 4788 859SM7XWI SK7CA
5SM3MTR 32 35 67 63 69 132 16 20 36 4752 853SM3MTR SK3PH
6SM5DXR 34 32 66 67 64 131 18 18 36 4716 846SM5DXR SK5AA
7SG4G* 30 36 66 57 66 123 19 19 38 4674 839SM4JST SL0CB
8SK5LW* 43 23 66 83 46 129 23 13 36 4644 833SM5SIC SK5LW
9SM4SHG* 33 30 63 63 58 121 17 19 36 4356 782SM0SHG SK0UX
10SM6FKF 38 26 64 73 52 125 19 15 34 4250 763SM6FKF SK6HD
11SM5ALJ* 30 35 65 56 66 122 16 18 34 4148 744SM5ALJ SK4DM
12SM7DQV* 31 31 62 61 62 123 16 17 33 4059 728SM7DQV SK7JD
13SB3W* 37 22 59 72 41 113 23 12 35 3955 710SM3RAB SK3IK
14SM0Y 31 30 61 61 57 118 17 16 33 3894 699SM0OY SK4AO
15SK6JX 33 32 65 61 59 120 17 15 32 3840 689SM6YED SK6JX
16SF0D 33 25 58 65 49 114 18 15 33 3762 675SM0DSF SK0QO
17SE4E 24 32 56 47 62 109 15 19 34 3706 665SM4DQE SK4DM
18SM5EPO* 34 22 56 65 43 108 19 12 31 3348 601SM5EPO SK3W
19SM5CSS 22 33 55 43 64 107 14 17 31 3317 595SM5CSS SK5WB
20SF3A 38 17 55 75 33 108 21 9 30 3240 581SM3CER SK3BG
21SM5ACQ 26 29 55 49 53 102 16 15 31 3162 567SM5ACQ SK5AA
22SE5N 24 23 47 48 43 91 14 15 29 2639 474SM5ISM SK5LW
23SM3M* 12 35 47 22 62 84 8 17 25 2100 377SM3THN SK3BP
23SK4UW 22 16 38 43 32 75 16 12 28 2100 377SM4JHK SK4UW
25SM6EHL 22 18 40 43 34 77 15 10 25 1925 346SM6EHL SK6AG
26SK3GA 26 19 45 45 32 77 12 11 23 1771 318SM3IRD SK3GA
27SH3P 19 19 38 37 38 75 13 10 23 1725 310SA0BYP SK0MT
28SM3OMO* 18 17 35 33 34 67 13 9 22 1474 265SM3OMO SK3PH
29SM7RZJ 18 15 33 36 26 62 14 9 23 1426 256SM7RZJ SK7HR
30SM5DYC 11 24 35 22 45 67 6 15 21 1407 253SM5DYC SK5AA
31SA0BVA 20 11 31 39 22 61 16 7 23 1403 252SA0BVA SK5DB
32SM5LSM 21 12 33 39 24 63 13 7 20 1260 226SM5LSM SK5AA
33SM5BXC 17 14 31 33 24 57 13 9 22 1254 225SM5BXC INGEN
34SM6KIU 15 15 30 29 30 59 11 10 21 1239 223SM6KIU SK6AW
35SA2Z* 15 14 29 28 28 56 12 10 22 1232 221SM2YPZ SK2TP
36SK4IL 16 15 31 30 28 58 11 10 21 1218 219SA4AZC SK4IL
37SA5BBE 12 18 30 24 36 60 8 11 19 1140 205SA5BBE SK5DB
38SM2AVG 15 15 30 30 29 59 11 8 19 1121 202SM2AVG SK2AT
39SM5NQB 18 10 28 36 20 56 13 5 18 1008 181SM5NQB SK5DB
40SM6Q 7 22 29 12 44 56 5 11 16 896 161SM6UQJ SK6AW
41SM6TOB 10 13 23 20 26 46 7 10 17 782 141SM6TOB SK6EI
42SI5S 11 16 27 18 30 48 6 10 16 768 138SM5NVF SK5WB
43SD6M 10 13 23 20 26 46 8 8 16 736 132SA6BGR SK6AW
44SM3KDR 9 10 19 17 18 35 7 9 16 560 101SM3KDR SK3JR
45SM6WZW 8 8 16 14 14 28 7 6 13 364 66SM6WZW SK6GX
46SB7W 8 0 8 13 0 13 7 0 7 91 17SA7CHU SK7K
47SM6LTO 4 0 4 8 0 8 3 0 3 24 5SM6LTO SK6AW

Single Operator SSB QRP

Antal QSOQSO-poängAntal rutor SummaRelativ
NrCall 40 80 Tot 40 80 Tot 40 80 Tot Poäng PoängOperatörKlubb
1SM2IAR 14 4 18 27 7 34 13 4 17 578 1000SM2IAR SK2HG

Klubbresultat SSB

NrKlubbPoäng
1SK5AA10545
2SK6AW8472
3SK4DM7854
4SK5LW7283
5SK3PH6226
6SK3JR5424
7SK0HB4847
8SK7CA4788
9SL0CB4674
10SK0UX4356
11SK6HD4250
12SK5WB4085
13SK7JD4059
14SK3IK3955
15SK4AO3894
16SK6JX3840
17SK0QO3762
18SK5DB3551
19SK3W3348
20SK3BG3240
21SK4UW2100
22SK3BP2100
23SK6AG1925
24SK3GA1771
25SK0MT1725
26SK7HR1426
27SK2TP1232
28SK4IL1218
29SK2AT1121
30SK6EI782
31SK2HG578
32SK6GX364
33SK7K91