SSA MT 2015-03 Slutgiltigt Resultat
Single Operator CW
| | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
---|
|
Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
---|
|
1 | SM7C* | 22 | 26 | 48 | 42 | 51 | 93 | 11 | 11 | 22 | 2046 | 1000 | SM7CFZ | SK7AX |
2 | SM6FKF | 28 | 23 | 51 | 55 | 46 | 101 | 10 | 10 | 20 | 2020 | 988 | SM6FKF | SK6HD |
3 | SM6Z | 27 | 21 | 48 | 54 | 42 | 96 | 11 | 9 | 20 | 1920 | 939 | SM6BZE | SK6DW |
4 | SM5ACQ | 22 | 23 | 45 | 44 | 46 | 90 | 10 | 11 | 21 | 1890 | 924 | SM5ACQ | SK5AA |
5 | SI5Y | 21 | 24 | 45 | 41 | 47 | 88 | 10 | 11 | 21 | 1848 | 904 | SM5BKK | SK5DB |
6 | SM6PPS | 25 | 24 | 49 | 50 | 48 | 98 | 9 | 9 | 18 | 1764 | 863 | SM6PPS | SK6AW |
7 | SM6IQD | 21 | 25 | 46 | 41 | 50 | 91 | 8 | 11 | 19 | 1729 | 846 | SM6IQD | SK6AW |
8 | SK5LW* | 25 | 21 | 46 | 50 | 42 | 92 | 11 | 7 | 18 | 1656 | 810 | SM5PBT | SK5LW |
9 | SM5ALJ* | 24 | 22 | 46 | 45 | 42 | 87 | 9 | 10 | 19 | 1653 | 808 | SM5ALJ | SK4DM |
10 | SM6EWB | 24 | 20 | 44 | 48 | 40 | 88 | 10 | 8 | 18 | 1584 | 775 | SM6EWB | INGEN |
11 | SM6BSK | 27 | 20 | 47 | 52 | 35 | 87 | 10 | 8 | 18 | 1566 | 766 | SM6BSK | SK6SP |
12 | SD6T | 22 | 20 | 42 | 42 | 38 | 80 | 10 | 9 | 19 | 1520 | 743 | SA6KRM | SK6AW |
13 | SM5DXR | 23 | 23 | 46 | 43 | 45 | 88 | 8 | 9 | 17 | 1496 | 732 | SM5DXR | SK5AA |
14 | SM5CSS | 21 | 22 | 43 | 41 | 44 | 85 | 8 | 9 | 17 | 1445 | 707 | SM5CSS | SK5WB |
15 | SM0Y | 21 | 19 | 40 | 42 | 38 | 80 | 8 | 10 | 18 | 1440 | 704 | SM0OY | SK4AO |
16 | SE4E | 21 | 23 | 44 | 38 | 46 | 84 | 8 | 9 | 17 | 1428 | 698 | SM4DQE | SK4DM |
17 | SM6Q | 24 | 20 | 44 | 44 | 38 | 82 | 8 | 8 | 16 | 1312 | 642 | SM6UQJ | SK6AW |
18 | SM6BGA* | 26 | 16 | 42 | 48 | 29 | 77 | 10 | 7 | 17 | 1309 | 640 | SM6BGA | INGEN |
19 | SM5DYC | 20 | 15 | 35 | 33 | 30 | 63 | 9 | 10 | 19 | 1197 | 586 | SM5DYC | SK5AA |
20 | SM0CUH | 18 | 19 | 37 | 36 | 38 | 74 | 8 | 8 | 16 | 1184 | 579 | SM0CUH | INGEN |
21 | 7S3A | 24 | 10 | 34 | 47 | 20 | 67 | 11 | 6 | 17 | 1139 | 557 | SM3CER | SK3BG |
22 | SD6M | 21 | 15 | 36 | 40 | 30 | 70 | 8 | 6 | 14 | 980 | 479 | SA6BGR | SK6AW |
23 | SM5AHD | 19 | 15 | 34 | 36 | 28 | 64 | 8 | 7 | 15 | 960 | 470 | SM5AHD | SK0HB |
24 | SM6EHL | 20 | 12 | 32 | 37 | 24 | 61 | 8 | 5 | 13 | 793 | 388 | SM6EHL | SK6AG |
25 | SM4SEF | 16 | 14 | 30 | 28 | 24 | 52 | 8 | 6 | 14 | 728 | 356 | SM4SEF | SK4IL |
26 | SM2AVG | 13 | 10 | 23 | 24 | 20 | 44 | 7 | 6 | 13 | 572 | 280 | SM2AVG | SK2AT |
27 | SM3OMO | 10 | 12 | 22 | 18 | 24 | 42 | 6 | 7 | 13 | 546 | 267 | SM3OMO | SK3PH |
28 | SM6MIS | 19 | 6 | 25 | 38 | 12 | 50 | 7 | 3 | 10 | 500 | 245 | SM6MIS | SK6AW |
29 | SB3W* | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 40 | 5 | 6 | 11 | 440 | 216 | SM3RAB | SK3IK |
30 | SM6GBM | 17 | 0 | 17 | 34 | 0 | 34 | 7 | 0 | 7 | 238 | 117 | SM6GBM | SK6AW |
31 | SM5LSM | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | SM5LSM | SK5AA |
32 | SM6LTO | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | SM6LTO | SK6AW |
Single Operator CW QRP
| | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
---|
|
Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
---|
|
1 | SM5DFM | 21 | 12 | 33 | 40 | 24 | 64 | 9 | 4 | 13 | 832 | 1000 | SM5DFM | SK5DB |
Klubbresultat CW
Nr | Klubb | Poäng |
---|
1 | SK6AW | 8043 |
2 | SK5AA | 4587 |
3 | SK4DM | 3081 |
4 | SK5DB | 2680 |
5 | SK7AX | 2046 |
6 | SK6HD | 2020 |
7 | SK6DW | 1920 |
8 | SK5LW | 1656 |
9 | SK6SP | 1566 |
10 | SK5WB | 1445 |
11 | SK4AO | 1440 |
12 | SK3BG | 1139 |
13 | SK0HB | 960 |
14 | SK6AG | 793 |
15 | SK4IL | 728 |
16 | SK2AT | 572 |
17 | SK3PH | 546 |
18 | SK3IK | 440 |