Hem SSA-MT Loggar Resultat Regler

SSA MT 2015-04 Slutgiltigt Resultat

Single Operator SSB

Antal QSOQSO-poängAntal rutor SummaRelativ
NrCall 40 80 Tot 40 80 Tot 40 80 Tot Poäng PoängOperatörKlubb
1SG4G* 31 37 68 62 73 135 13 15 28 3780 1000SM4JST SL0CB
2SK5WB* 33 30 63 65 60 125 16 14 30 3750 993SM5NUZ SK5WB
3SM6UQL* 37 33 70 73 64 137 15 12 27 3699 979SM6UQL SK6AW
4SM7XWI* 38 31 69 73 60 133 16 11 27 3591 950SM7XWI SK7CA
5SM5AHD 33 27 60 64 52 116 15 13 28 3248 860SM5AHD SK0HB
6SM5DXR 29 32 61 58 63 121 12 14 26 3146 833SM5DXR SK5AA
7SM7ATL* 32 28 60 64 56 120 14 11 25 3000 794SM7ATL SK7CA
8SM7DQV* 28 31 59 55 60 115 13 11 24 2760 731SM7DQV SK7JD
9SE4E 27 31 58 54 60 114 12 12 24 2736 724SM4DQE SK4DM
10SM5ALJ* 32 24 56 60 48 108 13 12 25 2700 715SM5ALJ SK4DM
11SE5N 27 24 51 52 48 100 11 10 21 2100 556SM5ISM SK5LW
12SM5ACQ 19 28 47 38 56 94 11 11 22 2068 548SM5ACQ SK5AA
13SK3GA 26 25 51 50 48 98 11 10 21 2058 545SM3IRD SK3GA
14SM3ULU 27 22 49 54 42 96 12 8 20 1920 508SM3ULU SK3PH
15SF3A 32 18 50 64 36 100 13 6 19 1900 503SM3CER SK3BG
16SM3MTR 28 19 47 56 38 94 12 8 20 1880 498SM3MTR SK3PH
17SM0Y 28 22 50 52 44 96 11 8 19 1824 483SM0OY SK4AO
18SF5D 20 24 44 38 48 86 11 10 21 1806 478SM0DSF SK0QO
19SK6AW 22 21 43 44 42 86 9 10 19 1634 433SM6PPS SK6AW
20SM5CSS 18 27 45 36 52 88 8 10 18 1584 420SM5CSS SK5WB
21SM5DYC 12 28 40 24 55 79 7 12 19 1501 398SM5DYC SK5AA
22SK5LW* 18 23 41 34 42 76 9 9 18 1368 362SM5PBT SK5LW
23SG5G* 18 20 38 36 40 76 10 7 17 1292 342SM5ILE SK4DM
24SA2YLM* 34 4 38 67 8 75 14 3 17 1275 338SA2YLM SI9AM
25SA5X 13 21 34 26 40 66 9 8 17 1122 297SM5TJH SK5BN
26SM6EHL 21 15 36 40 30 70 8 8 16 1120 297SM6EHL SK6AG
27SK6JX 25 10 35 42 18 60 10 8 18 1080 286SM6YED SK6JX
28SM5BXC 15 14 29 28 28 56 10 8 18 1008 267SM5BXC INGEN
29SH3P 18 14 32 32 28 60 9 6 15 900 239SA0BYP SK0MT
30SA0BVA 17 10 27 34 20 54 11 5 16 864 229SA0BVA SK5DB
31SM3NFB 25 6 31 46 10 56 10 3 13 728 193SM3NFB SK3JR
32SD6M 13 7 20 26 14 40 10 5 15 600 159SA6BGR SK6AW
33SM5LSM 15 8 23 28 14 42 8 5 13 546 145SM5LSM SK5AA
34SM5YRA 5 15 20 10 30 40 5 8 13 520 138SM5YRA SK5BN
35SM6IQD 29 0 29 54 0 54 9 0 9 486 129SM6IQD SK6AW
36SM4UVP 11 10 21 20 20 40 6 6 12 480 127SM4UVP SK4DM
37SA5BBE 11 14 25 18 28 46 4 6 10 460 122SA5BBE SK5DB
38SM5EFX 12 8 20 22 14 36 8 3 11 396 105SM5EFX SK5AA
39SM3XAX 9 6 15 18 12 30 6 4 10 300 80SM3XAX SK3BG
39SA4AZC* 1 16 17 2 28 30 1 9 10 300 80SA4AZC SK4IL
41SM3KDR 11 9 20 16 14 30 5 4 9 270 72SM3KDR SK3JR
42SM6WZW 4 10 14 6 20 26 3 6 9 234 62SM6WZW SK6GX
43SM5NQB 10 5 15 18 8 26 6 1 7 182 49SM5NQB SK5DB
44SM6LTO 5 3 8 10 6 16 4 1 5 80 22SM6LTO SK6AW

Single Operator SSB QRP

Antal QSOQSO-poängAntal rutor SummaRelativ
NrCall 40 80 Tot 40 80 Tot 40 80 Tot Poäng PoängOperatörKlubb
1SM2IAR 14 1 15 28 2 30 8 1 9 270 1000SM2IAR SK2HG

Klubbresultat SSB

NrKlubbPoäng
1SK5AA7657
2SK4DM7208
3SK7CA6591
4SK6AW6499
5SK5WB5334
6SK3PH3800
7SL0CB3780
8SK5LW3468
9SK0HB3248
10SK7JD2760
11SK3BG2200
12SK3GA2058
13SK4AO1824
14SK0QO1806
15SK5BN1642
16SK5DB1506
17SK6AG1120
18SK6JX1080
19SK3JR998
20SK0MT900
21SK4IL300
22SK2HG270
23SK6GX234