SSA MT 2015-06 Slutgiltigt Resultat
Single Operator SSB
| | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
---|
|
Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
---|
|
1 | SE4E* | 25 | 25 | 50 | 50 | 47 | 97 | 14 | 13 | 27 | 2619 | 1000 | SM4DQE | SK4DM |
2 | SM7XWI* | 28 | 22 | 50 | 53 | 44 | 97 | 15 | 11 | 26 | 2522 | 963 | SM7XWI | SK7CA |
3 | SM7ATL* | 29 | 19 | 48 | 57 | 38 | 95 | 16 | 9 | 25 | 2375 | 907 | SM7ATL | SK7CA |
4 | SM7DQV* | 24 | 20 | 44 | 48 | 40 | 88 | 13 | 11 | 24 | 2112 | 807 | SM7DQV | SK7JD |
5 | SM0Y | 23 | 17 | 40 | 45 | 34 | 79 | 15 | 11 | 26 | 2054 | 785 | SM0OY | SK4AO |
6 | SM5ACQ | 25 | 18 | 43 | 49 | 34 | 83 | 15 | 9 | 24 | 1992 | 761 | SM5ACQ | SK5AA |
7 | SE5N | 26 | 18 | 44 | 50 | 36 | 86 | 14 | 9 | 23 | 1978 | 756 | SM5ISM | SK5LW |
8 | SM5DXR | 23 | 19 | 42 | 44 | 38 | 82 | 13 | 11 | 24 | 1968 | 752 | SM5DXR | SK5AA |
9 | SM5ALJ* | 23 | 20 | 43 | 44 | 40 | 84 | 11 | 11 | 22 | 1848 | 706 | SM5ALJ | SK4DM |
9 | SM6NT* | 25 | 17 | 42 | 50 | 34 | 84 | 12 | 10 | 22 | 1848 | 706 | SM6NT | SK6LK |
11 | SK6AW | 21 | 14 | 35 | 42 | 26 | 68 | 14 | 7 | 21 | 1428 | 546 | SM6PPS | SK6AW |
12 | SM6FKF | 21 | 13 | 34 | 41 | 26 | 67 | 13 | 7 | 20 | 1340 | 512 | SM6FKF | SK6HD |
13 | 8S0DAY* | 20 | 16 | 36 | 36 | 32 | 68 | 10 | 8 | 18 | 1224 | 468 | 8S0DAY | SK0QO |
14 | SF3A | 25 | 2 | 27 | 50 | 4 | 54 | 15 | 2 | 17 | 918 | 351 | SM3CER | SK3BG |
15 | SF5O | 14 | 15 | 29 | 28 | 30 | 58 | 7 | 8 | 15 | 870 | 333 | SM0EOS | SK5AA |
16 | SM6MVE | 16 | 12 | 28 | 30 | 24 | 54 | 9 | 6 | 15 | 810 | 310 | SM6MVE | SK6HD |
17 | SM5BXC | 14 | 12 | 26 | 28 | 24 | 52 | 9 | 6 | 15 | 780 | 298 | SM5BXC | INGEN |
18 | SM3SIC | 20 | 5 | 25 | 40 | 10 | 50 | 11 | 4 | 15 | 750 | 287 | SM5SIC | SK5LW |
19 | SK3GA | 15 | 12 | 27 | 24 | 21 | 45 | 9 | 6 | 15 | 675 | 258 | SM3DBU | SK3GA |
20 | SB7W* | 15 | 8 | 23 | 26 | 14 | 40 | 8 | 5 | 13 | 520 | 199 | SA7CHU | SK7OA |
21 | SD6M | 14 | 7 | 21 | 28 | 14 | 42 | 9 | 3 | 12 | 504 | 193 | SA6BGR | SK6AW |
22 | SA5BBE | 12 | 11 | 23 | 22 | 22 | 44 | 6 | 4 | 10 | 440 | 169 | SA5BBE | SK5DB |
23 | SM3NFB | 17 | 1 | 18 | 34 | 2 | 36 | 9 | 1 | 10 | 360 | 138 | SM3NFB | SK3JR |
24 | SM5LSM | 13 | 7 | 20 | 24 | 14 | 38 | 6 | 3 | 9 | 342 | 131 | SM5LSM | SK5AA |
25 | SA0BVA/1 | 19 | 0 | 19 | 32 | 0 | 32 | 10 | 0 | 10 | 320 | 123 | SA0BVA | SK5DB |
26 | SM3XAX | 10 | 7 | 17 | 20 | 14 | 34 | 5 | 4 | 9 | 306 | 117 | SM3XAX | SK3BG |
27 | SM1CIO | 8 | 7 | 15 | 16 | 14 | 30 | 6 | 3 | 9 | 270 | 104 | SM1CIO | SK1BL |
27 | SM5EFX | 14 | 1 | 15 | 28 | 2 | 30 | 9 | 0 | 9 | 270 | 104 | SM5EFX | SK5AA |
29 | SM5NQB | 10 | 5 | 15 | 18 | 10 | 28 | 6 | 3 | 9 | 252 | 97 | SM5NQB | SK5DB |
30 | SM6NZB | 16 | 0 | 16 | 30 | 0 | 30 | 8 | 0 | 8 | 240 | 92 | SM6NZB | SK6AW |
31 | SM6LTO | 6 | 4 | 10 | 12 | 8 | 20 | 4 | 3 | 7 | 140 | 54 | SM6LTO | SK6AW |
Single Operator SSB QRP
Ingen deltagare
Klubbresultat SSB
Nr | Klubb | Poäng |
---|
1 | SK5AA | 5442 |
2 | SK7CA | 4897 |
3 | SK4DM | 4467 |
4 | SK5LW | 2728 |
5 | SK6AW | 2312 |
6 | SK6HD | 2150 |
7 | SK7JD | 2112 |
8 | SK4AO | 2054 |
9 | SK6LK | 1848 |
10 | SK0QO | 1224 |
11 | SK3BG | 1224 |
12 | SK5DB | 1012 |
13 | SK3GA | 675 |
14 | SK7OA | 520 |
15 | SK3JR | 360 |
16 | SK1BL | 270 |