Hem SSA-MT Loggar Resultat Regler

SSA MT 2015-01 Slutgiltigt Resultat

Single Operator SSB

Antal QSOQSO-poängAntal rutor SummaRelativ
NrCall 40 80 Tot 40 80 Tot 40 80 Tot Poäng PoängOperatörKlubb
1SB6A* 32 45 77 64 87 151 16 19 35 5285 1000SA6AOA SK6AW
2SA2D* 35 41 76 65 81 146 15 21 36 5256 995SA2AWO INGEN
3SM7ATL* 38 38 76 73 75 148 18 16 34 5032 953SM7ATL SK7CA
4SE4E* 22 42 64 43 84 127 13 20 33 4191 793SM4DQE SK4DM
5SM7XWI* 42 27 69 83 54 137 17 13 30 4110 778SM7XWI SK7CA
6SK5WB* 20 34 54 40 68 108 14 17 31 3348 634SM5NUZ SK5WB
7SM4SHG* 19 39 58 35 73 108 12 18 30 3240 614SM0SHG SK0UX
8SM6UQL* 32 30 62 63 60 123 15 10 25 3075 582SM6UQL SK6AW
9SM6IQD 31 27 58 62 54 116 13 13 26 3016 571SM6IQD SK6AW
10SE5E 18 35 53 36 69 105 14 14 28 2940 557SM5AJV SK3W
11SM5ALJ* 15 36 51 29 68 97 10 18 28 2716 514SM5ALJ SK4DM
12SM5DXR 21 32 53 40 62 102 10 16 26 2652 502SM5DXR SK5AA
13SK5LW* 11 41 52 22 79 101 6 20 26 2626 497SM5SIC SK5LW
14SM6USS 28 21 49 56 42 98 15 11 26 2548 483SM6USS SK6IF
15SA2Z* 34 15 49 67 29 96 15 11 26 2496 473SM2YPZ SK2TP
16SM3MTR 22 30 52 40 57 97 9 16 25 2425 459SM3MTR SK3PH
17SM7DQV* 20 26 46 40 52 92 13 10 23 2116 401SM7DQV SK7JD
18SM5AHD 13 32 45 26 64 90 8 15 23 2070 392SM5AHD SK0HB
19SE3X 18 21 39 35 42 77 11 15 26 2002 379SA3BYC SK3JR
20SK6JX 25 22 47 48 42 90 11 11 22 1980 375SM6YED SK6JX
21SM0Y 13 31 44 26 58 84 9 14 23 1932 366SM0OY SK4AO
22SM5FUG 13 32 45 26 64 90 7 14 21 1890 358SM5FUG SK5AA
23SA6W 16 25 41 32 50 82 10 13 23 1886 357SM6PVB SK6IF
24SA5X 7 36 43 14 71 85 5 17 22 1870 354SM5TJH SK5BN
25SM6FKF 16 28 44 30 53 83 10 12 22 1826 346SM6FKF SK6HD
26SF3A 22 18 40 43 36 79 13 10 23 1817 344SM3CER SK3BG
27SM6U* 10 36 46 18 64 82 7 15 22 1804 342SM6YOU SK6AW
28SM5ACQ 15 33 48 28 66 94 5 13 18 1692 321SM5ACQ SK5AA
29SM5EPO* 9 30 39 18 60 78 6 13 19 1482 281SM5EPO SK3W
30SM3ULU 17 21 38 29 41 70 9 11 20 1400 265SM3ULU SK3PH
31SE5N 10 31 41 20 62 82 4 13 17 1394 264SM5ISM SK5LW
32SG0M 14 21 35 24 42 66 9 12 21 1386 263SA0AQT SL0ZG
33SM6EHL 20 16 36 36 32 68 10 8 18 1224 232SM6EHL SK6AG
34SM5LSM 11 18 29 22 36 58 6 10 16 928 176SM5LSM SK5AA
35SM6EAT 8 22 30 16 44 60 6 8 14 840 159SM6EAT SK6LK
36SA5BBE 8 18 26 14 34 48 6 9 15 720 137SA5BBE SK5DB
37SK4UW 8 19 27 16 38 54 5 8 13 702 133SM4JHK SK4UW
38SM5YRA 6 19 25 12 38 50 5 9 14 700 133SM5YRA SK5BN
39SM5BXC 8 14 22 16 28 44 6 9 15 660 125SM5BXC INGEN
40SA0BVA 10 13 23 20 24 44 7 7 14 616 117SA0BVA SK5DB
41SM7RZJ 7 12 19 14 24 38 7 9 16 608 116SM7RZJ SK7HR
42SF5O 7 17 24 14 30 44 5 8 13 572 109SM0EOS SK5AA
43SM3NFB 8 13 21 15 26 41 6 7 13 533 101SM3NFB SK3JR
44SM6LTO 10 10 20 20 18 38 8 6 14 532 101SM6LTO SK6AW
45SM6MVE 0 21 21 0 40 40 0 13 13 520 99SM6MVE SK6HD
46SM5NQB 8 12 20 16 24 40 6 6 12 480 91SM5NQB SK5DB
47SM4UVP 7 13 20 12 24 36 3 7 10 360 69SM4UVP SK4DM
48SM5MCZ 9 10 19 12 16 28 5 6 11 308 59SM5MCZ SK5BN
49SA4ATZ* 2 13 15 2 26 28 1 8 9 252 48SA4ATZ SK4WV
50SM6WZW 3 10 13 4 18 22 2 6 8 176 34SM6WZW SK6GX
51SM2YIP 0 2 2 0 4 4 0 2 2 8 2SM2YIP SK2HG
52SK3GA 9 30 39 1 0 1 1 0 1 1 1SM3DBU SK3GA

Single Operator SSB QRP

Antal QSOQSO-poängAntal rutor SummaRelativ
NrCall 40 80 Tot 40 80 Tot 40 80 Tot Poäng PoängOperatörKlubb
1SM2IAR 14 5 19 28 10 38 8 4 12 456 1000SM2IAR SK2HG
2SM6TOB 4 13 17 8 24 32 4 7 11 352 772SM6TOB SK6EI

Klubbresultat SSB

NrKlubbPoäng
1SK6AW13712
2SK7CA9142
3SK5AA7734
4SK4DM7267
5SK6IF4434
6SK3W4422
7SK5LW4020
8SK3PH3825
9SK5WB3348
10SK0UX3240
11SK5BN2878
12SK3JR2535
13SK2TP2496
14SK6HD2346
15SK7JD2116
16SK0HB2070
17SK6JX1980
18SK4AO1932
19SK3BG1817
20SK5DB1816
21SL0ZG1386
22SK6AG1224
23SK6LK840
24SK4UW702
25SK7HR608
26SK2HG464
27SK6EI352
28SK4WV252
29SK6GX176
30SK3GA1