Hem SSA-MT Loggar Resultat Regler

SSA MT 2015-01 Slutgiltigt Resultat

Single Operator CW

Antal QSOQSO-poängAntal rutor SummaRelativ
NrCall 40 80 Tot 40 80 Tot 40 80 Tot Poäng PoängOperatörKlubb
1SE5E 28 31 59 55 61 116 13 14 27 3132 1000SM5AJV SK3W
2SM6FKF 31 24 55 61 47 108 14 11 25 2700 863SM6FKF SK6HD
3SK5LW* 24 30 54 43 60 103 11 15 26 2678 856SM5PBT SK5LW
4SM7ATL* 27 27 54 54 50 104 12 12 24 2496 797SM7ATL SK7CA
5SE4E* 24 26 50 47 52 99 13 12 25 2475 791SM4DQE SK4DM
6SM6BSK 25 23 48 49 45 94 13 12 25 2350 751SM6BSK SK6SP
7SM5EPO* 21 27 48 41 53 94 11 13 24 2256 721SM5EPO SK3W
8SM6PPS 23 22 45 46 44 90 12 13 25 2250 719SM6PPS SK6AW
9SM5ACQ 22 21 43 44 41 85 14 12 26 2210 706SM5ACQ SK5AA
10SM7C* 22 25 47 44 48 92 11 13 24 2208 705SM7CFZ SK7AX
11SM6Z 23 26 49 45 49 94 11 12 23 2162 691SM6BZE SK6DW
12SM6IQD 24 26 50 46 51 97 11 11 22 2134 682SM6IQD SK6AW
13SA6W 23 20 43 46 38 84 14 11 25 2100 671SM6PVB SK6IF
14SM5COP 25 21 46 50 42 92 11 11 22 2024 647SM5COP SK5LW
15SM5ALJ* 26 20 46 51 37 88 11 11 22 1936 619SM5ALJ SK4DM
16SM5DRW* 25 26 51 49 47 96 11 8 19 1824 583SM5DRW SL5ZXR
17SM6Q 26 19 45 52 38 90 10 10 20 1800 575SM6UQJ SK6AW
18SM5DXR 22 21 43 44 40 84 12 8 20 1680 537SM5DXR SK5AA
19SM0CUH 18 22 40 35 43 78 8 12 20 1560 499SM0CUH INGEN
20SM5AHD 21 17 38 39 34 73 11 10 21 1533 490SM5AHD SK0HB
21SM0Y 20 21 41 39 37 76 10 10 20 1520 486SM0OY SK4AO
227S3A 25 14 39 50 27 77 10 9 19 1463 468SM3CER SK3BG
23SM5FUG 19 20 39 36 40 76 12 7 19 1444 462SM5FUG SK5AA
24SM5EFX 17 20 37 33 40 73 9 10 19 1387 443SM5EFX SK5AA
25SM6NT 21 17 38 38 32 70 9 9 18 1260 403SM6NT SK6LK
26SM4SEF 14 16 30 27 29 56 10 11 21 1176 376SM4SEF SK4IL
27SM7DUZ 21 16 37 39 30 69 9 8 17 1173 375SM7DUZ INGEN
28SM6EAT 15 19 34 27 38 65 9 9 18 1170 374SM6EAT SK6LK
29SM6EHL 18 15 33 33 27 60 11 8 19 1140 364SM6EHL SK6AG
30SM2BJS 19 15 34 38 28 66 9 8 17 1122 359SM2BJS SK2AT
31SM6GBM 15 7 22 29 14 43 10 7 17 731 234SM6GBM SK6AW
32SM6USS 12 12 24 22 22 44 7 8 15 660 211SM6USS SK6IF
33SM6MIS 12 9 21 24 17 41 7 7 14 574 184SM6MIS SK6AW
34SM2AVG 10 9 19 10 14 24 5 3 8 192 62SM2AVG SK2AT
35SK3PH 7 2 9 12 2 14 5 1 6 84 27SM3GUJ SK3PH
36SM5LSM 5 2 7 8 4 12 4 2 6 72 23SM5LSM SK5AA
37SK3GA* 10 16 26 2 0 2 1 0 1 2 1SM3DBU SK3GA
38SM6LTO 1 1 2 2 2 4 0 0 0 0 1SM6LTO SK6AW

Single Operator CW QRP

Antal QSOQSO-poängAntal rutor SummaRelativ
NrCall 40 80 Tot 40 80 Tot 40 80 Tot Poäng PoängOperatörKlubb
1SM5DFM 19 14 33 35 24 59 10 4 14 826 1000SM5DFM SK5DB

Klubbresultat CW

NrKlubbPoäng
1SK6AW7489
2SK5AA6793
3SK3W5388
4SK5LW4702
5SK4DM4411
6SK6IF2760
7SK6HD2700
8SK7CA2496
9SK6LK2430
10SK6SP2350
11SK7AX2208
12SK6DW2162
13SL5ZXR1824
14SK0HB1533
15SK4AO1520
16SK3BG1463
17SK2AT1314
18SK4IL1176
19SK6AG1140
20SK5DB826
21SK3PH84
22SK3GA2