SSA MT 2018-12 Slutgiltigt Resultat
Single Operator CW
| | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
---|
|
Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
---|
|
1 | SD6M* | 3 | 19 | 22 | 6 | 38 | 44 | 2 | 8 | 10 | 440 | 1000 | SA6BGR | SK6AW |
2 | SM6IQD | 4 | 19 | 23 | 8 | 36 | 44 | 0 | 8 | 8 | 352 | 800 | SM6IQD | SK6AW |
3 | SM5GRD* | 7 | 17 | 24 | 12 | 28 | 40 | 2 | 5 | 7 | 280 | 637 | SM5GRD | SK5AA |
4 | SM5DRW* | 0 | 17 | 17 | 0 | 34 | 34 | 0 | 8 | 8 | 272 | 619 | SM5DRW | SL5ZXR |
5 | 7S75AA* | 10 | 17 | 27 | 20 | 28 | 48 | 1 | 4 | 5 | 240 | 546 | SM5GMZ | SK5AA |
6 | SF5O | 8 | 15 | 23 | 16 | 30 | 46 | 1 | 4 | 5 | 230 | 523 | SM0EOS | SK5AA |
7 | SI6T | 1 | 14 | 15 | 2 | 26 | 28 | 0 | 8 | 8 | 224 | 510 | SM6LZQ | SK6QA |
7 | SM7ATL* | 2 | 15 | 17 | 4 | 28 | 32 | 1 | 6 | 7 | 224 | 510 | SM7ATL | SK7CA |
7 | SM6VVT* | 0 | 17 | 17 | 0 | 32 | 32 | 0 | 7 | 7 | 224 | 510 | SM6VVT | SK6NL |
10 | SM5DXR | 7 | 14 | 21 | 14 | 26 | 40 | 0 | 5 | 5 | 200 | 455 | SM5DXR | SK5AA |
11 | SM5FUG | 7 | 13 | 20 | 14 | 24 | 38 | 0 | 4 | 4 | 152 | 346 | SM5FUG | SK5AA |
12 | SM5ACQ | 5 | 13 | 18 | 10 | 26 | 36 | 0 | 4 | 4 | 144 | 328 | SM5ACQ | SK5AA |
13 | SM5AHD | 1 | 12 | 13 | 2 | 22 | 24 | 0 | 5 | 5 | 120 | 273 | SM5AHD | SK0HB |
14 | SM6EHL | 3 | 7 | 10 | 6 | 14 | 20 | 1 | 4 | 5 | 100 | 228 | MARTIN | SK6AG |
15 | SD1A* | 1 | 7 | 8 | 2 | 14 | 16 | 1 | 5 | 6 | 96 | 219 | SM1TDE | INGEN |
16 | SM5S | 6 | 9 | 15 | 12 | 18 | 30 | 0 | 3 | 3 | 90 | 205 | SM5SIC | SK5AA |
17 | SM0Y | 2 | 9 | 11 | 4 | 16 | 20 | 0 | 3 | 3 | 60 | 137 | SM0OY | SK5RO |
18 | SM2BJS | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 | 12 | 0 | 3 | 3 | 36 | 82 | SM2BJS | SK2AT |
19 | SM6FZO | 0 | 6 | 6 | 0 | 8 | 8 | 0 | 3 | 3 | 24 | 55 | SM6FZO | SK6AW |
19 | SM2AVG | 0 | 5 | 5 | 0 | 8 | 8 | 0 | 3 | 3 | 24 | 55 | SM2AVG | SK2AT |
21 | SM5LSM | 5 | 7 | 12 | 10 | 12 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | SM5LSM | SK5AA |
21 | SM6L | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | SM6NZB | SK6AW |
Single Operator CW QRP
| | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
---|
|
Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
---|
|
1 | SD6F | 4 | 7 | 11 | 8 | 12 | 20 | 1 | 4 | 5 | 100 | 1000 | SM6JWR | SK6AW |
2 | SM5IMO | 0 | 8 | 8 | 0 | 14 | 14 | 0 | 3 | 3 | 42 | 420 | SM5IMO | INGEN |
3 | SM3OMO | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 | 3 | 3 | 30 | 300 | SM3OMO | SK3PH |
4 | SM6PPS | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 20 | SM6PPS | SK6AW |
Klubbresultat CW
Nr | Klubb | Poäng |
---|
1 | SK5AA | 1336 |
2 | SK6AW | 918 |
3 | SL5ZXR | 272 |
4 | SK6NL | 224 |
5 | SK6QA | 224 |
6 | SK7CA | 224 |
7 | SK0HB | 120 |
8 | SK6AG | 100 |
9 | SK2AT | 60 |
10 | SK5RO | 60 |
11 | SK3PH | 30 |