SSA MT 2018-05 Slutgiltigt Resultat
Single Operator SSB
| | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
---|
|
Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
---|
|
1 | SM6IQD | 8 | 21 | 29 | 16 | 42 | 58 | 6 | 12 | 18 | 1044 | 1000 | SM6IQD | SK6AW |
2 | SM7DQV* | 3 | 24 | 27 | 6 | 48 | 54 | 3 | 14 | 17 | 918 | 880 | SM7DQV | SK7JD |
2 | SK6AW* | 5 | 22 | 27 | 10 | 44 | 54 | 5 | 12 | 17 | 918 | 880 | SM6PPS | SK6AW |
4 | SM7XWI* | 4 | 22 | 26 | 8 | 44 | 52 | 3 | 12 | 15 | 780 | 748 | SM7XWI | SK7CA |
5 | SM5DXR | 3 | 23 | 26 | 6 | 44 | 50 | 0 | 13 | 13 | 650 | 623 | SM5DXR | SK5AA |
6 | SD6M | 4 | 18 | 22 | 8 | 36 | 44 | 3 | 11 | 14 | 616 | 591 | SA6BGR | SK6AW |
7 | SM5AHD | 0 | 24 | 24 | 0 | 44 | 44 | 0 | 13 | 13 | 572 | 548 | SM5AHD | SK0HB |
8 | SM5GRD* | 0 | 23 | 23 | 0 | 42 | 42 | 0 | 13 | 13 | 546 | 523 | SM5GRD | SK5AA |
9 | SM5S | 3 | 19 | 22 | 6 | 38 | 44 | 0 | 12 | 12 | 528 | 506 | SM5SIC | SK5AA |
10 | SM5ACQ | 3 | 19 | 22 | 6 | 38 | 44 | 0 | 11 | 11 | 484 | 464 | SM5ACQ | SK5AA |
11 | 8S8S | 1 | 21 | 22 | 2 | 36 | 38 | 1 | 11 | 12 | 456 | 437 | SM5XSH | SK5DB |
11 | SM6FZO | 3 | 16 | 19 | 6 | 32 | 38 | 2 | 10 | 12 | 456 | 437 | SM6FZO | INGEN |
11 | SE4E | 0 | 20 | 20 | 0 | 38 | 38 | 0 | 12 | 12 | 456 | 437 | SM4DQE | SK4DM |
14 | SM5LSM | 3 | 17 | 20 | 6 | 34 | 40 | 0 | 10 | 10 | 400 | 384 | SM5LSM | SK5AA |
15 | SM5NQB | 3 | 15 | 18 | 6 | 30 | 36 | 2 | 8 | 10 | 360 | 345 | SM5NQB | SK5DB |
16 | SA1BYQ | 0 | 16 | 16 | 0 | 28 | 28 | 0 | 10 | 10 | 280 | 269 | SA1BYQ | SK1BL |
17 | SM5BXC | 0 | 16 | 16 | 0 | 32 | 32 | 0 | 8 | 8 | 256 | 246 | SM5BXC | INGEN |
18 | SF3A | 8 | 4 | 12 | 16 | 8 | 24 | 6 | 3 | 9 | 216 | 207 | SM3CER | SK3BG |
18 | SM6NZB | 3 | 9 | 12 | 6 | 18 | 24 | 3 | 6 | 9 | 216 | 207 | SM6NZB | SK6AW |
20 | SM8B | 2 | 10 | 12 | 4 | 20 | 24 | 2 | 6 | 8 | 192 | 184 | SA0BVA | SK5DB |
21 | SM4WKT | 0 | 12 | 12 | 0 | 22 | 22 | 0 | 7 | 7 | 154 | 148 | SM4WKT | SK4TL |
22 | SK5UM | 0 | 13 | 13 | 0 | 24 | 24 | 0 | 6 | 6 | 144 | 138 | SK5UM | SK5UM |
22 | SM2MTR* | 6 | 3 | 9 | 12 | 6 | 18 | 6 | 2 | 8 | 144 | 138 | SM2MTR | SK2AT |
24 | SA5HUB | 0 | 7 | 7 | 0 | 14 | 14 | 0 | 7 | 7 | 98 | 94 | SA5HUB | INGEN |
25 | SM3NFB | 5 | 4 | 9 | 10 | 6 | 16 | 4 | 2 | 6 | 96 | 92 | SM3NFB | SK3BG |
26 | SM1OY | 0 | 7 | 7 | 0 | 14 | 14 | 0 | 6 | 6 | 84 | 81 | SM0OY | SK5RO |
27 | SM3KDR | 1 | 5 | 6 | 2 | 8 | 10 | 1 | 4 | 5 | 50 | 48 | SM3KDR | SK3JR |
Single Operator SSB QRP
Ingen deltagare
Klubbresultat SSB
Nr | Klubb | Poäng |
---|
1 | SK6AW | 2794 |
2 | SK5AA | 2608 |
3 | SK5DB | 1008 |
4 | SK7JD | 918 |
5 | SK7CA | 780 |
6 | SK0HB | 572 |
7 | SK4DM | 456 |
8 | SK3BG | 312 |
9 | SK1BL | 280 |
10 | SK4TL | 154 |
11 | SK5UM | 144 |
12 | SK2AT | 144 |
13 | SK5RO | 84 |
14 | SK3JR | 50 |