Hem SSA-MT Loggar Resultat Regler

SSA MT 2018-01 Slutgiltigt Resultat

Single Operator SSB

Antal QSOQSO-poängAntal rutor SummaRelativ
NrCall 40 80 Tot 40 80 Tot 40 80 Tot Poäng PoängOperatörKlubb
1SM5DXR 5 42 47 10 78 88 1 17 18 1584 1000SM5DXR SK5AA
2SM6UQL* 5 39 44 10 71 81 2 16 18 1458 921SM6UQL SK6AW
3SM6IQD 5 38 43 10 72 82 1 16 17 1394 881SM6IQD SK6AW
4SM7XWI* 7 32 39 12 58 70 3 15 18 1260 796SM7XWI SK7CA
5SF5O 5 35 40 10 68 78 1 15 16 1248 788SM0EOS SK5AA
6SM6YED 2 35 37 4 64 68 2 15 17 1156 730SM6YED SK6JX
7SM7ATL* 2 36 38 4 68 72 1 15 16 1152 728SM7ATL SK7CA
8SM7DQV* 2 37 39 4 72 76 1 14 15 1140 720SM7DQV SK7JD
9SM5AHD 0 36 36 0 69 69 0 16 16 1104 697SM5AHD SK0HB
10SM4SHG* 0 38 38 0 68 68 0 16 16 1088 687SM0SHG SK0UX
10SM6VVT* 4 34 38 8 60 68 1 15 16 1088 687SM6VVT SK6NL
10SD6M 2 34 36 4 64 68 1 15 16 1088 687SA6BGR SK6AW
13SM0Y 0 34 34 0 66 66 0 16 16 1056 667SM0OY SK5RO
14SM5S 5 33 38 10 65 75 1 13 14 1050 663SM5SIC SK5AA
15SE5L 0 34 34 0 63 63 0 15 15 945 597SM5ALJ SK5AA
16SM5ACQ 4 31 35 8 59 67 0 13 13 871 550SM5ACQ SK5AA
17SK6AW* 5 28 33 10 56 66 1 11 12 792 500SM6PPS SK6AW
18SE4E 0 30 30 0 59 59 0 13 13 767 485SM4DQE SK4DM
19SB3W* 0 32 32 0 61 61 0 12 12 732 463SM3RAB SK3IK
20SM5EFX 0 31 31 0 61 61 0 11 11 671 424SM5EFX SK5AA
21SM5GRD 0 26 26 0 51 51 0 13 13 663 419SM5GRD SK5AA
22SM6FZO 0 29 29 0 55 55 0 12 12 660 417SM6FZO INGEN
23SM5NUZ 1 23 24 2 44 46 0 13 13 598 378SM5NUZ SK5WB
24SD6E* 0 22 22 0 41 41 0 13 13 533 337SM6BGG SK6GX
25SM6OPW 0 22 22 0 42 42 0 12 12 504 319SM6OPW SK6IF
26SJ6A* 0 20 20 0 40 40 0 12 12 480 304SM6JSM SK6WW
27SM5ELV* 0 25 25 0 47 47 0 10 10 470 297SM5ELV SK5SM
28SM2AVG 0 25 25 0 44 44 0 10 10 440 278SM2AVG SK2AT
29SM6L 4 21 25 8 38 46 1 8 9 414 262SM6NZB SK6AW
30SM8B 0 17 17 0 34 34 0 10 10 340 215SA0BVA SK5DB
31SM5NQB 1 20 21 2 40 42 0 8 8 336 213SM5NQB SK5DB
32SM5MRQ 0 17 17 0 32 32 0 9 9 288 182SM5MRQ SK5AA
32SF3A 0 18 18 0 36 36 0 8 8 288 182SM3CER SK3BG
32SM5BXC 0 20 20 0 36 36 0 8 8 288 182SM5BXC INGEN
35SA6CMO* 3 15 18 6 29 35 1 7 8 280 177SA6CMO SK6AW
36SA5X 0 14 14 0 24 24 0 9 9 216 137SM5TJH SK5BN
37SM2MTR 0 15 15 0 30 30 0 6 6 180 114SM2MTR SK2AT
38SA1BYQ 0 12 12 0 22 22 0 8 8 176 112SA1BYQ SK1BL
38SM6WZW 0 12 12 0 22 22 0 8 8 176 112SM6WZW INGEN
40SM3GT 0 7 7 0 14 14 0 4 4 56 36SM3GT SK6IF
41SM5LSM 4 11 15 8 18 26 0 2 2 52 33SM5LSM SK5AA
42SA2Z* 1 0 1 2 0 2 1 0 1 2 2SM2YPZ SK2TP

Single Operator SSB QRP

Antal QSOQSO-poängAntal rutor SummaRelativ
NrCall 40 80 Tot 40 80 Tot 40 80 Tot Poäng PoängOperatörKlubb
1SM2IAR 1 1 2 2 2 4 1 1 2 8 1000SM2IAR SK2HG
2SM5SYO 0 1 1 0 2 2 0 1 1 2 250SM5SYO SK5DB

Klubbresultat SSB

NrKlubbPoäng
1SK5AA7372
2SK6AW5426
3SK7CA2412
4SK6JX1156
5SK7JD1140
6SK0HB1104
7SK6NL1088
8SK0UX1088
9SK5RO1056
10SK4DM767
11SK3IK732
12SK5DB678
13SK2AT620
14SK5WB598
15SK6IF560
16SK6GX533
17SK6WW480
18SK5SM470
19SK3BG288
20SK5BN216
21SK1BL176
22SK2HG8
23SK2TP2