SSA JT 2022 Preliminärt Resultat 
Single Operator CW 
|  |  | Antal QSO | QSO-poäng |  |  |  | 
|---|
|
| Nr | Call | 40 CW | 40 SSB | 80 CW | 80 SSB | Tot | 40 CW | 40 SSB | 80 CW | 80 SSB | Tot | Summa | Operatör | Klubb | 
|---|
| 1 | SD1A* | 21 | 0 | 24 | 0 | 45 | 42 | 0 | 48 | 0 | 90 | 90 | SM1TDE | SK1BL | 
| 1 | 8S0DX* | 21 | 0 | 25 | 0 | 46 | 42 | 0 | 48 | 0 | 90 | 90 | SM0DSG | SK0QO | 
| 3 | SI7M | 21 | 0 | 23 | 0 | 44 | 42 | 0 | 46 | 0 | 88 | 88 | SM7DUZ | INGEN | 
| 4 | SE5E* | 20 | 0 | 23 | 0 | 43 | 40 | 0 | 46 | 0 | 86 | 86 | SM5AJV | SK3W | 
| 4 | SM9X | 19 | 0 | 24 | 0 | 43 | 38 | 0 | 48 | 0 | 86 | 86 | SM0OEK | INGEN | 
| 6 | SM5COP* | 19 | 0 | 23 | 0 | 42 | 38 | 0 | 46 | 0 | 84 | 84 | SM5COP | SK5LW | 
| 7 | SF6W | 17 | 0 | 19 | 0 | 36 | 34 | 0 | 38 | 0 | 72 | 72 | SM6EWB | INGEN | 
| 8 | SM5EFX | 18 | 0 | 16 | 0 | 34 | 36 | 0 | 32 | 0 | 68 | 68 | SM5EFX | SK5AA | 
| 9 | SE0B | 17 | 0 | 16 | 0 | 33 | 32 | 0 | 30 | 0 | 62 | 62 | SA0BXV | SK0MM | 
| 10 | SC6O | 7 | 0 | 21 | 0 | 28 | 14 | 0 | 42 | 0 | 56 | 56 | SM6OEF | SK6EI | 
| 11 | SM6MIS | 14 | 0 | 13 | 0 | 27 | 28 | 0 | 26 | 0 | 54 | 54 | SM6MIS | SK6AW | 
| 12 | SD6M | 11 | 0 | 14 | 0 | 25 | 22 | 0 | 28 | 0 | 50 | 50 | SA6BGR | SK6AW | 
| 13 | SF1Z* | 7 | 0 | 16 | 0 | 23 | 14 | 0 | 32 | 0 | 46 | 46 | SM0HEV | SK1BL | 
| 14 | SI6T | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 36 | SM6LZQ | SK6QA | 
| 15 | SA7JMA | 5 | 0 | 13 | 0 | 18 | 10 | 0 | 22 | 0 | 32 | 32 | SA7JMA | SK7CE | 
| 15 | SC7DX* | 8 | 0 | 8 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 32 | 32 | SM7GIB | SK7DX | 
| 17 | SM7IUN* | 1 | 0 | 12 | 0 | 13 | 2 | 0 | 24 | 0 | 26 | 26 | SM7IUN | SK3W | 
Single Operator SSB 
|  |  | Antal QSO | QSO-poäng |  |  |  | 
|---|
|
| Nr | Call | 40 CW | 40 SSB | 80 CW | 80 SSB | Tot | 40 CW | 40 SSB | 80 CW | 80 SSB | Tot | Summa | Operatör | Klubb | 
|---|
| 1 | SK2T* | 0 | 14 | 0 | 12 | 26 | 0 | 28 | 0 | 24 | 52 | 52 | SM2MTR | SK2AT | 
| 2 | SM0SHG* | 0 | 12 | 0 | 13 | 25 | 0 | 24 | 0 | 26 | 50 | 50 | SM0SHG |  | 
| 3 | SA3BYC* | 0 | 12 | 0 | 12 | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 | 48 | 48 | SA3BYC | SK3JR | 
| 4 | SM7ATL* | 0 | 10 | 0 | 11 | 21 | 0 | 20 | 0 | 22 | 42 | 42 | SM7ATL | SK7CA | 
| 5 | SM5TJH | 0 | 12 | 0 | 8 | 20 | 0 | 24 | 0 | 16 | 40 | 40 | SM5TJH | SK5BN | 
| 6 | SM5NQB | 0 | 9 | 0 | 8 | 17 | 0 | 18 | 0 | 16 | 34 | 34 | SM5NQB | SK5DB | 
| 7 | SM5B* | 0 | 2 | 0 | 7 | 9 | 0 | 4 | 0 | 14 | 18 | 18 | SM5EMR | SL5ZYB | 
| 7 | SM2A | 0 | 7 | 0 | 2 | 9 | 0 | 14 | 0 | 4 | 18 | 18 | SM2ILF | SK2AU | 
| 9 | SM6YED | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | SM6YED | INGEN | 
| 9 | SA5HUB* | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 6 | 10 | 10 | SA5HUB | SK5AS | 
Single Operator MIXED 
|  |  | Antal QSO | QSO-poäng |  |  |  | 
|---|
|
| Nr | Call | 40 CW | 40 SSB | 80 CW | 80 SSB | Tot | 40 CW | 40 SSB | 80 CW | 80 SSB | Tot | Summa | Operatör | Klubb | 
|---|
| 1 | SM2M* | 17 | 12 | 20 | 9 | 58 | 34 | 24 | 40 | 18 | 116 | 116 | SM2LIY | SK2AT | 
| 2 | SM5ACQ | 18 | 9 | 19 | 10 | 56 | 36 | 18 | 38 | 18 | 110 | 110 | SM5ACQ | SK5AA | 
| 3 | SK5A* | 16 | 11 | 16 | 10 | 53 | 32 | 22 | 32 | 20 | 106 | 106 | SM5GMZ | SK5AA | 
| 4 | SF5O | 17 | 5 | 16 | 7 | 45 | 34 | 10 | 32 | 14 | 90 | 90 | SM0EOS | SK5AA | 
| 5 | SM6USS* | 4 | 8 | 4 | 7 | 23 | 8 | 16 | 8 | 14 | 46 | 46 | SM6USS | SK6AW | 
Single Operator CW QRP
|  |  | Antal QSO | QSO-poäng |  |  |  | 
|---|
|
| Nr | Call | 40 CW | 40 SSB | 80 CW | 80 SSB | Tot | 40 CW | 40 SSB | 80 CW | 80 SSB | Tot | Summa | Operatör | Klubb | 
|---|
| 1 | SM6M | 17 | 0 | 20 | 0 | 37 | 32 | 0 | 40 | 0 | 72 | 72 | SM6MCW | INGEN | 
| 2 | SM5IMO | 15 | 0 | 18 | 0 | 33 | 30 | 0 | 36 | 0 | 66 | 66 | SM5IMO | INGEN | 
Single Operator SSB QRP
|  |  | Antal QSO | QSO-poäng |  |  |  | 
|---|
|
| Nr | Call | 40 CW | 40 SSB | 80 CW | 80 SSB | Tot | 40 CW | 40 SSB | 80 CW | 80 SSB | Tot | Summa | Operatör | Klubb | 
|---|
| 1 | SM2IAR | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | SM2IAR | SK2HG | 
Single Operator MIXED QRP
Ingen deltagare
Checklogs:SE0TTT SM3EXM SM5AJV