Hem SSA-JT Loggar Resultat Regler

SSA JT 2022 Preliminärt Resultat

Single Operator CW

Antal QSOQSO-poäng
NrCall 40 CW40 SSB80 CW80 SSB Tot 40 CW40 SSB80 CW80 SSB Tot Summa OperatörKlubb
1SD1A* 21 0 24 0 45 42 0 48 0 90 90SM1TDE SK1BL
18S0DX* 21 0 25 0 46 42 0 48 0 90 90SM0DSG SK0QO
3SI7M 21 0 23 0 44 42 0 46 0 88 88SM7DUZ INGEN
4SE5E* 20 0 23 0 43 40 0 46 0 86 86SM5AJV SK3W
4SM9X 19 0 24 0 43 38 0 48 0 86 86SM0OEK INGEN
6SM5COP* 19 0 23 0 42 38 0 46 0 84 84SM5COP SK5LW
7SF6W 17 0 19 0 36 34 0 38 0 72 72SM6EWB INGEN
8SM5EFX 18 0 16 0 34 36 0 32 0 68 68SM5EFX SK5AA
9SE0B 17 0 16 0 33 32 0 30 0 62 62SA0BXV SK0MM
10SC6O 7 0 21 0 28 14 0 42 0 56 56SM6OEF SK6EI
11SM6MIS 14 0 13 0 27 28 0 26 0 54 54SM6MIS SK6AW
12SD6M 11 0 14 0 25 22 0 28 0 50 50SA6BGR SK6AW
13SF1Z* 7 0 16 0 23 14 0 32 0 46 46SM0HEV SK1BL
14SI6T 0 0 18 0 18 0 0 36 0 36 36SM6LZQ SK6QA
15SA7JMA 5 0 13 0 18 10 0 22 0 32 32SA7JMA SK7CE
15SC7DX* 8 0 8 0 16 16 0 16 0 32 32SM7GIB SK7DX
17SM7IUN* 1 0 12 0 13 2 0 24 0 26 26SM7IUN SK3W

Single Operator SSB

Antal QSOQSO-poäng
NrCall 40 CW40 SSB80 CW80 SSB Tot 40 CW40 SSB80 CW80 SSB Tot Summa OperatörKlubb
1SK2T* 0 14 0 12 26 0 28 0 24 52 52SM2MTR SK2AT
2SM0SHG* 0 12 0 13 25 0 24 0 26 50 50SM0SHG
3SA3BYC* 0 12 0 12 24 0 24 0 24 48 48SA3BYC SK3JR
4SM7ATL* 0 10 0 11 21 0 20 0 22 42 42SM7ATL SK7CA
5SM5TJH 0 12 0 8 20 0 24 0 16 40 40SM5TJH SK5BN
6SM5NQB 0 9 0 8 17 0 18 0 16 34 34SM5NQB SK5DB
7SM5B* 0 2 0 7 9 0 4 0 14 18 18SM5EMR SL5ZYB
7SM2A 0 7 0 2 9 0 14 0 4 18 18SM2ILF SK2AU
9SM6YED 0 0 0 5 5 0 0 0 10 10 10SM6YED INGEN
9SA5HUB* 0 2 0 3 5 0 4 0 6 10 10SA5HUB SK5AS

Single Operator MIXED

Antal QSOQSO-poäng
NrCall 40 CW40 SSB80 CW80 SSB Tot 40 CW40 SSB80 CW80 SSB Tot Summa OperatörKlubb
1SM2M* 17 12 20 9 58 34 24 40 18 116 116SM2LIY SK2AT
2SM5ACQ 18 9 19 10 56 36 18 38 18 110 110SM5ACQ SK5AA
3SK5A* 16 11 16 10 53 32 22 32 20 106 106SM5GMZ SK5AA
4SF5O 17 5 16 7 45 34 10 32 14 90 90SM0EOS SK5AA
5SM6USS* 4 8 4 7 23 8 16 8 14 46 46SM6USS SK6AW

Single Operator CW QRP

Antal QSOQSO-poäng
NrCall 40 CW40 SSB80 CW80 SSB Tot 40 CW40 SSB80 CW80 SSB Tot Summa OperatörKlubb
1SM6M 17 0 20 0 37 32 0 40 0 72 72SM6MCW INGEN
2SM5IMO 15 0 18 0 33 30 0 36 0 66 66SM5IMO INGEN

Single Operator SSB QRP

Antal QSOQSO-poäng
NrCall 40 CW40 SSB80 CW80 SSB Tot 40 CW40 SSB80 CW80 SSB Tot Summa OperatörKlubb
1SM2IAR 0 0 0 1 1 0 0 0 2 2 2SM2IAR SK2HG

Single Operator MIXED QRP

Ingen deltagare

Checklogs:
SE0TTT SM3EXM SM5AJV