Hem SSA-JT Loggar Resultat Regler

SSA JT 2022 Slutgiltigt Resultat

Single Operator CW

Antal QSOQSO-poäng
NrCall 40 CW40 SSB80 CW80 SSB Tot 40 CW40 SSB80 CW80 SSB Tot Summa OperatörKlubb
18S0DX* 21 0 24 0 45 42 0 48 0 90 90SM0DSG SK0QO
1SD1A* 21 0 24 0 45 42 0 48 0 90 90SM1TDE SK1BL
3SE5E* 20 0 23 0 43 40 0 46 0 86 86SM5AJV SK3W
4SI7M 21 0 22 0 43 41 0 43 0 84 84SM7DUZ INGEN
5SM5COP* 19 0 23 0 42 38 0 44 0 82 82SM5COP SK5LW
6SM9X 19 0 22 0 41 38 0 43 0 81 81SM0OEK INGEN
7SF6W 17 0 18 0 35 34 0 35 0 69 69SM6EWB INGEN
8SM5EFX 18 0 16 0 34 36 0 28 0 64 64SM5EFX SK5AA
9SE0B 16 0 16 0 32 30 0 30 0 60 60SA0BXV SK0MM
10SC6O 7 0 21 0 28 14 0 38 0 52 52SM6OEF SK6EI
11SM6MIS 14 0 12 0 26 26 0 22 0 48 48SM6MIS SK6AW
12SD6M 10 0 14 0 24 20 0 26 0 46 46SA6BGR SK6AW
13SF1Z* 7 0 16 0 23 14 0 31 0 45 45SM0HEV SK1BL
14SI6T 0 0 18 0 18 0 0 36 0 36 36SM6LZQ SK6QA
15SC7DX* 8 0 8 0 16 16 0 15 0 31 31SM7GIB SK7DX
16SM7IUN* 1 0 12 0 13 2 0 24 0 26 26SM7IUN SK3W
17SA7JMA 7 0 7 0 14 11 0 12 0 23 23SA7JMA SK7CE

Single Operator SSB

Antal QSOQSO-poäng
NrCall 40 CW40 SSB80 CW80 SSB Tot 40 CW40 SSB80 CW80 SSB Tot Summa OperatörKlubb
1SK2T* 0 13 0 12 25 0 26 0 24 50 50SM2MTR SK2AT
2SM0SHG* 0 11 0 13 24 0 21 0 26 47 47SM0SHG INGEN
3SA3BYC* 0 11 0 12 23 0 22 0 24 46 46SA3BYC SK3JR
4SM7ATL* 0 9 0 11 20 0 16 0 22 38 38SM7ATL SK7CA
5SM5TJH 0 11 0 7 18 0 22 0 12 34 34SM5TJH SK5BN
6SM5NQB 0 9 0 8 17 0 16 0 15 31 31SM5NQB SK5DB
7SM5B* 0 3 0 6 9 0 6 0 10 16 16SM5EMR SL5ZYB
8SM2A 0 7 0 2 9 0 12 0 3 15 15SM2ILF SK2AU
9SA5HUB* 0 2 0 3 5 0 3 0 6 9 9SA5HUB SK5AS
10SM6YED 0 0 0 5 5 0 0 0 8 8 8SM6YED INGEN

Single Operator MIXED

Antal QSOQSO-poäng
NrCall 40 CW40 SSB80 CW80 SSB Tot 40 CW40 SSB80 CW80 SSB Tot Summa OperatörKlubb
1SM2M* 18 12 20 9 59 36 22 39 18 115 115SM2LIY SK2AT
2SM5ACQ 16 9 19 10 54 32 18 38 20 108 108SM5ACQ SK5AA
3SK5A* 14 11 16 10 51 28 22 30 19 99 99SM5GMZ SK5AA
4SF5O 16 5 15 6 42 29 8 28 12 77 77SM0EOS SK5AA
5SM6USS* 4 8 4 7 23 6 16 7 14 43 43SM6USS SK6AW

Single Operator CW QRP

Antal QSOQSO-poäng
NrCall 40 CW40 SSB80 CW80 SSB Tot 40 CW40 SSB80 CW80 SSB Tot Summa OperatörKlubb
1SM6M 16 0 20 0 36 32 0 36 0 68 68SM6MCW INGEN
2SM5IMO 16 0 18 0 34 32 0 35 0 67 67SM5IMO INGEN

Single Operator SSB QRP

Antal QSOQSO-poäng
NrCall 40 CW40 SSB80 CW80 SSB Tot 40 CW40 SSB80 CW80 SSB Tot Summa OperatörKlubb
1SM2IAR 0 0 0 1 1 0 0 0 2 2 2SM2IAR SK2HG

Single Operator MIXED QRP

Ingen deltagare

Checklogs:
SE0TTT SM3EXM SM5AJV