SSA MT 2026-08 Preliminärt Resultat
Single Operator SSB
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SK1BL* | 28 | 22 | 50 | 56 | 44 | 100 | 14 | 11 | 25 | 2500 | SM1TDE | SK1BL |
| 2 | SM7DQV* | 25 | 21 | 46 | 50 | 42 | 92 | 15 | 11 | 26 | 2392 | SM7DQV | SK7JD |
| 3 | SM5B* | 14 | 26 | 40 | 28 | 52 | 80 | 9 | 16 | 25 | 2000 | SM5EMR | SL5ZYB |
| 4 | SM7NST* | 19 | 20 | 39 | 38 | 40 | 78 | 11 | 11 | 22 | 1716 | SM7NST | SK7JD |
| 5 | SM5DXR | 17 | 21 | 38 | 32 | 42 | 74 | 10 | 13 | 23 | 1702 | SM5DXR | SK5AA |
| 6 | SM4ANK* | 11 | 25 | 36 | 22 | 50 | 72 | 8 | 15 | 23 | 1656 | SM4ANK | SK6AW |
| 7 | SK7JD* | 20 | 14 | 34 | 40 | 28 | 68 | 13 | 10 | 23 | 1564 | SM7HQD | SK7JD |
| 8 | SM6CKS | 18 | 16 | 34 | 36 | 32 | 68 | 11 | 11 | 22 | 1496 | SM6CKS | SK6AW |
| 9 | SD5T | 12 | 22 | 34 | 24 | 44 | 68 | 8 | 13 | 21 | 1428 | SA5TAB | SK5AA |
| 10 | SA6FAX | 10 | 22 | 32 | 20 | 44 | 64 | 7 | 14 | 21 | 1344 | SA6FAX | SK6EI |
| 11 | SE2P | 19 | 10 | 29 | 38 | 20 | 58 | 12 | 9 | 21 | 1218 | SM2MTR | SK2AT |
| 12 | SM6NT* | 11 | 21 | 32 | 22 | 42 | 64 | 7 | 12 | 19 | 1216 | SM6NT | SK6LK |
| 13 | SM6IQD | 10 | 22 | 32 | 20 | 44 | 64 | 7 | 11 | 18 | 1152 | SM6IQD | SK6AW |
| 14 | SD6M | 10 | 17 | 27 | 20 | 34 | 54 | 6 | 10 | 16 | 864 | SA6BGR | SK6AW |
| 15 | SM5ILE | 8 | 18 | 26 | 16 | 36 | 52 | 5 | 11 | 16 | 832 | SM5ILE | SK5AA |
| 16 | SM6OEF | 8 | 16 | 24 | 16 | 32 | 48 | 6 | 11 | 17 | 816 | SM6OEF | SK6EI |
| 17 | SE6K | 11 | 14 | 25 | 22 | 28 | 50 | 8 | 7 | 15 | 750 | SM6FZO | SK6AW |
| 18 | SM2G* | 16 | 6 | 22 | 32 | 12 | 44 | 10 | 5 | 15 | 660 | SM2AVG | SK2AT |
| 19 | SB6B* | 4 | 19 | 23 | 8 | 38 | 46 | 3 | 11 | 14 | 644 | SM6USS | SK6AW |
| 20 | SM3RDU | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 40 | 7 | 8 | 15 | 600 | SM3RDU | INGEN |
| 21 | SM5MRQ | 9 | 11 | 20 | 18 | 22 | 40 | 6 | 7 | 13 | 520 | SM5MRQ | SK0MT |
| 21 | SK5AA | 8 | 12 | 20 | 16 | 24 | 40 | 5 | 8 | 13 | 520 | SM5KRI | SK5AA |
| 23 | SM5EFX/2 | 11 | 4 | 15 | 22 | 8 | 30 | 9 | 4 | 13 | 390 | SM5EFX | SK5AA |
| 24 | SM6DHF | 0 | 17 | 17 | 0 | 34 | 34 | 0 | 10 | 10 | 340 | SM6DHF | SK6EI |
| 25 | SA4BYH | 5 | 9 | 14 | 10 | 18 | 28 | 4 | 7 | 11 | 308 | SA4BYH | SK4AV |
| 26 | SA6TAS | 3 | 10 | 13 | 6 | 20 | 26 | 3 | 7 | 10 | 260 | SA6TAS | SK6AW |
| 27 | SA6AIN | 4 | 3 | 7 | 8 | 6 | 14 | 4 | 3 | 7 | 98 | SA6AIN | SK6EI |
| 28 | SA4AGM | 5 | 3 | 8 | 10 | 6 | 16 | 3 | 3 | 6 | 96 | SA4AGM | SK4AO |
| 29 | SM3GT | 2 | 4 | 6 | 4 | 8 | 12 | 2 | 4 | 6 | 72 | SM3GT | SK3JR |
| 30 | SM2LIY* | 1 | 5 | 6 | 2 | 10 | 12 | 1 | 4 | 5 | 60 | SM2LIY | SK2AT |
Single Operator SSB QRP
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SM6D | 2 | 6 | 8 | 4 | 12 | 16 | 1 | 5 | 6 | 96 | SA6ZGM | SK6AW |
| 2 | SM2IAR | 6 | 1 | 7 | 12 | 2 | 14 | 5 | 1 | 6 | 84 | SM2IAR | SK2HG |
Single Operator SSB INSTEG
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SH1TKN | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 | 50 | SH1TKN | SK1BL |
Klubbresultat SSB
| Nr | Klubb | Poäng |
|---|
| 1 | SK6AW | 6918 |
| 2 | SK7JD | 5672 |
| 3 | SK5AA | 4872 |
| 4 | SK6EI | 2598 |
| 5 | SK1BL | 2550 |
| 6 | SL5ZYB | 2000 |
| 7 | SK2AT | 1938 |
| 8 | SK6LK | 1216 |
| 9 | SK0MT | 520 |
| 10 | SK4AV | 308 |
| 11 | SK4AO | 96 |
| 12 | SK2HG | 84 |
| 13 | SK3JR | 72 |