SSA MT 2026-08 Preliminärt Resultat
Single Operator CW
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SM5COP* | 19 | 25 | 44 | 38 | 50 | 88 | 12 | 12 | 24 | 2112 | SM5COP | SK5LW |
| 2 | SK1BL* | 21 | 24 | 45 | 42 | 48 | 90 | 12 | 11 | 23 | 2070 | SM1TDE | SK1BL |
| 3 | SE5T | 18 | 24 | 42 | 36 | 48 | 84 | 10 | 12 | 22 | 1848 | SM5GRD | SK5AA |
| 4 | SF1Z* | 14 | 24 | 38 | 28 | 48 | 76 | 8 | 12 | 20 | 1520 | SM0HEV | SK1BL |
| 5 | SM5EIE* | 16 | 20 | 36 | 32 | 40 | 72 | 10 | 10 | 20 | 1440 | SM5EIE | SK5AE |
| 6 | SK5AA | 11 | 24 | 35 | 22 | 48 | 70 | 7 | 13 | 20 | 1400 | SM5KRI | SK5AA |
| 7 | SD6M | 11 | 24 | 35 | 22 | 48 | 70 | 6 | 12 | 18 | 1260 | SA6BGR | SK6AW |
| 7 | SF6J | 10 | 25 | 35 | 20 | 50 | 70 | 5 | 13 | 18 | 1260 | SM6DHF | SK6EI |
| 9 | SM6IQD | 10 | 23 | 33 | 20 | 46 | 66 | 7 | 12 | 19 | 1254 | SM6IQD | SK6AW |
| 10 | SC6O | 7 | 25 | 32 | 14 | 50 | 64 | 6 | 13 | 19 | 1216 | SM6OEF | SK6EI |
| 11 | SF7X | 10 | 23 | 33 | 20 | 46 | 66 | 6 | 11 | 17 | 1122 | SM7HVQ | INGEN |
| 12 | SM6Y | 11 | 21 | 32 | 22 | 42 | 64 | 6 | 11 | 17 | 1088 | SA6BNV | SK6AW |
| 12 | SM5ACQ | 7 | 25 | 32 | 14 | 50 | 64 | 4 | 13 | 17 | 1088 | SM5ACQ | SK5AA |
| 12 | SM2G* | 21 | 13 | 34 | 42 | 26 | 68 | 9 | 7 | 16 | 1088 | SM2AVG | SK2AT |
| 15 | SM6NT* | 5 | 25 | 30 | 10 | 50 | 60 | 5 | 13 | 18 | 1080 | SM6NT | SK6LK |
| 16 | SM9T | 9 | 22 | 31 | 18 | 44 | 62 | 6 | 11 | 17 | 1054 | SM6LZQ | SK6QA |
| 17 | SA7DXR | 9 | 23 | 32 | 18 | 46 | 64 | 5 | 11 | 16 | 1024 | SA7DXR | INGEN |
| 18 | SE6K | 12 | 22 | 34 | 24 | 44 | 68 | 5 | 9 | 14 | 952 | SM6FZO | SK6AW |
| 19 | SA6FAX | 6 | 25 | 31 | 12 | 50 | 62 | 4 | 11 | 15 | 930 | SA6FAX | SK6EI |
| 20 | SM3DFM | 11 | 19 | 30 | 22 | 38 | 60 | 7 | 8 | 15 | 900 | SM5DFM | SK5DB |
| 21 | SM5DXR | 8 | 20 | 28 | 16 | 40 | 56 | 4 | 11 | 15 | 840 | SM5DXR | SK5AA |
| 22 | SM6EWB | 2 | 24 | 26 | 4 | 48 | 52 | 2 | 12 | 14 | 728 | SM6EWB | SK6EI |
| 23 | SM5EFX/2 | 17 | 7 | 24 | 34 | 14 | 48 | 8 | 3 | 11 | 528 | SM5EFX | SK5AA |
| 24 | SC6Q* | 3 | 11 | 14 | 6 | 22 | 28 | 2 | 7 | 9 | 252 | SM6USS | SK6AW |
| 25 | SM5X | 8 | 0 | 8 | 16 | 0 | 16 | 6 | 0 | 6 | 96 | SM5GMZ | SK5AA |
| 26 | SM5ILE | 1 | 7 | 8 | 2 | 14 | 16 | 1 | 4 | 5 | 80 | SM5ILE | SK5AA |
| 27 | SM5HQN | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 8 | 0 | 3 | 3 | 24 | SM5HQN | SK5AE |
| 28 | SM6ERS | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 8 | 0 | 2 | 2 | 16 | SM6ERS | SK6AW |
Single Operator CW QRP
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SM5IMO | 10 | 23 | 33 | 20 | 46 | 66 | 8 | 10 | 18 | 1188 | SM5IMO | INGEN |
| 2 | SM7GVF | 10 | 22 | 32 | 20 | 44 | 64 | 5 | 10 | 15 | 960 | SM7GVF | SK6EI |
| 3 | SM6D | 5 | 10 | 15 | 10 | 20 | 30 | 4 | 5 | 9 | 270 | SA6ZGM | SK6AW |
Single Operator CW INSTEG
Ingen deltagare
Klubbresultat CW
| Nr | Klubb | Poäng |
|---|
| 1 | SK5AA | 5880 |
| 2 | SK6EI | 5094 |
| 3 | SK6AW | 5092 |
| 4 | SK1BL | 3590 |
| 5 | SK5LW | 2112 |
| 6 | SK5AE | 1464 |
| 7 | SK2AT | 1088 |
| 8 | SK6LK | 1080 |
| 9 | SK6QA | 1054 |
| 10 | SK5DB | 900 |