SSA MT 2026-07 Slutgiltigt Resultat
Single Operator SSB
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SM7ATL* | 19 | 16 | 35 | 38 | 32 | 70 | 9 | 10 | 19 | 1330 | 1000 | SM7ATL | SK7CA |
| 2 | SD6M | 19 | 13 | 32 | 38 | 26 | 64 | 9 | 9 | 18 | 1152 | 867 | SA6BGR | SK6AW |
| 3 | SK1BL* | 11 | 20 | 31 | 22 | 40 | 62 | 7 | 11 | 18 | 1116 | 840 | SM1TDE | SK1BL |
| 4 | SM5B* | 8 | 20 | 28 | 16 | 40 | 56 | 6 | 12 | 18 | 1008 | 758 | SM5EMR | SL5ZYB |
| 5 | SM5DXR | 7 | 18 | 25 | 14 | 36 | 50 | 6 | 10 | 16 | 800 | 602 | SM5DXR | SK5AA |
| 6 | SE6K | 14 | 9 | 23 | 28 | 18 | 46 | 9 | 6 | 15 | 690 | 519 | SM6FZO | SK6AW |
| 7 | SM2G* | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 40 | 9 | 8 | 17 | 680 | 512 | SM2AVG | SK2AT |
| 8 | SM5ACQ | 9 | 15 | 24 | 18 | 30 | 48 | 6 | 8 | 14 | 672 | 506 | SM5ACQ | SK5AA |
| 9 | SD5T | 6 | 15 | 21 | 12 | 30 | 42 | 5 | 10 | 15 | 630 | 474 | SA5TAB | SK5AA |
| 9 | SM6IQD/3 | 14 | 7 | 21 | 28 | 14 | 42 | 9 | 6 | 15 | 630 | 474 | SM6IQD | SK6AW |
| 11 | SK7JD* | 2 | 17 | 19 | 4 | 34 | 38 | 2 | 13 | 15 | 570 | 429 | SM7HQD | SK7JD |
| 12 | SK0QO | 4 | 13 | 17 | 8 | 26 | 34 | 4 | 9 | 13 | 442 | 333 | SM0NUE | SK0QO |
| 13 | SM0KDG | 3 | 13 | 16 | 6 | 26 | 32 | 3 | 9 | 12 | 384 | 289 | SM0KDG | SK0MT |
| 14 | SM3RDU* | 4 | 11 | 15 | 8 | 22 | 30 | 4 | 8 | 12 | 360 | 271 | SM3RDU | INGEN |
| 15 | SM7DQV* | 6 | 9 | 15 | 12 | 18 | 30 | 5 | 6 | 11 | 330 | 249 | SM7DQV | SK7JD |
| 16 | SA6AIN | 7 | 7 | 14 | 14 | 14 | 28 | 4 | 7 | 11 | 308 | 232 | SA6AIN | SK6EI |
| 17 | SM5MRQ | 3 | 10 | 13 | 6 | 20 | 26 | 3 | 8 | 11 | 286 | 216 | SM5MRQ | SK0MT |
| 18 | SM4WAV | 2 | 7 | 9 | 4 | 14 | 18 | 2 | 7 | 9 | 162 | 122 | SM0WAV | SK0MT |
| 19 | SA6TAS | 4 | 5 | 9 | 8 | 10 | 18 | 4 | 4 | 8 | 144 | 109 | SA6TAS | SK6AW |
| 20 | SA4JEA | 2 | 6 | 8 | 4 | 12 | 16 | 2 | 4 | 6 | 96 | 73 | SA4JEA | SK4AO |
| 21 | SA4A | 2 | 5 | 7 | 4 | 10 | 14 | 2 | 4 | 6 | 84 | 64 | SA4AVS | SK4IL |
| 22 | SA4AGM | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 12 | 3 | 3 | 6 | 72 | 55 | SA4AGM | SK4AO |
| 23 | SM6ERS | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 32 | 25 | SM6ERS | SK6AW |
| 24 | SM5FUA* | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 18 | 14 | SM5FUA | SK5DB |
Single Operator SSB QRP
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SM7SMS/P | 7 | 9 | 16 | 14 | 18 | 32 | 5 | 8 | 13 | 416 | 1000 | SM7SMS/P | SK7AF |
Single Operator SSB INSTEG
Ingen deltagare
Klubbresultat SSB
| Nr | Klubb | Poäng |
|---|
| 1 | SK6AW | 2648 |
| 2 | SK5AA | 2102 |
| 3 | SK7CA | 1330 |
| 4 | SK1BL | 1116 |
| 5 | SL5ZYB | 1008 |
| 6 | SK7JD | 900 |
| 7 | SK0MT | 832 |
| 8 | SK2AT | 680 |
| 9 | SK0QO | 442 |
| 10 | SK7AF | 416 |
| 11 | SK6EI | 308 |
| 12 | SK4AO | 168 |
| 13 | SK4IL | 84 |
| 14 | SK5DB | 18 |