SSA MT 2026-06 Preliminärt Resultat
Single Operator CW
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SM5COP* | 12 | 28 | 40 | 24 | 56 | 80 | 6 | 11 | 17 | 1360 | SM5COP | SK5LW |
| 2 | SK1BL* | 7 | 29 | 36 | 14 | 58 | 72 | 5 | 12 | 17 | 1224 | SM1TDE | SK1BL |
| 3 | SM9T | 8 | 26 | 34 | 16 | 52 | 68 | 5 | 12 | 17 | 1156 | SM6LZQ | SK6QA |
| 4 | SF1Z* | 6 | 27 | 33 | 12 | 54 | 66 | 5 | 12 | 17 | 1122 | SM0HEV | SK1BL |
| 5 | SM5EIE* | 7 | 27 | 34 | 14 | 54 | 68 | 3 | 12 | 15 | 1020 | SM5EIE | SK5AE |
| 5 | SM6IQD | 7 | 27 | 34 | 14 | 54 | 68 | 4 | 11 | 15 | 1020 | SM6IQD | SK6AW |
| 7 | SF5O | 8 | 27 | 35 | 16 | 54 | 70 | 3 | 11 | 14 | 980 | SM0EOS | SK5AA |
| 7 | SM5FUG | 9 | 28 | 37 | 16 | 54 | 70 | 3 | 11 | 14 | 980 | SM5FUG | SK5AA |
| 9 | SM2G* | 18 | 17 | 35 | 36 | 34 | 70 | 6 | 7 | 13 | 910 | SM2AVG | SK2AT |
| 10 | SF6J | 3 | 29 | 32 | 6 | 58 | 64 | 2 | 12 | 14 | 896 | SM6DHF | SK6EI |
| 11 | SM6NT* | 3 | 26 | 29 | 6 | 52 | 58 | 3 | 12 | 15 | 870 | SM6NT | SK6LK |
| 12 | SM6Y | 7 | 24 | 31 | 14 | 48 | 62 | 4 | 10 | 14 | 868 | SA6BNV | SK6AW |
| 13 | SM6EWB | 3 | 26 | 29 | 6 | 52 | 58 | 3 | 11 | 14 | 812 | SM6EWB | SK6EI |
| 14 | SC6O | 1 | 29 | 30 | 2 | 58 | 60 | 1 | 12 | 13 | 780 | SM6OEF | SK6EI |
| 14 | SD6F | 6 | 25 | 31 | 12 | 48 | 60 | 3 | 10 | 13 | 780 | SM6JWR | SK6AW |
| 16 | SF7X | 2 | 25 | 27 | 4 | 50 | 54 | 2 | 12 | 14 | 756 | SM7HVQ | INGEN |
| 17 | SM5ACQ | 7 | 26 | 33 | 14 | 52 | 66 | 1 | 10 | 11 | 726 | SM5ACQ | SK5AA |
| 18 | SM5DXR | 4 | 20 | 24 | 8 | 40 | 48 | 1 | 12 | 13 | 624 | SM5DXR | SK5AA |
| 18 | SD6M | 4 | 22 | 26 | 8 | 44 | 52 | 2 | 10 | 12 | 624 | SA6BGR | SK6AW |
| 20 | SK5A* | 5 | 24 | 29 | 10 | 48 | 58 | 1 | 9 | 10 | 580 | SM5GMZ | SK5AA |
| 21 | SM7ATL* | 5 | 16 | 21 | 10 | 32 | 42 | 5 | 7 | 12 | 504 | SM7ATL | SK7CA |
| 22 | SE6K | 1 | 24 | 25 | 2 | 48 | 50 | 1 | 9 | 10 | 500 | SM6FZO | SK6AW |
| 23 | SM5ILE | 0 | 24 | 24 | 0 | 48 | 48 | 0 | 10 | 10 | 480 | SM5ILE | SK5AA |
| 24 | SM4SEF | 0 | 20 | 20 | 0 | 40 | 40 | 0 | 8 | 8 | 320 | SM4SEF | SK4IL |
| 25 | SM5HQN | 3 | 11 | 14 | 6 | 22 | 28 | 1 | 6 | 7 | 196 | SM5HQN | SK5AE |
| 26 | SM5FUA* | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 | 3 | 3 | 30 | SM5FUA | SK5DB |
| 27 | SA4JEA | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | SA4JEA | SK4AO |
| 27 | SM4C | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | SA4AGM | SK4AO |
Single Operator CW QRP
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SM0OEK | 4 | 23 | 27 | 8 | 46 | 54 | 3 | 10 | 13 | 702 | SM0OEK | INGEN |
| 2 | SM5IMO | 1 | 27 | 28 | 2 | 54 | 56 | 1 | 10 | 11 | 616 | SM5IMO | INGEN |
| 3 | SM7GVF | 0 | 27 | 27 | 0 | 54 | 54 | 0 | 11 | 11 | 594 | SM7GVF | SK6EI |
| 4 | SM7SMS | 0 | 24 | 24 | 0 | 48 | 48 | 0 | 11 | 11 | 528 | SM7SMS | SK7AF |
| 5 | SM6D | 5 | 15 | 20 | 10 | 30 | 40 | 2 | 7 | 9 | 360 | SA6ZGM | SK6AW |
Single Operator CW INSTEG
Ingen deltagare
Klubbresultat CW
| Nr | Klubb | Poäng |
|---|
| 1 | SK5AA | 4370 |
| 2 | SK6AW | 4152 |
| 3 | SK6EI | 3082 |
| 4 | SK1BL | 2346 |
| 5 | SK5LW | 1360 |
| 6 | SK5AE | 1216 |
| 7 | SK6QA | 1156 |
| 8 | SK2AT | 910 |
| 9 | SK6LK | 870 |
| 10 | SK7AF | 528 |
| 11 | SK7CA | 504 |
| 12 | SK4IL | 320 |
| 13 | SK5DB | 30 |
| 14 | SK4AO | 16 |