SSA MT 2026-05 Preliminärt Resultat
Single Operator SSB
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SE5E* | 6 | 29 | 35 | 12 | 58 | 70 | 5 | 12 | 17 | 1190 | SM5AJV | SK3W |
| 2 | SM5B* | 6 | 29 | 35 | 12 | 58 | 70 | 4 | 12 | 16 | 1120 | SM5EMR | SL5ZYB |
| 3 | SM7DQV* | 6 | 25 | 31 | 12 | 50 | 62 | 4 | 12 | 16 | 992 | SM7DQV | SK7JD |
| 4 | SM5EFX* | 4 | 26 | 30 | 8 | 52 | 60 | 4 | 12 | 16 | 960 | SM5EFX | SK5AA |
| 5 | SM4ANK* | 4 | 26 | 30 | 8 | 52 | 60 | 3 | 12 | 15 | 900 | SM4ANK | SK6AW |
| 6 | SM5DXR | 5 | 26 | 31 | 10 | 52 | 62 | 2 | 11 | 13 | 806 | SM5DXR | SK5AA |
| 7 | SM7NST* | 3 | 26 | 29 | 6 | 52 | 58 | 2 | 11 | 13 | 754 | SM7NST | SK7JD |
| 8 | SM5ACQ | 8 | 23 | 31 | 16 | 46 | 62 | 2 | 10 | 12 | 744 | SM5ACQ | SK5AA |
| 9 | SM5S | 6 | 24 | 30 | 12 | 48 | 60 | 2 | 10 | 12 | 720 | SM5SIC | SK5AA |
| 10 | SK1BL* | 3 | 27 | 30 | 6 | 52 | 58 | 2 | 10 | 12 | 696 | SM1TDE | INGEN |
| 10 | SM5JVF | 4 | 25 | 29 | 8 | 50 | 58 | 1 | 11 | 12 | 696 | SM5JVF | SK5AA |
| 12 | SD5T | 1 | 26 | 27 | 2 | 50 | 52 | 1 | 12 | 13 | 676 | SA5TAB | SK5AA |
| 13 | SK5A | 5 | 23 | 28 | 10 | 46 | 56 | 1 | 11 | 12 | 672 | SM5GMZ | SK5AA |
| 14 | SK7JD* | 2 | 25 | 27 | 4 | 50 | 54 | 1 | 11 | 12 | 648 | SM7HQD | SK7JD |
| 15 | SM6YED | 0 | 26 | 26 | 0 | 52 | 52 | 0 | 12 | 12 | 624 | SM6YED | SK6JX |
| 15 | SM5K* | 1 | 25 | 26 | 2 | 50 | 52 | 1 | 11 | 12 | 624 | SM5TOG | SK5AA |
| 17 | SM6NT* | 0 | 28 | 28 | 0 | 56 | 56 | 0 | 11 | 11 | 616 | SM6NT | SK6LK |
| 18 | SK5AA | 5 | 22 | 27 | 10 | 44 | 54 | 1 | 10 | 11 | 594 | SM5KRI | SK5AA |
| 19 | SM5ILE | 0 | 26 | 26 | 0 | 52 | 52 | 0 | 11 | 11 | 572 | SM5ILE | SK5AA |
| 20 | SM6DHF | 0 | 24 | 24 | 0 | 48 | 48 | 0 | 11 | 11 | 528 | SM6DHF | SK6EI |
| 20 | SK0QO | 0 | 24 | 24 | 0 | 48 | 48 | 0 | 11 | 11 | 528 | SM0NUE | SK0QO |
| 22 | SM7ATL* | 2 | 19 | 21 | 4 | 36 | 40 | 2 | 9 | 11 | 440 | SM7ATL | SK7CA |
| 23 | SE6K | 0 | 21 | 21 | 0 | 40 | 40 | 0 | 10 | 10 | 400 | SM6FZO | SK6AW |
| 24 | SM0KDG | 0 | 20 | 20 | 0 | 40 | 40 | 0 | 8 | 8 | 320 | SM0KDG | SK0MT |
| 25 | SM6IQD | 2 | 14 | 16 | 4 | 26 | 30 | 2 | 8 | 10 | 300 | SM6IQD | SK6AW |
| 26 | SA4UNA | 0 | 15 | 15 | 0 | 30 | 30 | 0 | 8 | 8 | 240 | SA4UNA | SK4IL |
| 27 | SM0WAV | 0 | 14 | 14 | 0 | 28 | 28 | 0 | 8 | 8 | 224 | SM0WAV | SK0MT |
| 28 | SA4AVS | 0 | 11 | 11 | 0 | 22 | 22 | 0 | 6 | 6 | 132 | SA4AVS | SK4IL |
| 29 | SM1DVV | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | SM1DVV | SK1BL |
Single Operator SSB QRP
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SM6D | 1 | 5 | 6 | 2 | 10 | 12 | 1 | 5 | 6 | 72 | SA6ZGM | SK6AW |
| 2 | SM2IAR | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | 10 | 3 | 0 | 3 | 30 | SM2IAR | SK2HG |
Single Operator SSB INSTEG
Ingen deltagare
Klubbresultat SSB
| Nr | Klubb | Poäng |
|---|
| 1 | SK5AA | 7064 |
| 2 | SK7JD | 2394 |
| 3 | SK6AW | 1672 |
| 4 | SK3W | 1190 |
| 5 | SL5ZYB | 1120 |
| 6 | SK6JX | 624 |
| 7 | SK6LK | 616 |
| 8 | SK0MT | 544 |
| 9 | SK0QO | 528 |
| 10 | SK6EI | 528 |
| 11 | SK7CA | 440 |
| 12 | SK4IL | 372 |
| 13 | SK2HG | 30 |
| 14 | SK1BL | 2 |