SSA MT 2026-05 Slutgiltigt Resultat
Single Operator SSB
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SE5E* | 5 | 29 | 34 | 10 | 58 | 68 | 4 | 12 | 16 | 1088 | 1000 | SM5AJV | SK3W |
| 2 | SM5B* | 6 | 28 | 34 | 12 | 56 | 68 | 4 | 11 | 15 | 1020 | 938 | SM5EMR | SL5ZYB |
| 3 | SM7DQV* | 6 | 25 | 31 | 12 | 50 | 62 | 4 | 12 | 16 | 992 | 912 | SM7DQV | SK7JD |
| 4 | SM5EFX* | 4 | 26 | 30 | 8 | 52 | 60 | 4 | 12 | 16 | 960 | 883 | SM5EFX | SK5AA |
| 5 | SM4ANK* | 4 | 26 | 30 | 8 | 52 | 60 | 3 | 12 | 15 | 900 | 828 | SM4ANK | SK6AW |
| 6 | SM5DXR | 5 | 25 | 30 | 10 | 50 | 60 | 2 | 11 | 13 | 780 | 717 | SM5DXR | SK5AA |
| 7 | SM7NST* | 3 | 26 | 29 | 6 | 52 | 58 | 2 | 11 | 13 | 754 | 694 | SM7NST | SK7JD |
| 8 | SM5ACQ | 8 | 23 | 31 | 16 | 46 | 62 | 2 | 10 | 12 | 744 | 684 | SM5ACQ | SK5AA |
| 9 | SM5S | 6 | 24 | 30 | 12 | 48 | 60 | 2 | 10 | 12 | 720 | 662 | SM5SIC | SK5AA |
| 10 | SK1BL* | 3 | 26 | 29 | 6 | 52 | 58 | 2 | 10 | 12 | 696 | 640 | SM1TDE | INGEN |
| 11 | SK5A | 5 | 22 | 27 | 10 | 44 | 54 | 1 | 11 | 12 | 648 | 596 | SM5GMZ | SK5AA |
| 11 | SK7JD* | 2 | 25 | 27 | 4 | 50 | 54 | 1 | 11 | 12 | 648 | 596 | SM7HQD | SK7JD |
| 13 | SM6NT* | 0 | 28 | 28 | 0 | 56 | 56 | 0 | 11 | 11 | 616 | 567 | SM6NT | SK6LK |
| 14 | SD5T | 1 | 24 | 25 | 2 | 48 | 50 | 1 | 11 | 12 | 600 | 552 | SA5TAB | SK5AA |
| 15 | SM5JVF | 4 | 23 | 27 | 8 | 46 | 54 | 1 | 10 | 11 | 594 | 546 | SM5JVF | SK5AA |
| 16 | SM5ILE | 0 | 26 | 26 | 0 | 52 | 52 | 0 | 11 | 11 | 572 | 526 | SM5ILE | SK5AA |
| 17 | SM5K* | 1 | 24 | 25 | 2 | 48 | 50 | 1 | 10 | 11 | 550 | 506 | SM5TOG | SK5AA |
| 18 | SM6DHF | 0 | 24 | 24 | 0 | 48 | 48 | 0 | 11 | 11 | 528 | 486 | SM6DHF | SK6EI |
| 19 | SK0QO | 0 | 23 | 23 | 0 | 46 | 46 | 0 | 11 | 11 | 506 | 466 | SM0NUE | SK0QO |
| 20 | SM6YED | 0 | 22 | 22 | 0 | 44 | 44 | 0 | 11 | 11 | 484 | 445 | SM6YED | SK6JX |
| 21 | SK5AA | 4 | 20 | 24 | 8 | 40 | 48 | 1 | 9 | 10 | 480 | 442 | SM5KRI | SK5AA |
| 22 | SM7ATL* | 2 | 18 | 20 | 4 | 36 | 40 | 2 | 9 | 11 | 440 | 405 | SM7ATL | SK7CA |
| 23 | SE6K | 0 | 20 | 20 | 0 | 40 | 40 | 0 | 10 | 10 | 400 | 368 | SM6FZO | SK6AW |
| 24 | SM0KDG | 0 | 20 | 20 | 0 | 40 | 40 | 0 | 8 | 8 | 320 | 295 | SM0KDG | SK0MT |
| 25 | SM6IQD | 1 | 12 | 13 | 2 | 24 | 26 | 1 | 8 | 9 | 234 | 216 | SM6IQD | SK6AW |
| 26 | SA4UNA | 0 | 13 | 13 | 0 | 26 | 26 | 0 | 6 | 6 | 156 | 144 | SA4UNA | SK4IL |
| 27 | SM0WAV | 0 | 11 | 11 | 0 | 22 | 22 | 0 | 7 | 7 | 154 | 142 | SM0WAV | SK0MT |
| 28 | SA4AVS | 0 | 11 | 11 | 0 | 22 | 22 | 0 | 6 | 6 | 132 | 122 | SA4AVS | SK4IL |
| 29 | SM1DVV | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | SM1DVV | SK1BL |
Single Operator SSB QRP
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SM6D | 1 | 4 | 5 | 2 | 8 | 10 | 1 | 4 | 5 | 50 | 1000 | SA6ZGM | SK6AW |
| 2 | SM2IAR | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 8 | 3 | 0 | 3 | 24 | 480 | SM2IAR | SK2HG |
Single Operator SSB INSTEG
Ingen deltagare
Klubbresultat SSB
| Nr | Klubb | Poäng |
|---|
| 1 | SK5AA | 6648 |
| 2 | SK7JD | 2394 |
| 3 | SK6AW | 1584 |
| 4 | SK3W | 1088 |
| 5 | SL5ZYB | 1020 |
| 6 | SK6LK | 616 |
| 7 | SK6EI | 528 |
| 8 | SK0QO | 506 |
| 9 | SK6JX | 484 |
| 10 | SK0MT | 474 |
| 11 | SK7CA | 440 |
| 12 | SK4IL | 288 |
| 13 | SK2HG | 24 |
| 14 | SK1BL | 2 |