SSA MT 2026-05 Preliminärt Resultat
Single Operator CW
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SE5E* | 24 | 28 | 52 | 48 | 56 | 104 | 11 | 12 | 23 | 2392 | SM5AJV | SK3W |
| 2 | SK1BL* | 24 | 23 | 47 | 48 | 46 | 94 | 11 | 10 | 21 | 1974 | SM1TDE | SK1BL |
| 3 | SE5T | 14 | 28 | 42 | 28 | 56 | 84 | 7 | 12 | 19 | 1596 | SM5GRD | SK5AA |
| 4 | SM5FUG | 15 | 27 | 42 | 30 | 54 | 84 | 7 | 11 | 18 | 1512 | SM5FUG | SK5AA |
| 4 | SM6X* | 14 | 28 | 42 | 28 | 56 | 84 | 6 | 12 | 18 | 1512 | SM6BGA | INGEN |
| 6 | SM5ACQ | 14 | 27 | 41 | 28 | 54 | 82 | 7 | 10 | 17 | 1394 | SM5ACQ | SK5AA |
| 7 | SD6M | 17 | 20 | 37 | 34 | 40 | 74 | 7 | 10 | 17 | 1258 | SA6BGR | SK6AW |
| 8 | SM5K* | 13 | 25 | 38 | 26 | 50 | 76 | 7 | 9 | 16 | 1216 | SM5TOG | SK5AA |
| 8 | SM5EIE* | 13 | 25 | 38 | 26 | 50 | 76 | 6 | 10 | 16 | 1216 | SM5EIE | SK5AE |
| 10 | SM6IQD | 19 | 20 | 39 | 38 | 40 | 78 | 6 | 9 | 15 | 1170 | SM6IQD | SK6AW |
| 11 | SC6O | 7 | 26 | 33 | 14 | 52 | 66 | 5 | 12 | 17 | 1122 | SM6OEF | SK6EI |
| 12 | SM6NT* | 8 | 27 | 35 | 16 | 54 | 70 | 5 | 11 | 16 | 1120 | SM6NT | SK6LK |
| 13 | SM9T | 10 | 23 | 33 | 20 | 46 | 66 | 6 | 10 | 16 | 1056 | SM6LZQ | SK6QA |
| 13 | SM5EFX | 8 | 25 | 33 | 16 | 50 | 66 | 6 | 10 | 16 | 1056 | SM5EFX | SK5AA |
| 15 | SK5AA | 13 | 22 | 35 | 26 | 44 | 70 | 5 | 10 | 15 | 1050 | SM5KRI | SK5AA |
| 16 | SM5DXR | 11 | 21 | 32 | 22 | 42 | 64 | 6 | 10 | 16 | 1024 | SM5DXR | SK5AA |
| 17 | SM5ILE | 8 | 23 | 31 | 16 | 46 | 62 | 6 | 10 | 16 | 992 | SM5ILE | SK5AA |
| 18 | SF7X | 9 | 24 | 33 | 18 | 48 | 66 | 4 | 11 | 15 | 990 | SM7HVQ | INGEN |
| 18 | SF6J | 6 | 27 | 33 | 12 | 54 | 66 | 4 | 11 | 15 | 990 | SM6DHF | SK6EI |
| 20 | SA6FAX | 5 | 25 | 30 | 10 | 50 | 60 | 4 | 12 | 16 | 960 | SA6FAX | SK6EI |
| 21 | SM5S | 12 | 20 | 32 | 24 | 40 | 64 | 5 | 7 | 12 | 768 | SM5SIC | SK5AA |
| 21 | SE6K | 14 | 18 | 32 | 28 | 36 | 64 | 4 | 8 | 12 | 768 | SM6FZO | SK6AW |
| 23 | SM7ATL* | 11 | 16 | 27 | 22 | 32 | 54 | 5 | 8 | 13 | 702 | SM7ATL | SK7CA |
| 24 | SK0QO | 0 | 25 | 25 | 0 | 50 | 50 | 0 | 10 | 10 | 500 | SM0FDO | SK0QO |
| 25 | SM4SEF | 1 | 18 | 19 | 2 | 36 | 38 | 1 | 10 | 11 | 418 | SM4SEF | SK4IL |
| 26 | SK5A | 0 | 7 | 7 | 0 | 14 | 14 | 0 | 2 | 2 | 28 | SM5GMZ | SK5AA |
| 27 | SM1DVV | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | SM1DVV | SK1BL |
| 27 | SM6MIS | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | SM6MIS | SK6AW |
| 27 | SM5HQN | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | SM5HQN | SK5AE |
Single Operator CW QRP
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SM7GVF | 9 | 25 | 34 | 18 | 50 | 68 | 3 | 10 | 13 | 884 | SM7GVF | SK6EI |
| 2 | SM0OEK | 9 | 20 | 29 | 18 | 40 | 58 | 7 | 8 | 15 | 870 | SM0OEK | INGEN |
| 3 | SM5IMO | 3 | 25 | 28 | 6 | 50 | 56 | 3 | 10 | 13 | 728 | SM5IMO | INGEN |
| 4 | SM0THU | 4 | 13 | 17 | 8 | 26 | 34 | 2 | 5 | 7 | 238 | SM0THU | INGEN |
| 5 | SM6D | 1 | 7 | 8 | 2 | 14 | 16 | 1 | 4 | 5 | 80 | SA6ZGM | SK6AW |
| 6 | SM2IAR | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | 10 | 2 | 0 | 2 | 20 | SM2IAR | SK2HG |
Single Operator CW INSTEG
Ingen deltagare
Klubbresultat CW
| Nr | Klubb | Poäng |
|---|
| 1 | SK5AA | 10636 |
| 2 | SK6EI | 3956 |
| 3 | SK6AW | 3284 |
| 4 | SK3W | 2392 |
| 5 | SK1BL | 1982 |
| 6 | SK5AE | 1224 |
| 7 | SK6LK | 1120 |
| 8 | SK6QA | 1056 |
| 9 | SK7CA | 702 |
| 10 | SK0QO | 500 |
| 11 | SK4IL | 418 |
| 12 | SK2HG | 20 |