SSA MT 2026-05 Slutgiltigt Resultat
Single Operator CW
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SE5E* | 24 | 28 | 52 | 48 | 56 | 104 | 11 | 12 | 23 | 2392 | 1000 | SM5AJV | SK3W |
| 2 | SK1BL* | 24 | 23 | 47 | 48 | 46 | 94 | 11 | 10 | 21 | 1974 | 826 | SM1TDE | SK1BL |
| 3 | SM5FUG | 15 | 26 | 41 | 30 | 52 | 82 | 7 | 11 | 18 | 1476 | 618 | SM5FUG | SK5AA |
| 3 | SM6X* | 14 | 27 | 41 | 28 | 54 | 82 | 6 | 12 | 18 | 1476 | 618 | SM6BGA | INGEN |
| 5 | SE5T | 13 | 27 | 40 | 26 | 54 | 80 | 6 | 12 | 18 | 1440 | 603 | SM5GRD | SK5AA |
| 6 | SD6M | 17 | 20 | 37 | 34 | 40 | 74 | 7 | 10 | 17 | 1258 | 526 | SA6BGR | SK6AW |
| 7 | SM5ACQ | 14 | 25 | 39 | 28 | 50 | 78 | 7 | 9 | 16 | 1248 | 522 | SM5ACQ | SK5AA |
| 8 | SM5K* | 13 | 25 | 38 | 26 | 50 | 76 | 7 | 9 | 16 | 1216 | 509 | SM5TOG | SK5AA |
| 9 | SM6IQD | 18 | 20 | 38 | 36 | 40 | 76 | 6 | 9 | 15 | 1140 | 477 | SM6IQD | SK6AW |
| 10 | SC6O | 7 | 26 | 33 | 14 | 52 | 66 | 5 | 12 | 17 | 1122 | 470 | SM6OEF | SK6EI |
| 11 | SM6NT* | 8 | 27 | 35 | 16 | 54 | 70 | 5 | 11 | 16 | 1120 | 469 | SM6NT | SK6LK |
| 12 | SM9T | 9 | 23 | 32 | 18 | 46 | 64 | 6 | 10 | 16 | 1024 | 429 | SM6LZQ | SK6QA |
| 13 | SM5DXR | 10 | 21 | 31 | 20 | 42 | 62 | 6 | 10 | 16 | 992 | 415 | SM5DXR | SK5AA |
| 14 | SF7X | 9 | 24 | 33 | 18 | 48 | 66 | 4 | 11 | 15 | 990 | 414 | SM7HVQ | INGEN |
| 14 | SF6J | 6 | 27 | 33 | 12 | 54 | 66 | 4 | 11 | 15 | 990 | 414 | SM6DHF | SK6EI |
| 16 | SM5EIE* | 10 | 24 | 34 | 20 | 48 | 68 | 5 | 9 | 14 | 952 | 398 | SM5EIE | SK5AE |
| 17 | SM5EFX | 8 | 23 | 31 | 16 | 46 | 62 | 6 | 9 | 15 | 930 | 389 | SM5EFX | SK5AA |
| 18 | SK5AA | 13 | 20 | 33 | 26 | 40 | 66 | 5 | 8 | 13 | 858 | 359 | SM5KRI | SK5AA |
| 19 | SA6FAX | 5 | 23 | 28 | 10 | 46 | 56 | 4 | 10 | 14 | 784 | 328 | SA6FAX | SK6EI |
| 20 | SE6K | 14 | 17 | 31 | 28 | 34 | 62 | 4 | 7 | 11 | 682 | 286 | SM6FZO | SK6AW |
| 21 | SM5ILE | 7 | 19 | 26 | 14 | 38 | 52 | 5 | 8 | 13 | 676 | 283 | SM5ILE | SK5AA |
| 22 | SM5S | 10 | 20 | 30 | 20 | 40 | 60 | 4 | 7 | 11 | 660 | 276 | SM5SIC | SK5AA |
| 23 | SM7ATL* | 9 | 15 | 24 | 18 | 30 | 48 | 4 | 7 | 11 | 528 | 221 | SM7ATL | SK7CA |
| 24 | SK0QO | 0 | 24 | 24 | 0 | 48 | 48 | 0 | 9 | 9 | 432 | 181 | SM0FDO | SK0QO |
| 25 | SM4SEF | 1 | 13 | 14 | 2 | 26 | 28 | 1 | 7 | 8 | 224 | 94 | SM4SEF | SK4IL |
| 26 | SK5A | 0 | 7 | 7 | 0 | 14 | 14 | 0 | 2 | 2 | 28 | 12 | SM5GMZ | SK5AA |
| 27 | SM1DVV | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | SM1DVV | SK1BL |
| 27 | SM5HQN | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | SM5HQN | SK5AE |
| 27 | SM6MIS | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | SM6MIS | SK6AW |
Single Operator CW QRP
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SM0OEK | 9 | 20 | 29 | 18 | 40 | 58 | 7 | 8 | 15 | 870 | 1000 | SM0OEK | INGEN |
| 2 | SM7GVF | 9 | 24 | 33 | 18 | 48 | 66 | 3 | 10 | 13 | 858 | 987 | SM7GVF | SK6EI |
| 3 | SM5IMO | 3 | 25 | 28 | 6 | 50 | 56 | 3 | 10 | 13 | 728 | 837 | SM5IMO | INGEN |
| 4 | SM0THU | 4 | 12 | 16 | 8 | 24 | 32 | 2 | 5 | 7 | 224 | 258 | SM0THU | INGEN |
| 5 | SM6D | 1 | 7 | 8 | 2 | 14 | 16 | 1 | 4 | 5 | 80 | 92 | SA6ZGM | SK6AW |
| 6 | SM2IAR | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 16 | 19 | SM2IAR | SK2HG |
Single Operator CW INSTEG
Ingen deltagare
Klubbresultat CW
| Nr | Klubb | Poäng |
|---|
| 1 | SK5AA | 9524 |
| 2 | SK6EI | 3754 |
| 3 | SK6AW | 3168 |
| 4 | SK3W | 2392 |
| 5 | SK1BL | 1982 |
| 6 | SK6LK | 1120 |
| 7 | SK6QA | 1024 |
| 8 | SK5AE | 960 |
| 9 | SK7CA | 528 |
| 10 | SK0QO | 432 |
| 11 | SK4IL | 224 |
| 12 | SK2HG | 16 |