SSA MT 2026-04 Preliminärt Resultat
Single Operator SSB
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SE5E* | 27 | 24 | 51 | 54 | 48 | 102 | 13 | 13 | 26 | 2652 | SM5AJV | SK3W |
| 2 | SE2P* | 27 | 20 | 47 | 54 | 40 | 94 | 15 | 12 | 27 | 2538 | SM2MTR | SK2AT |
| 3 | SA6FAX | 22 | 23 | 45 | 44 | 46 | 90 | 13 | 13 | 26 | 2340 | SA6FAX | SK6EI |
| 3 | SM5FUG | 21 | 24 | 45 | 42 | 48 | 90 | 13 | 13 | 26 | 2340 | SM5FUG | SK5AA |
| 5 | SK7JD* | 23 | 25 | 48 | 46 | 50 | 96 | 11 | 13 | 24 | 2304 | SM7HQD | SK7JD |
| 6 | SM5B* | 20 | 26 | 46 | 40 | 52 | 92 | 11 | 12 | 23 | 2116 | SM5EMR | SL5ZYB |
| 7 | SE5T | 21 | 23 | 44 | 42 | 46 | 88 | 11 | 13 | 24 | 2112 | SM5GRD | SK5AA |
| 8 | SM6DHF | 22 | 23 | 45 | 44 | 46 | 90 | 11 | 12 | 23 | 2070 | SM6DHF | SK6EI |
| 9 | SM5DXR | 22 | 21 | 43 | 44 | 42 | 86 | 12 | 12 | 24 | 2064 | SM5DXR | SK5AA |
| 10 | SK1BL* | 22 | 22 | 44 | 44 | 44 | 88 | 10 | 12 | 22 | 1936 | SM1TDE | SK1BL |
| 11 | SM7NST* | 20 | 22 | 42 | 40 | 44 | 84 | 10 | 12 | 22 | 1848 | SM7NST | SK7JD |
| 12 | SM6IQD | 25 | 18 | 43 | 50 | 36 | 86 | 12 | 9 | 21 | 1806 | SM6IQD | SK6AW |
| 12 | SM2G* | 25 | 18 | 43 | 50 | 36 | 86 | 14 | 7 | 21 | 1806 | SM2AVG | SK2AT |
| 14 | SM5EFX | 21 | 20 | 41 | 42 | 40 | 82 | 11 | 11 | 22 | 1804 | SM5EFX | SK5AA |
| 14 | SM5JVF | 21 | 20 | 41 | 42 | 40 | 82 | 11 | 11 | 22 | 1804 | SM5JVF | SK5AA |
| 16 | SD6M | 22 | 17 | 39 | 44 | 34 | 78 | 12 | 10 | 22 | 1716 | SA6BGR | SK6AW |
| 17 | SM6NT* | 23 | 17 | 40 | 46 | 34 | 80 | 13 | 8 | 21 | 1680 | SM6NT | SK6LK |
| 18 | SM5K* | 15 | 24 | 39 | 30 | 48 | 78 | 8 | 13 | 21 | 1638 | SM5TOG | SK5AA |
| 19 | SE6K | 20 | 17 | 37 | 40 | 34 | 74 | 12 | 9 | 21 | 1554 | SM6FZO | SK6AW |
| 20 | SM5ILE | 16 | 21 | 37 | 32 | 42 | 74 | 9 | 10 | 19 | 1406 | SM5ILE | SK5AA |
| 21 | SK5AA | 15 | 18 | 33 | 30 | 36 | 66 | 9 | 10 | 19 | 1254 | SM5KRI | SK5AA |
| 22 | SM3RDU | 14 | 18 | 32 | 28 | 36 | 64 | 10 | 9 | 19 | 1216 | SM3RDU | INGEN |
| 23 | SK5UM | 9 | 21 | 30 | 18 | 42 | 60 | 7 | 12 | 19 | 1140 | SM5YRA | SK5UM |
| 24 | SM5MRQ | 15 | 14 | 29 | 30 | 28 | 58 | 9 | 7 | 16 | 928 | SM5MRQ | SK0MT |
| 25 | SM0KDG | 12 | 14 | 26 | 24 | 28 | 52 | 8 | 7 | 15 | 780 | SM0KDG | SK0MT |
| 26 | SA6TAS | 14 | 10 | 24 | 28 | 20 | 48 | 9 | 5 | 14 | 672 | SA6TAS | SK6AW |
| 27 | SM0N* | 8 | 0 | 8 | 16 | 0 | 16 | 5 | 0 | 5 | 80 | SM0JCA | INGEN |
| 28 | SM4C | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | 10 | 4 | 0 | 4 | 40 | SA4AGM | SK4AO |
| 28 | SM7KUQ* | 1 | 4 | 5 | 2 | 8 | 10 | 1 | 3 | 4 | 40 | SM7KUQ | SK7JD |
| 30 | SA6HFM | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 32 | SA6HFM | SK6KY |
| 31 | SM7DQV* | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 12 | SM7DQV | SK7JD |
Single Operator SSB QRP
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SM2IAR | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | 10 | 3 | 0 | 3 | 30 | SM2IAR | SK2HG |
Single Operator SSB INSTEG
Ingen deltagare
Klubbresultat SSB
| Nr | Klubb | Poäng |
|---|
| 1 | SK5AA | 14422 |
| 2 | SK6AW | 5748 |
| 3 | SK6EI | 4410 |
| 4 | SK2AT | 4344 |
| 5 | SK7JD | 4204 |
| 6 | SK3W | 2652 |
| 7 | SL5ZYB | 2116 |
| 8 | SK1BL | 1936 |
| 9 | SK0MT | 1708 |
| 10 | SK6LK | 1680 |
| 11 | SK5UM | 1140 |
| 12 | SK4AO | 40 |
| 13 | SK6KY | 32 |
| 14 | SK2HG | 30 |