SSA MT 2026-04 Slutgiltigt Resultat
Single Operator SSB
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SE5E* | 27 | 24 | 51 | 54 | 48 | 102 | 13 | 13 | 26 | 2652 | 1000 | SM5AJV | SK3W |
| 2 | SA6FAX | 22 | 23 | 45 | 44 | 46 | 90 | 13 | 13 | 26 | 2340 | 883 | SA6FAX | SK6EI |
| 3 | SM5B* | 20 | 26 | 46 | 40 | 52 | 92 | 11 | 12 | 23 | 2116 | 798 | SM5EMR | SL5ZYB |
| 4 | SE2P* | 25 | 19 | 44 | 50 | 38 | 88 | 13 | 11 | 24 | 2112 | 797 | SM2MTR | SK2AT |
| 4 | SE5T | 21 | 23 | 44 | 42 | 46 | 88 | 11 | 13 | 24 | 2112 | 797 | SM5GRD | SK5AA |
| 6 | SM5DXR | 22 | 21 | 43 | 44 | 42 | 86 | 12 | 12 | 24 | 2064 | 779 | SM5DXR | SK5AA |
| 7 | SM6DHF | 22 | 22 | 44 | 44 | 44 | 88 | 11 | 12 | 23 | 2024 | 764 | SM6DHF | SK6EI |
| 7 | SK7JD* | 22 | 24 | 46 | 44 | 48 | 92 | 10 | 12 | 22 | 2024 | 764 | SM7HQD | SK7JD |
| 9 | SM5FUG | 19 | 23 | 42 | 38 | 46 | 84 | 12 | 12 | 24 | 2016 | 761 | SM5FUG | SK5AA |
| 10 | SK1BL* | 22 | 22 | 44 | 44 | 44 | 88 | 10 | 12 | 22 | 1936 | 731 | SM1TDE | SK1BL |
| 11 | SM6IQD | 25 | 18 | 43 | 50 | 36 | 86 | 12 | 9 | 21 | 1806 | 681 | SM6IQD | SK6AW |
| 12 | SM5EFX | 21 | 20 | 41 | 42 | 40 | 82 | 11 | 11 | 22 | 1804 | 681 | SM5EFX | SK5AA |
| 12 | SM7NST* | 19 | 22 | 41 | 38 | 44 | 82 | 10 | 12 | 22 | 1804 | 681 | SM7NST | SK7JD |
| 14 | SD6M | 22 | 17 | 39 | 44 | 34 | 78 | 12 | 10 | 22 | 1716 | 648 | SA6BGR | SK6AW |
| 15 | SM6NT* | 22 | 17 | 39 | 44 | 34 | 78 | 13 | 8 | 21 | 1638 | 618 | SM6NT | SK6LK |
| 16 | SM5K* | 15 | 23 | 38 | 30 | 46 | 76 | 8 | 13 | 21 | 1596 | 602 | SM5TOG | SK5AA |
| 17 | SE6K | 20 | 17 | 37 | 40 | 34 | 74 | 12 | 9 | 21 | 1554 | 586 | SM6FZO | SK6AW |
| 18 | SM5JVF | 19 | 19 | 38 | 38 | 38 | 76 | 9 | 10 | 19 | 1444 | 545 | SM5JVF | SK5AA |
| 19 | SM5ILE | 16 | 21 | 37 | 32 | 42 | 74 | 9 | 10 | 19 | 1406 | 531 | SM5ILE | SK5AA |
| 20 | SM2G* | 22 | 17 | 39 | 44 | 34 | 78 | 11 | 7 | 18 | 1404 | 530 | SM2AVG | SK2AT |
| 21 | SK5AA | 14 | 18 | 32 | 28 | 36 | 64 | 9 | 10 | 19 | 1216 | 459 | SM5KRI | SK5AA |
| 21 | SM3RDU | 14 | 18 | 32 | 28 | 36 | 64 | 10 | 9 | 19 | 1216 | 459 | SM3RDU | INGEN |
| 23 | SM5MRQ | 14 | 14 | 28 | 28 | 28 | 56 | 9 | 7 | 16 | 896 | 338 | SM5MRQ | SK0MT |
| 24 | SK5UM | 9 | 18 | 27 | 18 | 36 | 54 | 7 | 9 | 16 | 864 | 326 | SM5YRA | SK5UM |
| 25 | SM0KDG | 12 | 14 | 26 | 24 | 28 | 52 | 8 | 7 | 15 | 780 | 295 | SM0KDG | SK0MT |
| 26 | SA6TAS | 14 | 9 | 23 | 28 | 18 | 46 | 9 | 5 | 14 | 644 | 243 | SA6TAS | SK6AW |
| 27 | SM0N* | 7 | 0 | 7 | 14 | 0 | 14 | 4 | 0 | 4 | 56 | 22 | SM0JCA | INGEN |
| 28 | SM4C | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | 10 | 4 | 0 | 4 | 40 | 16 | SA4AGM | SK4AO |
| 29 | SA6HFM | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 32 | 13 | SA6HFM | SK6KY |
| 30 | SM7KUQ* | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 3 | 24 | 10 | SM7KUQ | SK7JD |
| 31 | SM7DQV* | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 12 | 5 | SM7DQV | SK7JD |
Single Operator SSB QRP
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SM2IAR | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | 10 | 3 | 0 | 3 | 30 | 1000 | SM2IAR | SK2HG |
Single Operator SSB INSTEG
Ingen deltagare
Klubbresultat SSB
| Nr | Klubb | Poäng |
|---|
| 1 | SK5AA | 13658 |
| 2 | SK6AW | 5720 |
| 3 | SK6EI | 4364 |
| 4 | SK7JD | 3864 |
| 5 | SK2AT | 3516 |
| 6 | SK3W | 2652 |
| 7 | SL5ZYB | 2116 |
| 8 | SK1BL | 1936 |
| 9 | SK0MT | 1676 |
| 10 | SK6LK | 1638 |
| 11 | SK5UM | 864 |
| 12 | SK4AO | 40 |
| 13 | SK6KY | 32 |
| 14 | SK2HG | 30 |