SSA MT 2026-04 Preliminärt Resultat
Single Operator CW
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SE5E* | 31 | 30 | 61 | 62 | 60 | 122 | 14 | 12 | 26 | 3172 | SM5AJV | SK3W |
| 2 | SE5T | 26 | 27 | 53 | 52 | 54 | 106 | 12 | 11 | 23 | 2438 | SM5GRD | SK5AA |
| 3 | SD6F | 22 | 27 | 49 | 44 | 54 | 98 | 10 | 12 | 22 | 2156 | SM6JWR | SK6AW |
| 3 | SM5COP* | 26 | 23 | 49 | 52 | 46 | 98 | 11 | 11 | 22 | 2156 | SM5COP | SK5LW |
| 5 | SK1BL* | 28 | 25 | 53 | 56 | 50 | 106 | 11 | 9 | 20 | 2120 | SM1TDE | INGEN |
| 6 | SM5EFX | 21 | 25 | 46 | 42 | 50 | 92 | 10 | 12 | 22 | 2024 | SM5EFX | SK5AA |
| 6 | SM6IQD | 22 | 25 | 47 | 42 | 50 | 92 | 11 | 11 | 22 | 2024 | SM6IQD | SK6AW |
| 8 | SM5FUG | 22 | 26 | 48 | 44 | 52 | 96 | 9 | 11 | 20 | 1920 | SM5FUG | SK5AA |
| 8 | SM5EIE* | 22 | 26 | 48 | 44 | 52 | 96 | 9 | 11 | 20 | 1920 | SM5EIE | SK5AE |
| 10 | SF6J | 18 | 27 | 45 | 36 | 54 | 90 | 10 | 11 | 21 | 1890 | SM6DHF | SK6EI |
| 11 | SM7RME | 20 | 27 | 47 | 40 | 54 | 94 | 9 | 11 | 20 | 1880 | SM7RME | SK7AF |
| 12 | SM6X* | 19 | 28 | 47 | 38 | 56 | 94 | 8 | 11 | 19 | 1786 | SM6BGA | INGEN |
| 13 | SK5AA | 23 | 23 | 46 | 46 | 46 | 92 | 10 | 9 | 19 | 1748 | SM5KRI | SK5AA |
| 14 | SD6M | 21 | 22 | 43 | 42 | 44 | 86 | 10 | 10 | 20 | 1720 | SA6BGR | SK6AW |
| 15 | SM5K* | 14 | 27 | 41 | 28 | 54 | 82 | 8 | 11 | 19 | 1558 | SM5TOG | SK5AA |
| 16 | SE6K | 20 | 23 | 43 | 40 | 46 | 86 | 9 | 8 | 17 | 1462 | SM6FZO | SK6AW |
| 17 | SF7X | 15 | 23 | 38 | 30 | 46 | 76 | 8 | 11 | 19 | 1444 | SM7HVQ | INGEN |
| 18 | SM2G* | 23 | 20 | 43 | 46 | 40 | 86 | 8 | 8 | 16 | 1376 | SM2AVG | SK2AT |
| 19 | SA6FAX | 13 | 26 | 39 | 26 | 52 | 78 | 6 | 11 | 17 | 1326 | SA6FAX | SK6EI |
| 20 | SK5A | 17 | 20 | 37 | 34 | 40 | 74 | 7 | 10 | 17 | 1258 | SM5GMZ | SK5AA |
| 21 | SM6NT* | 16 | 23 | 39 | 32 | 46 | 78 | 6 | 9 | 15 | 1170 | SM6NT | SK6LK |
| 22 | SM5DFM | 18 | 16 | 34 | 36 | 32 | 68 | 9 | 7 | 16 | 1088 | SM5DFM | SK5DB |
| 23 | SM5DXR | 14 | 17 | 31 | 28 | 34 | 62 | 8 | 9 | 17 | 1054 | SM5DXR | SK5AA |
| 24 | SM9T | 16 | 20 | 36 | 32 | 40 | 72 | 6 | 8 | 14 | 1008 | SM6LZQ | SK6QA |
| 25 | SM5ILE | 7 | 18 | 25 | 14 | 36 | 50 | 7 | 9 | 16 | 800 | SM5ILE | SK5AA |
| 26 | SM6FGN* | 4 | 21 | 25 | 8 | 42 | 50 | 4 | 9 | 13 | 650 | SM6FGN | SK6EI |
| 27 | SM4IVE | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | SM4IVE | INGEN |
Single Operator CW QRP
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SM5IMO | 19 | 29 | 48 | 36 | 58 | 94 | 10 | 10 | 20 | 1880 | SM5IMO | INGEN |
| 2 | SM0OEK | 20 | 26 | 46 | 40 | 52 | 92 | 9 | 10 | 19 | 1748 | SM0OEK | INGEN |
| 3 | SM7GVF | 14 | 27 | 41 | 28 | 54 | 82 | 4 | 12 | 16 | 1312 | SM7GVF | SK6EI |
| 4 | SM7SMS | 7 | 13 | 20 | 14 | 26 | 40 | 4 | 7 | 11 | 440 | SM7SMS | SK7AF |
| 5 | SA7LKX | 8 | 9 | 17 | 16 | 18 | 34 | 6 | 5 | 11 | 374 | SA7LKX | SK6AW |
| 6 | SM5HQN | 3 | 7 | 10 | 6 | 14 | 20 | 2 | 5 | 7 | 140 | SM5HQN | SK5AE |
| 7 | SC6Q | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | 10 | 3 | 0 | 3 | 30 | SM6USS | SK6AW |
| 8 | SM2IAR | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 8 | 3 | 0 | 3 | 24 | SM2IAR | SK2HG |
Single Operator CW INSTEG
Ingen deltagare
Klubbresultat CW
| Nr | Klubb | Poäng |
|---|
| 1 | SK5AA | 12800 |
| 2 | SK6AW | 7766 |
| 3 | SK6EI | 5178 |
| 4 | SK3W | 3172 |
| 5 | SK7AF | 2320 |
| 6 | SK5LW | 2156 |
| 7 | SK5AE | 2060 |
| 8 | SK2AT | 1376 |
| 9 | SK6LK | 1170 |
| 10 | SK5DB | 1088 |
| 11 | SK6QA | 1008 |
| 12 | SK2HG | 24 |