SSA MT 2026-04 Slutgiltigt Resultat
Single Operator CW
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SE5E* | 30 | 30 | 60 | 60 | 60 | 120 | 14 | 12 | 26 | 3120 | 1000 | SM5AJV | SK3W |
| 2 | SE5T | 26 | 27 | 53 | 52 | 54 | 106 | 12 | 11 | 23 | 2438 | 782 | SM5GRD | SK5AA |
| 3 | SM5COP* | 26 | 23 | 49 | 52 | 46 | 98 | 11 | 11 | 22 | 2156 | 692 | SM5COP | SK5LW |
| 4 | SM6IQD | 20 | 25 | 45 | 40 | 50 | 90 | 11 | 11 | 22 | 1980 | 635 | SM6IQD | SK6AW |
| 5 | SK1BL* | 27 | 25 | 52 | 54 | 50 | 104 | 10 | 9 | 19 | 1976 | 634 | SM1TDE | SK1BL |
| 6 | SF6J | 18 | 27 | 45 | 36 | 54 | 90 | 10 | 11 | 21 | 1890 | 606 | SM6DHF | SK6EI |
| 7 | SD6F | 20 | 27 | 47 | 40 | 54 | 94 | 8 | 12 | 20 | 1880 | 603 | SM6JWR | SK6AW |
| 8 | SM7RME | 20 | 26 | 46 | 40 | 52 | 92 | 9 | 11 | 20 | 1840 | 590 | SM7RME | SK7AF |
| 9 | SM6X* | 19 | 28 | 47 | 38 | 56 | 94 | 8 | 11 | 19 | 1786 | 573 | SM6BGA | INGEN |
| 10 | SM5EIE* | 20 | 26 | 46 | 40 | 52 | 92 | 8 | 11 | 19 | 1748 | 561 | SM5EIE | SK5AE |
| 11 | SD6M | 21 | 22 | 43 | 42 | 44 | 86 | 10 | 10 | 20 | 1720 | 552 | SA6BGR | SK6AW |
| 12 | SM5EFX | 20 | 23 | 43 | 40 | 46 | 86 | 9 | 10 | 19 | 1634 | 524 | SM5EFX | SK5AA |
| 13 | SM5FUG | 19 | 25 | 44 | 38 | 50 | 88 | 7 | 11 | 18 | 1584 | 508 | SM5FUG | SK5AA |
| 14 | SF7X | 15 | 23 | 38 | 30 | 46 | 76 | 8 | 11 | 19 | 1444 | 463 | SM7HVQ | INGEN |
| 15 | SM5K* | 13 | 26 | 39 | 26 | 52 | 78 | 8 | 10 | 18 | 1404 | 450 | SM5TOG | SK5AA |
| 16 | SE6K | 19 | 22 | 41 | 38 | 44 | 82 | 9 | 8 | 17 | 1394 | 447 | SM6FZO | SK6AW |
| 17 | SK5AA | 19 | 21 | 40 | 38 | 42 | 80 | 8 | 8 | 16 | 1280 | 411 | SM5KRI | SK5AA |
| 18 | SK5A | 16 | 20 | 36 | 32 | 40 | 72 | 6 | 10 | 16 | 1152 | 370 | SM5GMZ | SK5AA |
| 19 | SM6NT* | 15 | 23 | 38 | 30 | 46 | 76 | 5 | 9 | 14 | 1064 | 342 | SM6NT | SK6LK |
| 20 | SM2G* | 19 | 18 | 37 | 38 | 36 | 74 | 7 | 7 | 14 | 1036 | 333 | SM2AVG | SK2AT |
| 21 | SA6FAX | 12 | 22 | 34 | 24 | 44 | 68 | 5 | 10 | 15 | 1020 | 327 | SA6FAX | SK6EI |
| 22 | SM5DXR | 13 | 16 | 29 | 26 | 32 | 58 | 8 | 8 | 16 | 928 | 298 | SM5DXR | SK5AA |
| 23 | SM5DFM | 16 | 16 | 32 | 32 | 32 | 64 | 7 | 7 | 14 | 896 | 288 | SM5DFM | SK5DB |
| 24 | SM9T | 15 | 19 | 34 | 30 | 38 | 68 | 5 | 8 | 13 | 884 | 284 | SM6LZQ | SK6QA |
| 25 | SM6FGN* | 3 | 19 | 22 | 6 | 38 | 44 | 3 | 9 | 12 | 528 | 170 | SM6FGN | SK6EI |
| 26 | SM5ILE | 3 | 12 | 15 | 6 | 24 | 30 | 3 | 6 | 9 | 270 | 87 | SM5ILE | SK5AA |
| 27 | SM4IVE | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | SM4IVE | INGEN |
Single Operator CW QRP
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SM5IMO | 18 | 29 | 47 | 36 | 58 | 94 | 10 | 10 | 20 | 1880 | 1000 | SM5IMO | INGEN |
| 2 | SM0OEK | 20 | 26 | 46 | 40 | 52 | 92 | 9 | 10 | 19 | 1748 | 930 | SM0OEK | INGEN |
| 3 | SM7GVF | 14 | 26 | 40 | 28 | 52 | 80 | 4 | 12 | 16 | 1280 | 681 | SM7GVF | SK6EI |
| 4 | SM7SMS | 6 | 13 | 19 | 12 | 26 | 38 | 3 | 7 | 10 | 380 | 203 | SM7SMS | SK7AF |
| 5 | SA7LKX | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 32 | 6 | 5 | 11 | 352 | 188 | SA7LKX | SK6AW |
| 6 | SM5HQN | 3 | 7 | 10 | 6 | 14 | 20 | 2 | 5 | 7 | 140 | 75 | SM5HQN | SK5AE |
| 7 | SC6Q | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | 10 | 3 | 0 | 3 | 30 | 16 | SM6USS | SK6AW |
| 8 | SM2IAR | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 8 | 3 | 0 | 3 | 24 | 13 | SM2IAR | SK2HG |
Single Operator CW INSTEG
Ingen deltagare
Klubbresultat CW
| Nr | Klubb | Poäng |
|---|
| 1 | SK5AA | 10690 |
| 2 | SK6AW | 7356 |
| 3 | SK6EI | 4718 |
| 4 | SK3W | 3120 |
| 5 | SK7AF | 2220 |
| 6 | SK5LW | 2156 |
| 7 | SK1BL | 1976 |
| 8 | SK5AE | 1888 |
| 9 | SK6LK | 1064 |
| 10 | SK2AT | 1036 |
| 11 | SK5DB | 896 |
| 12 | SK6QA | 884 |
| 13 | SK2HG | 24 |