SSA MT 2026-03 Preliminärt Resultat
Single Operator SSB
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SK7JD* | 3 | 28 | 31 | 6 | 56 | 62 | 2 | 13 | 15 | 930 | SM7HQD | SK7JD |
| 2 | SM5B* | 1 | 27 | 28 | 2 | 54 | 56 | 1 | 14 | 15 | 840 | SM5EMR | SL5ZYB |
| 2 | SM5DXR | 2 | 28 | 30 | 4 | 56 | 60 | 1 | 13 | 14 | 840 | SM5DXR | SK5AA |
| 2 | SM7DQV* | 3 | 25 | 28 | 6 | 50 | 56 | 2 | 13 | 15 | 840 | SM7DQV | SK7JD |
| 5 | SM6IQD | 0 | 32 | 32 | 0 | 64 | 64 | 0 | 13 | 13 | 832 | SM6IQD | SK6AW |
| 6 | SM5FUG | 3 | 26 | 29 | 6 | 52 | 58 | 2 | 12 | 14 | 812 | SM5FUG | SK5AA |
| 7 | SM5JVF | 0 | 28 | 28 | 0 | 56 | 56 | 0 | 14 | 14 | 784 | SM5JVF | SK5AA |
| 8 | SM5EFX* | 1 | 29 | 30 | 2 | 58 | 60 | 1 | 12 | 13 | 780 | SM5EFX | SK5AA |
| 8 | SM5ACQ | 4 | 26 | 30 | 8 | 52 | 60 | 2 | 11 | 13 | 780 | SM5ACQ | SK5AA |
| 10 | SE5T | 1 | 28 | 29 | 2 | 56 | 58 | 1 | 12 | 13 | 754 | SM5GRD | SK5AA |
| 11 | SD5T | 0 | 27 | 27 | 0 | 54 | 54 | 0 | 12 | 12 | 648 | SA5TAB | SK5AA |
| 11 | SM6MVE* | 0 | 27 | 27 | 0 | 54 | 54 | 0 | 12 | 12 | 648 | SM6MVE | SK6DG |
| 13 | SE6K | 0 | 27 | 27 | 0 | 52 | 52 | 0 | 12 | 12 | 624 | SM6FZO | SK6AW |
| 13 | SM6YED | 0 | 26 | 26 | 0 | 52 | 52 | 0 | 12 | 12 | 624 | SM6YED | SK6JX |
| 15 | SD6M | 0 | 27 | 27 | 0 | 54 | 54 | 0 | 11 | 11 | 594 | SA6BGR | SK6AW |
| 16 | SM5S | 2 | 20 | 22 | 4 | 40 | 44 | 2 | 11 | 13 | 572 | SM5SIC | SK5AA |
| 16 | SB6B* | 0 | 26 | 26 | 0 | 52 | 52 | 0 | 11 | 11 | 572 | SM6USS | SK6AW |
| 18 | SK5AA | 2 | 23 | 25 | 4 | 46 | 50 | 1 | 10 | 11 | 550 | SM5KRI | SK5AA |
| 19 | SM5TOG* | 0 | 24 | 24 | 0 | 48 | 48 | 0 | 11 | 11 | 528 | SM5TOG | SK5AA |
| 19 | SM7NST* | 2 | 22 | 24 | 4 | 44 | 48 | 1 | 10 | 11 | 528 | SM7NST | SK7JD |
| 19 | SM3RDU | 0 | 24 | 24 | 0 | 48 | 48 | 0 | 11 | 11 | 528 | SM3RDU | INGEN |
| 22 | SM7ATL* | 0 | 24 | 24 | 0 | 48 | 48 | 0 | 10 | 10 | 480 | SM7ATL | SK7CA |
| 23 | SK5UM | 0 | 21 | 21 | 0 | 42 | 42 | 0 | 11 | 11 | 462 | | SK5UM |
| 24 | SM5MRQ | 0 | 20 | 20 | 0 | 40 | 40 | 0 | 10 | 10 | 400 | SM5MRQ | SK0MT |
| 25 | SM5ILE | 0 | 18 | 18 | 0 | 36 | 36 | 0 | 10 | 10 | 360 | SM5ILE | SK5AA |
| 26 | SM0KDG | 0 | 17 | 17 | 0 | 34 | 34 | 0 | 10 | 10 | 340 | SM0KDG | SK0MT |
| 27 | SM0WAV | 0 | 13 | 13 | 0 | 26 | 26 | 0 | 8 | 8 | 208 | SM0WAV | SK0MT |
| 28 | SA6TAS | 0 | 11 | 11 | 0 | 22 | 22 | 0 | 8 | 8 | 176 | SA6TAS | SK6AW |
| 29 | SM0N* | 0 | 9 | 9 | 0 | 18 | 18 | 0 | 6 | 6 | 108 | SM0JCA | SK0MT |
| 29 | SM3GT | 0 | 9 | 9 | 0 | 18 | 18 | 0 | 6 | 6 | 108 | SM3GT | SK6SAQ |
| 31 | SM6L | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | SM6NZB | SK6AW |
Single Operator SSB QRP
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SM2IAR | 7 | 0 | 7 | 14 | 0 | 14 | 3 | 0 | 3 | 42 | SM2IAR | SK2HG |
| 2 | SM6D | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 18 | SA6ZGM SM6D | SK6AW |
Single Operator SSB INSTEG
Ingen deltagare
Klubbresultat SSB
| Nr | Klubb | Poäng |
|---|
| 1 | SK5AA | 7408 |
| 2 | SK6AW | 2818 |
| 3 | SK7JD | 2298 |
| 4 | SK0MT | 1056 |
| 5 | SL5ZYB | 840 |
| 6 | SK6DG | 648 |
| 7 | SK6JX | 624 |
| 8 | SK7CA | 480 |
| 9 | SK5UM | 462 |
| 10 | SK6SAQ | 108 |
| 11 | SK2HG | 42 |