SSA MT 2026-03 Slutgiltigt Resultat
Single Operator SSB
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SK7JD* | 3 | 27 | 30 | 6 | 54 | 60 | 2 | 13 | 15 | 900 | 1000 | SM7HQD | SK7JD |
| 2 | SM5DXR | 2 | 28 | 30 | 4 | 56 | 60 | 1 | 13 | 14 | 840 | 934 | SM5DXR | SK5AA |
| 2 | SM7DQV* | 3 | 25 | 28 | 6 | 50 | 56 | 2 | 13 | 15 | 840 | 934 | SM7DQV | SK7JD |
| 4 | SM5JVF | 0 | 28 | 28 | 0 | 56 | 56 | 0 | 14 | 14 | 784 | 872 | SM5JVF | SK5AA |
| 5 | SM5EFX* | 1 | 29 | 30 | 2 | 58 | 60 | 1 | 12 | 13 | 780 | 867 | SM5EFX | SK5AA |
| 6 | SM5B* | 1 | 26 | 27 | 2 | 52 | 54 | 1 | 13 | 14 | 756 | 840 | SM5EMR | SL5ZYB |
| 7 | SM5ACQ | 4 | 25 | 29 | 8 | 50 | 58 | 2 | 11 | 13 | 754 | 838 | SM5ACQ | SK5AA |
| 8 | SM5FUG | 2 | 26 | 28 | 4 | 52 | 56 | 1 | 12 | 13 | 728 | 809 | SM5FUG | SK5AA |
| 9 | SM6IQD | 0 | 30 | 30 | 0 | 60 | 60 | 0 | 12 | 12 | 720 | 800 | SM6IQD | SK6AW |
| 10 | SE5T | 0 | 28 | 28 | 0 | 56 | 56 | 0 | 12 | 12 | 672 | 747 | SM5GRD | SK5AA |
| 11 | SD5T | 0 | 27 | 27 | 0 | 54 | 54 | 0 | 12 | 12 | 648 | 720 | SA5TAB | SK5AA |
| 12 | SE6K | 0 | 26 | 26 | 0 | 52 | 52 | 0 | 12 | 12 | 624 | 694 | SM6FZO | SK6AW |
| 13 | SM6MVE* | 0 | 25 | 25 | 0 | 50 | 50 | 0 | 12 | 12 | 600 | 667 | SM6MVE | SK6DG |
| 13 | SM6YED | 0 | 25 | 25 | 0 | 50 | 50 | 0 | 12 | 12 | 600 | 667 | SM6YED | SK6JX |
| 15 | SD6M | 0 | 27 | 27 | 0 | 54 | 54 | 0 | 11 | 11 | 594 | 660 | SA6BGR | SK6AW |
| 16 | SM5S | 2 | 20 | 22 | 4 | 40 | 44 | 2 | 11 | 13 | 572 | 636 | SM5SIC | SK5AA |
| 16 | SB6B* | 0 | 26 | 26 | 0 | 52 | 52 | 0 | 11 | 11 | 572 | 636 | SM6USS | SK6AW |
| 18 | SM3RDU | 0 | 24 | 24 | 0 | 48 | 48 | 0 | 11 | 11 | 528 | 587 | SM3RDU | INGEN |
| 18 | SM5TOG* | 0 | 24 | 24 | 0 | 48 | 48 | 0 | 11 | 11 | 528 | 587 | SM5TOG | SK5AA |
| 20 | SM7ATL* | 0 | 24 | 24 | 0 | 48 | 48 | 0 | 10 | 10 | 480 | 534 | SM7ATL | SK7CA |
| 21 | SK5AA | 2 | 21 | 23 | 4 | 42 | 46 | 1 | 9 | 10 | 460 | 512 | SM5KRI | SK5AA |
| 21 | SM7NST* | 2 | 21 | 23 | 4 | 42 | 46 | 1 | 9 | 10 | 460 | 512 | SM7NST | SK7JD |
| 23 | SK5UM | 0 | 20 | 20 | 0 | 40 | 40 | 0 | 10 | 10 | 400 | 445 | SM5UXA | SK5UM |
| 24 | SM5ILE | 0 | 17 | 17 | 0 | 34 | 34 | 0 | 10 | 10 | 340 | 378 | SM5ILE | SK5AA |
| 25 | SM0KDG | 0 | 16 | 16 | 0 | 32 | 32 | 0 | 10 | 10 | 320 | 356 | SM0KDG | SK0MT |
| 26 | SM5MRQ | 0 | 18 | 18 | 0 | 36 | 36 | 0 | 8 | 8 | 288 | 320 | SM5MRQ | SK0MT |
| 27 | SA6TAS | 0 | 10 | 10 | 0 | 20 | 20 | 0 | 8 | 8 | 160 | 178 | SA6TAS | SK6AW |
| 28 | SM0N* | 0 | 9 | 9 | 0 | 18 | 18 | 0 | 6 | 6 | 108 | 120 | SM0JCA | SK0MT |
| 28 | SM0WAV | 0 | 9 | 9 | 0 | 18 | 18 | 0 | 6 | 6 | 108 | 120 | SM0WAV | SK0MT |
| 30 | SM3GT | 0 | 7 | 7 | 0 | 14 | 14 | 0 | 6 | 6 | 84 | 94 | SM3GT | SK6SAQ |
| 31 | SM6L | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | SM6NZB | SK6AW |
Single Operator SSB QRP
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SM2IAR | 7 | 0 | 7 | 14 | 0 | 14 | 3 | 0 | 3 | 42 | 1000 | SM2IAR | SK2HG |
| 2 | SM6D | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 18 | 429 | SA6ZGM | SK6AW |
Single Operator SSB INSTEG
Ingen deltagare
Klubbresultat SSB
| Nr | Klubb | Poäng |
|---|
| 1 | SK5AA | 7106 |
| 2 | SK6AW | 2690 |
| 3 | SK7JD | 2200 |
| 4 | SK0MT | 824 |
| 5 | SL5ZYB | 756 |
| 6 | SK6DG | 600 |
| 7 | SK6JX | 600 |
| 8 | SK7CA | 480 |
| 9 | SK5UM | 400 |
| 10 | SK6SAQ | 84 |
| 11 | SK2HG | 42 |