SSA MT 2026-03 Preliminärt Resultat
Single Operator CW
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SE5E* | 16 | 27 | 43 | 32 | 54 | 86 | 8 | 12 | 20 | 1720 | SM5AJV | SK3W |
| 2 | SM5COP* | 12 | 27 | 39 | 24 | 54 | 78 | 6 | 12 | 18 | 1404 | SM5COP | SK5LW |
| 3 | SM5EFX* | 10 | 26 | 36 | 20 | 52 | 72 | 4 | 13 | 17 | 1224 | SM5EFX | SK5AA |
| 4 | SM6IQD | 7 | 28 | 35 | 14 | 56 | 70 | 4 | 13 | 17 | 1190 | SM6IQD | SK6AW |
| 5 | SF6J | 5 | 27 | 32 | 10 | 54 | 64 | 3 | 13 | 16 | 1024 | SM6DHF | SK6EI |
| 6 | SM9T | 6 | 25 | 31 | 12 | 50 | 62 | 4 | 12 | 16 | 992 | SM6LZQ | SK6QA |
| 7 | SD6M | 6 | 25 | 31 | 12 | 50 | 62 | 4 | 11 | 15 | 930 | SA6BGR | SK6AW |
| 8 | SM6Y | 5 | 25 | 30 | 10 | 50 | 60 | 3 | 12 | 15 | 900 | SA6BNV | SK6AW |
| 9 | SM5EIE* | 7 | 24 | 31 | 14 | 48 | 62 | 1 | 12 | 13 | 806 | SM5EIE | SK5AE |
| 9 | SE5T | 5 | 26 | 31 | 10 | 52 | 62 | 1 | 12 | 13 | 806 | SM5GRD | SK5AA |
| 11 | SK5AA | 7 | 23 | 30 | 14 | 46 | 60 | 1 | 12 | 13 | 780 | SM5KRI | SK5AA |
| 12 | SD1A* | 1 | 27 | 28 | 2 | 54 | 56 | 1 | 12 | 13 | 728 | SM1TDE | SK1BL |
| 12 | SF7X | 4 | 24 | 28 | 8 | 48 | 56 | 2 | 11 | 13 | 728 | SM7HVQ | INGEN |
| 14 | SC6O | 9 | 16 | 25 | 18 | 32 | 50 | 5 | 8 | 13 | 650 | SM6OEF | SK6EI |
| 15 | SM5S | 2 | 25 | 27 | 4 | 50 | 54 | 1 | 11 | 12 | 648 | SM5SIC | SK5AA |
| 16 | SA6FAX | 1 | 24 | 25 | 2 | 48 | 50 | 1 | 11 | 12 | 600 | SA6FAX | SK6EI |
| 17 | SE6K | 1 | 22 | 23 | 2 | 44 | 46 | 1 | 11 | 12 | 552 | SM6FZO | SK6AW |
| 18 | SM7ATL* | 3 | 19 | 22 | 6 | 38 | 44 | 3 | 9 | 12 | 528 | SM7ATL | SK7CA |
| 19 | SA7DXR | 0 | 23 | 23 | 0 | 46 | 46 | 0 | 10 | 10 | 460 | SA7DXR | INGEN |
| 20 | SM5TOG* | 1 | 20 | 21 | 2 | 40 | 42 | 1 | 9 | 10 | 420 | SM5TOG | SK5AA |
| 21 | SM5FUG | 0 | 19 | 19 | 0 | 38 | 38 | 0 | 11 | 11 | 418 | SM5FUG | SK5AA |
| 22 | SM5DXR | 4 | 15 | 19 | 8 | 30 | 38 | 1 | 7 | 8 | 304 | SM5DXR | SK5AA |
| 23 | SC6Q | 0 | 13 | 13 | 0 | 26 | 26 | 0 | 10 | 10 | 260 | SM6USS | SK6AW |
| 24 | SM5ILE | 0 | 14 | 14 | 0 | 28 | 28 | 0 | 9 | 9 | 252 | SM5ILE | INGEN |
| 25 | SM6MIS | 2 | 9 | 11 | 4 | 18 | 22 | 1 | 4 | 5 | 110 | SM6MIS | SK6AW |
Single Operator CW QRP
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SM5IMO | 4 | 25 | 29 | 8 | 50 | 58 | 2 | 11 | 13 | 754 | SM5IMO | INGEN |
| 2 | SM0OEK | 1 | 25 | 26 | 2 | 50 | 52 | 1 | 12 | 13 | 676 | SM0OEK | INGEN |
| 3 | SM7GVF | 0 | 24 | 24 | 0 | 48 | 48 | 0 | 12 | 12 | 576 | SM7GVF | SK6EI |
| 4 | SM6D | 2 | 4 | 6 | 4 | 8 | 12 | 1 | 3 | 4 | 48 | SA6ZGM | SK6AW |
| 5 | SM5HQN | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 16 | SM5HQN | SK5AE |
Single Operator CW INSTEG
Ingen deltagare
Klubbresultat CW
| Nr | Klubb | Poäng |
|---|
| 1 | SK5AA | 4600 |
| 2 | SK6AW | 3990 |
| 3 | SK6EI | 2850 |
| 4 | SK3W | 1720 |
| 5 | SK5LW | 1404 |
| 6 | SK6QA | 992 |
| 7 | SK5AE | 822 |
| 8 | SK1BL | 728 |
| 9 | SK7CA | 528 |