SSA MT 2026-02 Preliminärt Resultat
Single Operator SSB
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SE5T | 24 | 22 | 46 | 48 | 44 | 92 | 16 | 13 | 29 | 2668 | SM5GRD | SK5AA |
| 2 | SE2P* | 25 | 20 | 45 | 50 | 40 | 90 | 15 | 12 | 27 | 2430 | SM2MTR | SK2AT |
| 3 | SM5B* | 23 | 21 | 44 | 46 | 42 | 88 | 14 | 13 | 27 | 2376 | SM5EMR | SL5ZYB |
| 4 | SM7NST* | 23 | 22 | 45 | 46 | 44 | 90 | 14 | 12 | 26 | 2340 | SM7NST | SK7JD |
| 5 | SM6IQD | 19 | 22 | 41 | 38 | 44 | 82 | 12 | 13 | 25 | 2050 | SM6IQD | SK6AW |
| 6 | SM6DHF | 18 | 21 | 39 | 36 | 42 | 78 | 14 | 12 | 26 | 2028 | SM6DHF | SK6EI |
| 7 | SD5T | 17 | 19 | 36 | 34 | 38 | 72 | 15 | 13 | 28 | 2016 | SA5TAB | SK5AA |
| 8 | SM5ACQ | 16 | 21 | 37 | 32 | 42 | 74 | 13 | 13 | 26 | 1924 | SM5ACQ | SK5AA |
| 9 | SM7DQV* | 18 | 21 | 39 | 36 | 42 | 78 | 12 | 12 | 24 | 1872 | SM7DQV | SK7JD |
| 10 | SM5DXR | 17 | 20 | 37 | 34 | 40 | 74 | 13 | 12 | 25 | 1850 | SM5DXR | SK5AA |
| 11 | SD6M | 20 | 22 | 42 | 40 | 44 | 84 | 11 | 11 | 22 | 1848 | SA6BGR | SK6AW |
| 12 | SM7ATL* | 20 | 16 | 36 | 40 | 32 | 72 | 11 | 11 | 22 | 1584 | SM7ATL | SK7CA |
| 13 | SE6K | 15 | 18 | 33 | 30 | 36 | 66 | 11 | 11 | 22 | 1452 | SM6FZO | SK6AW |
| 14 | SB6B* | 15 | 19 | 34 | 30 | 38 | 68 | 10 | 11 | 21 | 1428 | SM6USS | SK6AW |
| 15 | SM2G | 14 | 20 | 34 | 28 | 40 | 68 | 8 | 12 | 20 | 1360 | SM2AVG | SK2AT |
| 16 | SM5MRQ | 13 | 15 | 28 | 26 | 30 | 56 | 10 | 11 | 21 | 1176 | SM5MRQ | SK0MT |
| 17 | 8S0C* | 9 | 19 | 28 | 18 | 38 | 56 | 7 | 13 | 20 | 1120 | SM0MPV | SK0MT |
| 18 | SM5TOG* | 8 | 19 | 27 | 16 | 38 | 54 | 7 | 13 | 20 | 1080 | SM5TOG | SK5AA |
| 19 | SM0KDG | 12 | 13 | 25 | 24 | 26 | 50 | 10 | 9 | 19 | 950 | SM0KDG | SK0MT |
| 20 | SK5AA | 8 | 15 | 23 | 16 | 30 | 46 | 7 | 11 | 18 | 828 | SM5KRI | SK5AA |
| 21 | SA6TAS | 10 | 12 | 22 | 20 | 24 | 44 | 8 | 8 | 16 | 704 | SA6TAS | SK6AW |
| 22 | SM0WAV | 6 | 9 | 15 | 12 | 18 | 30 | 6 | 6 | 12 | 360 | SM0WAV | SK0MT |
| 23 | SM3GT | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | SM3GT | SK6SAQ |
| 23 | SM6ERS | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | SM6ERS | SK6AW |
Single Operator SSB QRP
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SM6NZB/3 | 9 | 2 | 11 | 18 | 4 | 22 | 7 | 2 | 9 | 198 | SM6NZB | SK6AW |
| 2 | SA6ZGM | 2 | 7 | 9 | 4 | 14 | 18 | 2 | 6 | 8 | 144 | SA6ZGM | SK6AW |
| 3 | SM2IAR | 4 | 2 | 6 | 8 | 4 | 12 | 3 | 2 | 5 | 60 | SM2IAR | SK2HG |
Single Operator SSB INSTEG
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SH7KLI | 11 | 0 | 11 | 22 | 0 | 22 | 11 | 0 | 11 | 242 | SH7KLI | SK7OA |
| 2 | SH7A | 9 | 0 | 9 | 18 | 0 | 18 | 7 | 0 | 7 | 126 | SH7MHN | SK7OA |
Klubbresultat SSB
| Nr | Klubb | Poäng |
|---|
| 1 | SK5AA | 10366 |
| 2 | SK6AW | 7826 |
| 3 | SK7JD | 4212 |
| 4 | SK2AT | 3790 |
| 5 | SK0MT | 3606 |
| 6 | SL5ZYB | 2376 |
| 7 | SK6EI | 2028 |
| 8 | SK7CA | 1584 |
| 9 | SK7OA | 368 |
| 10 | SK2HG | 60 |
| 11 | SK6SAQ | 2 |