SSA MT 2026-02 Slutgiltigt Resultat
Single Operator SSB
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SE5T | 24 | 22 | 46 | 48 | 44 | 92 | 16 | 13 | 29 | 2668 | 1000 | SM5GRD | SK5AA |
| 2 | SE2P* | 25 | 20 | 45 | 50 | 40 | 90 | 15 | 12 | 27 | 2430 | 911 | SM2MTR | SK2AT |
| 3 | SM7NST* | 23 | 22 | 45 | 46 | 44 | 90 | 14 | 12 | 26 | 2340 | 878 | SM7NST | SK7JD |
| 4 | SM5B* | 23 | 20 | 43 | 46 | 40 | 86 | 14 | 13 | 27 | 2322 | 871 | SM5EMR | SL5ZYB |
| 5 | SM6DHF | 18 | 21 | 39 | 36 | 42 | 78 | 14 | 12 | 26 | 2028 | 761 | SM6DHF | SK6EI |
| 6 | SD5T | 17 | 19 | 36 | 34 | 38 | 72 | 15 | 13 | 28 | 2016 | 756 | SA5TAB | SK5AA |
| 7 | SM5ACQ | 16 | 21 | 37 | 32 | 42 | 74 | 13 | 13 | 26 | 1924 | 722 | SM5ACQ | SK5AA |
| 8 | SM7DQV* | 18 | 21 | 39 | 36 | 42 | 78 | 12 | 12 | 24 | 1872 | 702 | SM7DQV | SK7JD |
| 9 | SM5DXR | 16 | 20 | 36 | 32 | 40 | 72 | 13 | 12 | 25 | 1800 | 675 | SM5DXR | SK5AA |
| 10 | SD6M | 19 | 21 | 40 | 38 | 42 | 80 | 11 | 11 | 22 | 1760 | 660 | SA6BGR | SK6AW |
| 11 | SM6IQD | 17 | 20 | 37 | 34 | 40 | 74 | 10 | 12 | 22 | 1628 | 611 | SM6IQD | SK6AW |
| 12 | SM7ATL* | 20 | 16 | 36 | 40 | 32 | 72 | 11 | 11 | 22 | 1584 | 594 | SM7ATL | SK7CA |
| 13 | SE6K | 15 | 18 | 33 | 30 | 36 | 66 | 11 | 11 | 22 | 1452 | 545 | SM6FZO | SK6AW |
| 14 | SB6B* | 14 | 19 | 33 | 28 | 38 | 66 | 10 | 11 | 21 | 1386 | 520 | SM6USS | SK6AW |
| 15 | SM2G | 12 | 18 | 30 | 24 | 36 | 60 | 8 | 12 | 20 | 1200 | 450 | SM2AVG | SK2AT |
| 16 | SM5MRQ | 13 | 15 | 28 | 26 | 30 | 56 | 10 | 11 | 21 | 1176 | 441 | SM5MRQ | SK0MT |
| 17 | 8S0C* | 9 | 18 | 27 | 18 | 36 | 54 | 7 | 12 | 19 | 1026 | 385 | SM0MPV | SK0MT |
| 18 | SM5TOG* | 8 | 18 | 26 | 16 | 36 | 52 | 7 | 12 | 19 | 988 | 371 | SM5TOG | SK5AA |
| 19 | SM0KDG | 11 | 13 | 24 | 22 | 26 | 48 | 9 | 9 | 18 | 864 | 324 | SM0KDG | SK0MT |
| 20 | SK5AA | 8 | 14 | 22 | 16 | 28 | 44 | 7 | 10 | 17 | 748 | 281 | SM5KRI | SK5AA |
| 21 | SA6TAS | 9 | 12 | 21 | 18 | 24 | 42 | 7 | 8 | 15 | 630 | 237 | SA6TAS | SK6AW |
| 22 | SM0WAV | 5 | 9 | 14 | 10 | 18 | 28 | 5 | 6 | 11 | 308 | 116 | SM0WAV | SK0MT |
| 23 | SM6ERS | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | SM6ERS | SK6AW |
| 24 | SM3GT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SM3GT | SK6SAQ |
Single Operator SSB QRP
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SA6ZGM | 2 | 7 | 9 | 4 | 14 | 18 | 2 | 6 | 8 | 144 | 1000 | SA6ZGM | SK6AW |
| 2 | SM6NZB/3 | 6 | 2 | 8 | 12 | 4 | 16 | 5 | 2 | 7 | 112 | 778 | SM6NZB | SK6AW |
| 3 | SM2IAR | 4 | 2 | 6 | 8 | 4 | 12 | 3 | 2 | 5 | 60 | 417 | SM2IAR | SK2HG |
Single Operator SSB INSTEG
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SH7KLI | 11 | 0 | 11 | 22 | 0 | 22 | 11 | 0 | 11 | 242 | 1000 | SH7KLI | SK7OA |
| 2 | SH7A | 9 | 0 | 9 | 18 | 0 | 18 | 7 | 0 | 7 | 126 | 521 | SH7MHN | SK7OA |
Klubbresultat SSB
| Nr | Klubb | Poäng |
|---|
| 1 | SK5AA | 10144 |
| 2 | SK6AW | 7114 |
| 3 | SK7JD | 4212 |
| 4 | SK2AT | 3630 |
| 5 | SK0MT | 3374 |
| 6 | SL5ZYB | 2322 |
| 7 | SK6EI | 2028 |
| 8 | SK7CA | 1584 |
| 9 | SK7OA | 368 |
| 10 | SK2HG | 60 |
| 11 | SK6SAQ | 0 |