SSA MT 2026-02 Preliminärt Resultat
Single Operator CW
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SM6EWB | 23 | 23 | 46 | 46 | 46 | 92 | 13 | 13 | 26 | 2392 | SM6EWB | SK6EI |
| 2 | SD1A* | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 100 | 12 | 11 | 23 | 2300 | SM1TDE | SK1BL |
| 3 | SE5T | 25 | 24 | 49 | 50 | 48 | 98 | 12 | 11 | 23 | 2254 | SM5GRD | SK5AA |
| 4 | SD6M | 21 | 25 | 46 | 42 | 50 | 92 | 11 | 13 | 24 | 2208 | SA6BGR | SK6AW |
| 4 | SC6O | 22 | 25 | 47 | 42 | 50 | 92 | 13 | 11 | 24 | 2208 | SM6OEF | SK6EI |
| 6 | SF7X | 21 | 23 | 44 | 42 | 46 | 88 | 13 | 12 | 25 | 2200 | SM7HVQ | INGEN |
| 7 | SM5DXR | 22 | 24 | 46 | 44 | 48 | 92 | 11 | 12 | 23 | 2116 | SM5DXR | SK5AA |
| 8 | SM6Y | 23 | 24 | 47 | 46 | 48 | 94 | 11 | 11 | 22 | 2068 | SA6BNV | SK6AW |
| 9 | SF6J | 21 | 25 | 46 | 42 | 50 | 92 | 11 | 11 | 22 | 2024 | SM6DHF | SK6EI |
| 10 | SM7GVF | 23 | 25 | 48 | 46 | 50 | 96 | 10 | 11 | 21 | 2016 | SM7GVF | SK6EI |
| 11 | SM6IQD | 22 | 19 | 41 | 44 | 38 | 82 | 14 | 10 | 24 | 1968 | SM6IQD | SK6AW |
| 12 | SM5EIE* | 22 | 22 | 44 | 44 | 44 | 88 | 12 | 10 | 22 | 1936 | SM5EIE | SK5LW |
| 13 | SA6FAX | 24 | 22 | 46 | 46 | 44 | 90 | 11 | 10 | 21 | 1890 | SA6FAX | SK6EI |
| 14 | SM5ACQ | 17 | 21 | 38 | 34 | 42 | 76 | 10 | 12 | 22 | 1672 | SM5ACQ | SK5AA |
| 15 | SE6K | 20 | 19 | 39 | 40 | 38 | 78 | 10 | 10 | 20 | 1560 | SM6FZO | SK6AW |
| 16 | SM9T | 18 | 20 | 38 | 36 | 40 | 76 | 10 | 10 | 20 | 1520 | SM6LZQ | SK6QA |
| 17 | SM6FGN | 18 | 21 | 39 | 36 | 42 | 78 | 9 | 10 | 19 | 1482 | SM6FGN | SK6EI |
| 18 | SK5AA | 17 | 21 | 38 | 34 | 42 | 76 | 8 | 9 | 17 | 1292 | SM5KRI | SK5AA |
| 19 | SM5TOG* | 17 | 17 | 34 | 34 | 34 | 68 | 9 | 9 | 18 | 1224 | SM5TOG | SK5AA |
| 20 | SM7ATL* | 17 | 17 | 34 | 34 | 34 | 68 | 8 | 9 | 17 | 1156 | SM7ATL | SK7CA |
| 21 | SM5CFZ | 12 | 16 | 28 | 24 | 32 | 56 | 8 | 9 | 17 | 952 | SM5CFZ | INGEN |
| 22 | SM4SEF | 12 | 16 | 28 | 24 | 32 | 56 | 8 | 8 | 16 | 896 | SM4SEF | SK4IL |
| 23 | SC6Q* | 11 | 12 | 23 | 22 | 24 | 46 | 5 | 7 | 12 | 552 | SM6USS | SK6AW |
| 24 | SM6MIS | 8 | 3 | 11 | 16 | 6 | 22 | 4 | 2 | 6 | 132 | SM6MIS | SK6AW |
Single Operator CW QRP
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SM5IMO | 24 | 25 | 49 | 48 | 50 | 98 | 10 | 11 | 21 | 2058 | SM5IMO | INGEN |
| 2 | SM0THU | 18 | 19 | 37 | 36 | 38 | 74 | 9 | 9 | 18 | 1332 | SM0THU | INGEN |
| 3 | SA6ZGM | 4 | 10 | 14 | 8 | 18 | 26 | 3 | 8 | 11 | 286 | SA6ZGM | SK6AW |
Single Operator CW INSTEG
Ingen deltagare
Klubbresultat CW
| Nr | Klubb | Poäng |
|---|
| 1 | SK6EI | 12012 |
| 2 | SK6AW | 8774 |
| 3 | SK5AA | 8558 |
| 4 | SK1BL | 2300 |
| 5 | SK5LW | 1936 |
| 6 | SK6QA | 1520 |
| 7 | SK7CA | 1156 |
| 8 | SK4IL | 896 |