SSA MT 2026-02 Slutgiltigt Resultat
Single Operator CW
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SD1A* | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 100 | 12 | 11 | 23 | 2300 | 1000 | SM1TDE | SK1BL |
| 2 | SE5T | 25 | 24 | 49 | 50 | 48 | 98 | 12 | 11 | 23 | 2254 | 980 | SM5GRD | SK5AA |
| 3 | SM6EWB | 22 | 23 | 45 | 44 | 46 | 90 | 12 | 13 | 25 | 2250 | 979 | SM6EWB | SK6EI |
| 4 | SD6M | 21 | 24 | 45 | 42 | 48 | 90 | 11 | 13 | 24 | 2160 | 940 | SA6BGR | SK6AW |
| 5 | SM5DXR | 22 | 24 | 46 | 44 | 48 | 92 | 11 | 12 | 23 | 2116 | 920 | SM5DXR | SK5AA |
| 6 | SM6Y | 23 | 24 | 47 | 46 | 48 | 94 | 11 | 11 | 22 | 2068 | 900 | SA6BNV | SK6AW |
| 7 | SF7X | 20 | 23 | 43 | 40 | 46 | 86 | 12 | 12 | 24 | 2064 | 898 | SM7HVQ | INGEN |
| 8 | SF6J | 21 | 25 | 46 | 42 | 50 | 92 | 11 | 11 | 22 | 2024 | 880 | SM6DHF | SK6EI |
| 9 | SM7GVF | 23 | 25 | 48 | 46 | 50 | 96 | 10 | 11 | 21 | 2016 | 877 | SM7GVF | SK6EI |
| 10 | SC6O | 21 | 22 | 43 | 42 | 44 | 86 | 13 | 10 | 23 | 1978 | 860 | SM6OEF | SK6EI |
| 11 | SM6IQD | 21 | 19 | 40 | 42 | 38 | 80 | 13 | 10 | 23 | 1840 | 800 | SM6IQD | SK6AW |
| 12 | SA6FAX | 21 | 22 | 43 | 42 | 44 | 86 | 11 | 10 | 21 | 1806 | 786 | SA6FAX | SK6EI |
| 13 | SM5EIE* | 21 | 21 | 42 | 42 | 42 | 84 | 11 | 10 | 21 | 1764 | 767 | SM5EIE | SK5LW |
| 14 | SM5ACQ | 17 | 21 | 38 | 34 | 42 | 76 | 10 | 12 | 22 | 1672 | 727 | SM5ACQ | SK5AA |
| 15 | SM9T | 18 | 20 | 38 | 36 | 40 | 76 | 10 | 10 | 20 | 1520 | 661 | SM6LZQ | SK6QA |
| 16 | SE6K | 18 | 18 | 36 | 36 | 36 | 72 | 9 | 10 | 19 | 1368 | 595 | SM6FZO | SK6AW |
| 17 | SK5AA | 16 | 20 | 36 | 32 | 40 | 72 | 8 | 9 | 17 | 1224 | 533 | SM5KRI | SK5AA |
| 17 | SM5TOG* | 17 | 17 | 34 | 34 | 34 | 68 | 9 | 9 | 18 | 1224 | 533 | SM5TOG | SK5AA |
| 19 | SM7ATL* | 17 | 17 | 34 | 34 | 34 | 68 | 8 | 9 | 17 | 1156 | 503 | SM7ATL | SK7CA |
| 20 | SM6FGN | 16 | 17 | 33 | 32 | 34 | 66 | 8 | 9 | 17 | 1122 | 488 | SM6FGN | SK6EI |
| 21 | SM5CFZ | 10 | 15 | 25 | 20 | 30 | 50 | 7 | 8 | 15 | 750 | 327 | SM5CFZ | INGEN |
| 22 | SC6Q* | 11 | 12 | 23 | 22 | 24 | 46 | 5 | 7 | 12 | 552 | 240 | SM6USS | SK6AW |
| 23 | SM4SEF | 6 | 11 | 17 | 12 | 22 | 34 | 4 | 6 | 10 | 340 | 148 | SM4SEF | SK4IL |
| 24 | SM6MIS | 8 | 3 | 11 | 16 | 6 | 22 | 4 | 2 | 6 | 132 | 58 | SM6MIS | SK6AW |
Single Operator CW QRP
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SM5IMO | 24 | 25 | 49 | 48 | 50 | 98 | 10 | 11 | 21 | 2058 | 1000 | SM5IMO | INGEN |
| 2 | SM0THU | 18 | 19 | 37 | 36 | 38 | 74 | 9 | 9 | 18 | 1332 | 648 | SM0THU | INGEN |
| 3 | SA6ZGM | 4 | 7 | 11 | 8 | 14 | 22 | 3 | 7 | 10 | 220 | 107 | SA6ZGM | SK6AW |
Single Operator CW INSTEG
Ingen deltagare
Klubbresultat CW
| Nr | Klubb | Poäng |
|---|
| 1 | SK6EI | 11196 |
| 2 | SK5AA | 8490 |
| 3 | SK6AW | 8340 |
| 4 | SK1BL | 2300 |
| 5 | SK5LW | 1764 |
| 6 | SK6QA | 1520 |
| 7 | SK7CA | 1156 |
| 8 | SK4IL | 340 |