SSA MT 2026-01 Preliminärt Resultat
Single Operator SSB
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SD6M | 27 | 21 | 48 | 54 | 42 | 96 | 13 | 12 | 25 | 2400 | SA6BGR | SK6AW |
| 2 | SM6IQD | 24 | 24 | 48 | 48 | 48 | 96 | 12 | 12 | 24 | 2304 | SM6IQD | SK6AW |
| 3 | SM6MVE* | 18 | 25 | 43 | 36 | 50 | 86 | 11 | 14 | 25 | 2150 | SM6MVE | SK6DG |
| 4 | SM5B* | 21 | 23 | 44 | 42 | 46 | 88 | 12 | 12 | 24 | 2112 | SM5EMR | SL5ZYB |
| 5 | SE5E* | 18 | 25 | 43 | 36 | 50 | 86 | 10 | 13 | 23 | 1978 | SM5AJV | SK3W |
| 6 | SK2T* | 19 | 21 | 40 | 38 | 42 | 80 | 12 | 11 | 23 | 1840 | SM2MTR | SK2AT |
| 7 | SM5EFX* | 12 | 25 | 37 | 24 | 50 | 74 | 9 | 15 | 24 | 1776 | SM5EFX | SK5AA |
| 8 | 8S0C* | 12 | 26 | 38 | 24 | 52 | 76 | 9 | 14 | 23 | 1748 | SM0MPV | SK0MT |
| 9 | SM5DXR | 11 | 26 | 37 | 22 | 52 | 74 | 8 | 14 | 22 | 1628 | SM5DXR | SK5AA |
| 10 | SE6K | 19 | 19 | 38 | 38 | 38 | 76 | 10 | 11 | 21 | 1596 | SM6FZO | SK6AW |
| 11 | SM7ATL* | 13 | 28 | 41 | 26 | 56 | 82 | 7 | 12 | 19 | 1558 | SM7ATL | SK7CA |
| 12 | SB6B* | 15 | 22 | 37 | 30 | 44 | 74 | 9 | 12 | 21 | 1554 | SM6USS | SK6AW |
| 13 | SM7DQV* | 8 | 27 | 35 | 16 | 54 | 70 | 7 | 14 | 21 | 1470 | SM7DQV | SK7JD |
| 14 | SM5ACQ | 14 | 23 | 37 | 28 | 46 | 74 | 8 | 11 | 19 | 1406 | SM5ACQ | SK5AA |
| 14 | SK5A* | 15 | 22 | 37 | 30 | 44 | 74 | 7 | 12 | 19 | 1406 | SM5GMZ | SK5AA |
| 16 | SM5JVF | 10 | 21 | 31 | 20 | 42 | 62 | 7 | 12 | 19 | 1178 | SM5JVF | SK5AA |
| 17 | SM5TOG* | 11 | 18 | 29 | 22 | 36 | 58 | 9 | 10 | 19 | 1102 | SM5TOG | SK5AA |
| 18 | SD5T | 5 | 24 | 29 | 10 | 48 | 58 | 5 | 13 | 18 | 1044 | SA5TAB | SK5AA |
| 19 | SK7JD* | 6 | 24 | 30 | 12 | 48 | 60 | 5 | 12 | 17 | 1020 | SM7HQD | SK7JD |
| 20 | SM6DHF | 8 | 20 | 28 | 16 | 40 | 56 | 7 | 10 | 17 | 952 | SM6DHF | SK6EI |
| 21 | SA6FAX | 1 | 28 | 29 | 2 | 56 | 58 | 1 | 14 | 15 | 870 | SA6FAX | SK6EI |
| 22 | SM7NST | 9 | 16 | 25 | 18 | 32 | 50 | 7 | 9 | 16 | 800 | SM7NST | SK7JD |
| 23 | SM3RDU | 4 | 20 | 24 | 8 | 40 | 48 | 4 | 11 | 15 | 720 | SM3RDU | INGEN |
| 24 | SK5AA | 5 | 16 | 21 | 10 | 32 | 42 | 4 | 13 | 17 | 714 | SM5KRI | SK5AA |
| 25 | SM6L | 8 | 12 | 20 | 16 | 24 | 40 | 7 | 8 | 15 | 600 | SM6NZB | SK6AW |
| 26 | SM0KDG | 5 | 14 | 19 | 10 | 28 | 38 | 4 | 10 | 14 | 532 | SM0KDG | SK0MT |
| 27 | SM5MRQ | 2 | 16 | 18 | 4 | 32 | 36 | 2 | 10 | 12 | 432 | SM5MRQ | SK0MT |
| 28 | SA4AVS | 6 | 8 | 14 | 12 | 16 | 28 | 6 | 7 | 13 | 364 | SA4AVS | SK4IL |
| 29 | SM5SUH | 1 | 14 | 15 | 2 | 28 | 30 | 1 | 10 | 11 | 330 | SM5SUH | INGEN |
| 30 | SA4BYH | 2 | 12 | 14 | 4 | 24 | 28 | 2 | 9 | 11 | 308 | SA4BYH | SK4IL |
| 31 | SM0WAV | 3 | 8 | 11 | 6 | 16 | 22 | 3 | 6 | 9 | 198 | SM0WAV | SK0MT |
| 32 | SM3GT | 4 | 7 | 11 | 8 | 14 | 22 | 4 | 4 | 8 | 176 | SM3GT | SK6SAQ |
| 33 | SB7A | 10 | 1 | 11 | 20 | 2 | 22 | 5 | 1 | 6 | 132 | SA7LAK | SK7OA |
Single Operator SSB QRP
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SM2IAR | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 8 | 3 | 0 | 3 | 24 | SM2IAR | SK2HG |
Single Operator SSB INSTEG
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SH7A | 11 | 0 | 11 | 22 | 0 | 22 | 5 | 0 | 5 | 110 | SH7MHN | SK7OA |
| 2 | SH7KLI | 9 | 0 | 9 | 18 | 0 | 18 | 5 | 0 | 5 | 90 | SH7KLI | SK7OA |
| 3 | SH3EDX | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 8 | 3 | 0 | 3 | 24 | SH3EDX | SK3W |
Klubbresultat SSB
| Nr | Klubb | Poäng |
|---|
| 1 | SK5AA | 10254 |
| 2 | SK6AW | 8454 |
| 3 | SK7JD | 3290 |
| 4 | SK0MT | 2910 |
| 5 | SK6DG | 2150 |
| 6 | SL5ZYB | 2112 |
| 7 | SK3W | 2002 |
| 8 | SK2AT | 1840 |
| 9 | SK6EI | 1822 |
| 10 | SK7CA | 1558 |
| 11 | SK4IL | 672 |
| 12 | SK7OA | 332 |
| 13 | SK6SAQ | 176 |
| 14 | SK2HG | 24 |