Hem SSA-MT Loggar Resultat Regler SFLE

SSA MT 2026-01 Slutgiltigt Resultat

Single Operator SSB

Antal QSOQSO-poängAntal rutor SummaRelativ
NrCall 40 80 Tot 40 80 Tot 40 80 Tot Poäng PoängOperatörKlubb
1SM6IQD 24 24 48 48 48 96 12 12 24 2304 1000SM6IQD SK6AW
2SM5B* 21 23 44 42 46 88 12 12 24 2112 917SM5EMR SL5ZYB
3SM6MVE* 18 24 42 36 48 84 11 14 25 2100 912SM6MVE SK6DG
4SD6M 25 19 44 50 38 88 13 10 23 2024 879SA6BGR SK6AW
5SE5E* 18 24 42 36 48 84 10 13 23 1932 839SM5AJV SK3W
6SK2T* 19 21 40 38 42 80 12 11 23 1840 799SM2MTR SK2AT
78S0C* 12 25 37 24 50 74 9 13 22 1628 707SM0MPV SK0MT
7SM5DXR 11 26 37 22 52 74 8 14 22 1628 707SM5DXR SK5AA
9SM5EFX* 11 24 35 22 48 70 8 15 23 1610 699SM5EFX SK5AA
10SE6K 19 19 38 38 38 76 10 11 21 1596 693SM6FZO SK6AW
11SB6B* 15 22 37 30 44 74 9 12 21 1554 675SM6USS SK6AW
12SM7ATL* 12 28 40 24 56 80 6 12 18 1440 625SM7ATL SK7CA
13SK5A* 15 21 36 30 42 72 7 12 19 1368 594SM5GMZ SK5AA
13SM5ACQ 14 22 36 28 44 72 8 11 19 1368 594SM5ACQ SK5AA
15SM7DQV* 8 26 34 16 52 68 7 13 20 1360 591SM7DQV SK7JD
16SM5JVF 9 21 30 18 42 60 7 12 19 1140 495SM5JVF SK5AA
17SM5TOG* 11 18 29 22 36 58 9 10 19 1102 479SM5TOG SK5AA
18SD5T 5 24 29 10 48 58 5 13 18 1044 454SA5TAB SK5AA
19SK7JD* 6 24 30 12 48 60 5 12 17 1020 443SM7HQD SK7JD
20SM6DHF 8 20 28 16 40 56 7 10 17 952 414SM6DHF SK6EI
21SA6FAX 1 28 29 2 56 58 1 14 15 870 378SA6FAX SK6EI
22SM7NST 9 15 24 18 30 48 7 9 16 768 334SM7NST SK7JD
23SM3RDU 4 20 24 8 40 48 4 11 15 720 313SM3RDU INGEN
24SK5AA 5 13 18 10 26 36 4 11 15 540 235SM5KRI SK5AA
25SM0KDG 5 14 19 10 28 38 4 10 14 532 231SM0KDG SK0MT
26SM6L 7 10 17 14 20 34 6 7 13 442 192SM6NZB SK6AW
27SM5MRQ 2 16 18 4 32 36 2 10 12 432 188SM5MRQ SK0MT
28SA4AVS 6 8 14 12 16 28 6 7 13 364 158SA4AVS SK4IL
29SM5SUH 1 14 15 2 28 30 1 10 11 330 144SM5SUH INGEN
30SA4BYH 2 10 12 4 20 24 2 8 10 240 105SA4BYH SK4IL
31SM0WAV 3 7 10 6 14 20 3 5 8 160 70SM0WAV SK0MT
32SM3GT 4 5 9 8 10 18 4 4 8 144 63SM3GT SK6SAQ
33SB7A 9 1 10 18 2 20 4 1 5 100 44SA7LAK SK7OA

Single Operator SSB QRP

Antal QSOQSO-poängAntal rutor SummaRelativ
NrCall 40 80 Tot 40 80 Tot 40 80 Tot Poäng PoängOperatörKlubb
1SM2IAR 4 0 4 8 0 8 3 0 3 24 1000SM2IAR SK2HG

Single Operator SSB INSTEG

Antal QSOQSO-poängAntal rutor SummaRelativ
NrCall 40 80 Tot 40 80 Tot 40 80 Tot Poäng PoängOperatörKlubb
1SH7A 10 0 10 20 0 20 5 0 5 100 1000SH7MHN SK7OA
2SH7KLI 7 0 7 14 0 14 4 0 4 56 560SH7KLI SK7OA
3SH3EDX 4 0 4 8 0 8 3 0 3 24 240SH3EDX SK3W

Klubbresultat SSB

NrKlubbPoäng
1SK5AA9800
2SK6AW7920
3SK7JD3148
4SK0MT2752
5SL5ZYB2112
6SK6DG2100
7SK3W1956
8SK2AT1840
9SK6EI1822
10SK7CA1440
11SK4IL604
12SK7OA256
13SK6SAQ144
14SK2HG24