SSA MT 2026-01 Preliminärt Resultat
Single Operator CW
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SF6J | 26 | 25 | 51 | 52 | 50 | 102 | 12 | 12 | 24 | 2448 | SM6DHF | SK6EI |
| 1 | SE5E | 25 | 26 | 51 | 50 | 52 | 102 | 12 | 12 | 24 | 2448 | SM5AJV | SK3W |
| 3 | SM6X* | 24 | 25 | 49 | 46 | 50 | 96 | 12 | 13 | 25 | 2400 | SM6BGA | INGEN |
| 3 | SC6O | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 100 | 12 | 12 | 24 | 2400 | SM6OEF | SK6EI |
| 5 | SD6F | 25 | 26 | 51 | 50 | 52 | 102 | 12 | 11 | 23 | 2346 | SM6JWR | SK6AW |
| 6 | SM6IQD | 24 | 24 | 48 | 48 | 48 | 96 | 11 | 13 | 24 | 2304 | SM6IQD | SK6AW |
| 7 | SM6Y | 25 | 27 | 52 | 50 | 54 | 104 | 10 | 12 | 22 | 2288 | SA6BNV | SK6AW |
| 8 | SD6M | 22 | 24 | 46 | 44 | 48 | 92 | 11 | 13 | 24 | 2208 | SA6BGR | SK6AW |
| 9 | SM5COP* | 26 | 24 | 50 | 52 | 48 | 100 | 12 | 10 | 22 | 2200 | SM5COP | SK5LW |
| 10 | SM7ATL* | 21 | 26 | 47 | 42 | 52 | 94 | 11 | 12 | 23 | 2162 | SM7ATL | SK7CA |
| 11 | SD1A | 27 | 22 | 49 | 54 | 44 | 98 | 11 | 10 | 21 | 2058 | SM1TDE | SK1BL |
| 12 | SM5EIE* | 24 | 23 | 47 | 48 | 46 | 94 | 11 | 10 | 21 | 1974 | SM5EIE | SK5LW |
| 13 | SA6FAX | 22 | 21 | 43 | 44 | 42 | 86 | 11 | 11 | 22 | 1892 | SA6FAX | SK6EI |
| 14 | SF7X | 23 | 21 | 44 | 46 | 42 | 88 | 12 | 9 | 21 | 1848 | SM7HVQ | INGEN |
| 15 | SM5EFX* | 24 | 22 | 46 | 48 | 44 | 92 | 11 | 9 | 20 | 1840 | SM5EFX | SK5AA |
| 16 | SM5ACQ | 16 | 23 | 39 | 32 | 46 | 78 | 9 | 13 | 22 | 1716 | SM5ACQ | SK5AA |
| 17 | SE7S | 22 | 20 | 42 | 44 | 40 | 84 | 11 | 8 | 19 | 1596 | SM7DUZ | INGEN |
| 18 | SM5CFZ | 17 | 18 | 35 | 34 | 36 | 70 | 10 | 12 | 22 | 1540 | SM5CFZ | INGEN |
| 19 | SM5TOG* | 18 | 20 | 38 | 36 | 40 | 76 | 10 | 9 | 19 | 1444 | SM5TOG | SK5AA |
| 20 | SM5DXR | 19 | 18 | 37 | 38 | 36 | 74 | 10 | 9 | 19 | 1406 | SM5DXR | SK5AA |
| 21 | SE6K | 23 | 16 | 39 | 46 | 32 | 78 | 10 | 7 | 17 | 1326 | SM6FZO | SK6AW |
| 22 | SC6Q* | 16 | 14 | 30 | 32 | 28 | 60 | 9 | 7 | 16 | 960 | SM6USS | SK6AW |
| 23 | SM6FGN* | 14 | 13 | 27 | 28 | 26 | 54 | 8 | 5 | 13 | 702 | SM6FGN | SK6EI |
| 24 | SM4SEF | 10 | 13 | 23 | 20 | 26 | 46 | 6 | 7 | 13 | 598 | SM4SEF | SK4IL |
| 25 | SK5AA | 9 | 12 | 21 | 18 | 24 | 42 | 6 | 7 | 13 | 546 | SM5KRI | SK5AA |
| 26 | SM6EWB | 0 | 17 | 17 | 0 | 34 | 34 | 0 | 10 | 10 | 340 | SM6EWB | SK6EI |
Single Operator CW QRP
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SM0OEK | 24 | 25 | 49 | 48 | 50 | 98 | 10 | 11 | 21 | 2058 | SM0OEK | INGEN |
| 2 | SM5IMO | 26 | 25 | 51 | 52 | 50 | 102 | 10 | 9 | 19 | 1938 | SM5IMO | INGEN |
| 3 | SM0THU | 17 | 19 | 36 | 34 | 38 | 72 | 8 | 6 | 14 | 1008 | SM0THU | INGEN |
| 4 | SM5HQN | 7 | 6 | 13 | 14 | 12 | 26 | 4 | 4 | 8 | 208 | SM5HQN | SK5AE |
| 5 | SA6ZGM | 12 | 0 | 12 | 22 | 0 | 22 | 8 | 0 | 8 | 176 | SA6ZGM | SK6AW |
Single Operator CW INSTEG
Ingen deltagare
Klubbresultat CW
| Nr | Klubb | Poäng |
|---|
| 1 | SK6AW | 11608 |
| 2 | SK6EI | 7782 |
| 3 | SK5AA | 6952 |
| 4 | SK5LW | 4174 |
| 5 | SK3W | 2448 |
| 6 | SK7CA | 2162 |
| 7 | SK1BL | 2058 |
| 8 | SK4IL | 598 |
| 9 | SK5AE | 208 |