SSA MT 2026-01 Slutgiltigt Resultat
Single Operator CW
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SE5E | 25 | 26 | 51 | 50 | 52 | 102 | 12 | 12 | 24 | 2448 | 1000 | SM5AJV | SK3W |
| 1 | SF6J | 26 | 25 | 51 | 52 | 50 | 102 | 12 | 12 | 24 | 2448 | 1000 | SM6DHF | SK6EI |
| 3 | SC6O | 24 | 25 | 49 | 48 | 50 | 98 | 12 | 12 | 24 | 2352 | 961 | SM6OEF | SK6EI |
| 4 | SD6F | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 100 | 12 | 11 | 23 | 2300 | 940 | SM6JWR | SK6AW |
| 5 | SM6Y | 25 | 27 | 52 | 50 | 54 | 104 | 10 | 12 | 22 | 2288 | 935 | SA6BNV | SK6AW |
| 6 | SM6IQD | 24 | 23 | 47 | 48 | 46 | 94 | 11 | 13 | 24 | 2256 | 922 | SM6IQD | SK6AW |
| 7 | SD6M | 22 | 24 | 46 | 44 | 48 | 92 | 11 | 13 | 24 | 2208 | 902 | SA6BGR | SK6AW |
| 8 | SM5COP* | 26 | 24 | 50 | 52 | 48 | 100 | 12 | 10 | 22 | 2200 | 899 | SM5COP | SK5LW |
| 9 | SM6X* | 23 | 23 | 46 | 46 | 46 | 92 | 12 | 11 | 23 | 2116 | 865 | SM6BGA | INGEN |
| 10 | SM7ATL* | 20 | 25 | 45 | 40 | 50 | 90 | 11 | 12 | 23 | 2070 | 846 | SM7ATL | SK7CA |
| 11 | SD1A | 27 | 22 | 49 | 54 | 44 | 98 | 11 | 10 | 21 | 2058 | 841 | SM1TDE | SK1BL |
| 12 | SM5EIE* | 24 | 23 | 47 | 48 | 46 | 94 | 11 | 10 | 21 | 1974 | 807 | SM5EIE | SK5LW |
| 13 | SF7X | 23 | 21 | 44 | 46 | 42 | 88 | 12 | 9 | 21 | 1848 | 755 | SM7HVQ | INGEN |
| 14 | SM5EFX* | 24 | 22 | 46 | 48 | 44 | 92 | 11 | 9 | 20 | 1840 | 752 | SM5EFX | SK5AA |
| 15 | SM5ACQ | 16 | 23 | 39 | 32 | 46 | 78 | 9 | 13 | 22 | 1716 | 701 | SM5ACQ | SK5AA |
| 16 | SE7S | 22 | 20 | 42 | 44 | 40 | 84 | 11 | 8 | 19 | 1596 | 652 | SM7DUZ | INGEN |
| 17 | SM5DXR | 19 | 18 | 37 | 38 | 36 | 74 | 10 | 9 | 19 | 1406 | 575 | SM5DXR | SK5AA |
| 18 | SE6K | 22 | 16 | 38 | 44 | 32 | 76 | 10 | 7 | 17 | 1292 | 528 | SM6FZO | SK6AW |
| 19 | SM5TOG* | 17 | 19 | 36 | 34 | 38 | 72 | 9 | 8 | 17 | 1224 | 500 | SM5TOG | SK5AA |
| 20 | SA6FAX | 12 | 18 | 30 | 24 | 36 | 60 | 6 | 11 | 17 | 1020 | 417 | SA6FAX | SK6EI |
| 21 | SC6Q* | 16 | 14 | 30 | 32 | 28 | 60 | 9 | 7 | 16 | 960 | 393 | SM6USS | SK6AW |
| 22 | SM5CFZ | 13 | 14 | 27 | 26 | 28 | 54 | 7 | 9 | 16 | 864 | 353 | SM5CFZ | INGEN |
| 23 | SM6FGN* | 13 | 12 | 25 | 26 | 24 | 50 | 8 | 5 | 13 | 650 | 266 | SM6FGN | SK6EI |
| 24 | SK5AA | 7 | 11 | 18 | 14 | 22 | 36 | 5 | 6 | 11 | 396 | 162 | SM5KRI | SK5AA |
| 25 | SM6EWB | 0 | 17 | 17 | 0 | 34 | 34 | 0 | 10 | 10 | 340 | 139 | SM6EWB | SK6EI |
| 26 | SM4SEF | 6 | 8 | 14 | 12 | 16 | 28 | 4 | 7 | 11 | 308 | 126 | SM4SEF | SK4IL |
Single Operator CW QRP
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SM5IMO | 26 | 25 | 51 | 52 | 50 | 102 | 10 | 9 | 19 | 1938 | 1000 | SM5IMO | INGEN |
| 2 | SM0OEK | 23 | 25 | 48 | 46 | 50 | 96 | 9 | 11 | 20 | 1920 | 991 | SM0OEK | INGEN |
| 3 | SM0THU | 17 | 19 | 36 | 34 | 38 | 72 | 8 | 6 | 14 | 1008 | 521 | SM0THU | INGEN |
| 4 | SM5HQN | 4 | 5 | 9 | 8 | 10 | 18 | 4 | 4 | 8 | 144 | 75 | SM5HQN | SK5AE |
| 5 | SA6ZGM | 7 | 0 | 7 | 14 | 0 | 14 | 5 | 0 | 5 | 70 | 37 | SA6ZGM | SK6AW |
Single Operator CW INSTEG
Ingen deltagare
Klubbresultat CW
| Nr | Klubb | Poäng |
|---|
| 1 | SK6AW | 11374 |
| 2 | SK6EI | 6810 |
| 3 | SK5AA | 6582 |
| 4 | SK5LW | 4174 |
| 5 | SK3W | 2448 |
| 6 | SK7CA | 2070 |
| 7 | SK1BL | 2058 |
| 8 | SK4IL | 308 |
| 9 | SK5AE | 144 |