SSA MT 2026 Bäst-av-8
Bäst-av-8 SSB 2026 LP/HP
| Nr | Callsign | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totalt |
|---|
| 1 | SM5EMR | 917 | 871 | 840 | 798 | 938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4364 |
| 2 | SM5DXR | 707 | 675 | 934 | 779 | 717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3812 |
| 3 | SM6IQD | 1000 | 611 | 800 | 681 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3308 |
| 4 | SM7DQV | 591 | 702 | 934 | 5 | 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3144 |
| 5 | SM5EFX | 699 | 0 | 867 | 681 | 883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3130 |
| 6 | SM7NST | 334 | 878 | 512 | 681 | 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3099 |
| 7 | SM6FZO | 693 | 545 | 694 | 586 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2886 |
| 8 | SA6BGR | 879 | 660 | 660 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2847 |
| 9 | SM5AJV | 839 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2839 |
| 10 | SM5ACQ | 594 | 722 | 838 | 0 | 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2838 |
| 11 | SM7HQD | 443 | 0 | 1000 | 764 | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2803 |
| 12 | SM5TOG | 479 | 371 | 587 | 602 | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2545 |
| 13 | SM5GRD | 0 | 1000 | 747 | 797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2544 |
| 14 | SM2MTR | 799 | 911 | 0 | 797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2507 |
| 15 | SA5TAB | 454 | 756 | 720 | 0 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2482 |
| 16 | SM5JVF | 495 | 0 | 872 | 545 | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2458 |
| 17 | SM6DHF | 414 | 761 | 0 | 764 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2425 |
| 18 | SM7ATL | 625 | 594 | 534 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2158 |
| 19 | SM5KRI | 235 | 281 | 512 | 459 | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1929 |
| 20 | SM6USS | 675 | 520 | 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1831 |
| 21 | SM6MVE | 912 | 0 | 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1579 |
| 22 | SM5FUG | 0 | 0 | 809 | 761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1570 |
| 23 | SM0KDG | 231 | 324 | 356 | 295 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1501 |
| 24 | SM5ILE | 0 | 0 | 378 | 531 | 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1435 |
| 25 | SM1TDE | 0 | 0 | 0 | 731 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1371 |
| 26 | SM3RDU | 313 | 0 | 587 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1359 |
| 27 | SM5SIC | 0 | 0 | 636 | 0 | 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1298 |
| 28 | SM5MRQ | 188 | 441 | 320 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1287 |
| 29 | SA6FAX | 378 | 0 | 0 | 883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1261 |
| 30 | SM5GMZ | 594 | 0 | 0 | 0 | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1190 |
| 31 | SM6NT | 0 | 0 | 0 | 618 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1185 |
| 32 | SM6YED | 0 | 0 | 667 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1112 |
| 33 | SM0MPV | 707 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1092 |
| 34 | SM2AVG | 0 | 450 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 |
| 35 | SM4ANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828 |
| 36 | SA6TAS | 0 | 237 | 178 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658 |
| 37 | SM0NUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466 |
| 38 | SM0WAV | 70 | 116 | 120 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 |
| 39 | SM5UXA | 0 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 |
| 40 | SM5YRA | 0 | 0 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 |
| 41 | SA4AVS | 158 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 |
| 42 | SM6NZB | 192 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 |
| 43 | SM3GT | 63 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 |
| 44 | SA4UNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 |
| 44 | SM5SUH | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 |
| 46 | SM0JCA | 0 | 0 | 120 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 |
| 47 | SA4BYH | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 48 | SA7LAK | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 49 | SA4AGM | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 50 | SA6HFM | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 51 | SM7KUQ | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 52 | SM1DVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 53 | SM6ERS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bäst-av-8 SSB 2026 QRP
| Nr | Callsign | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totalt |
|---|
| 1 | SM2IAR | 1000 | 417 | 1000 | 1000 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3897 |
| 2 | SA6ZGM | 0 | 1000 | 429 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2429 |
| 3 | SM6NZB | 0 | 778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778 |
Bäst-av-8 SSB 2026 INSTEG QRP/LP
| Nr | Callsign | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totalt |
|---|
| 1 | SH7KLI | 560 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1560 |
| 2 | SH7MHN | 1000 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1521 |
| 3 | SH3EDX | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 |