SSA MT 2025-12 Preliminärt Resultat
Single Operator SSB
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SM7ATL* | 27 | 23 | 50 | 54 | 46 | 100 | 13 | 12 | 25 | 2500 | SM7ATL | SK7CA |
| 2 | SA6FAX | 26 | 23 | 49 | 52 | 46 | 98 | 12 | 13 | 25 | 2450 | SA6FAX | SK6EI |
| 3 | SB6B* | 26 | 24 | 50 | 52 | 48 | 100 | 12 | 12 | 24 | 2400 | SM6USS | SK6AW |
| 4 | SM5FUG* | 23 | 22 | 45 | 46 | 44 | 90 | 13 | 13 | 26 | 2340 | SM5FUG | SK5AA |
| 5 | SD6M* | 27 | 21 | 48 | 54 | 42 | 96 | 12 | 12 | 24 | 2304 | SA6BGR | SK6AW |
| 6 | SM6IQD | 23 | 23 | 46 | 46 | 46 | 92 | 13 | 12 | 25 | 2300 | SM6IQD | SK6AW |
| 7 | SM5B* | 23 | 22 | 45 | 46 | 44 | 90 | 13 | 12 | 25 | 2250 | SM5EMR | SL5ZYB |
| 8 | SM6YED | 24 | 24 | 48 | 48 | 48 | 96 | 11 | 12 | 23 | 2208 | SM6YED | SK6JX |
| 8 | SM7DQV* | 24 | 22 | 46 | 48 | 44 | 92 | 13 | 11 | 24 | 2208 | SM7DQV | SK7JD |
| 10 | SK1BL* | 21 | 23 | 44 | 42 | 46 | 88 | 11 | 12 | 23 | 2024 | SM1TDE | SK1BL |
| 11 | SK7JD* | 22 | 21 | 43 | 44 | 42 | 86 | 12 | 11 | 23 | 1978 | SM7HQD | SK7JD |
| 11 | SM5EFX* | 20 | 23 | 43 | 40 | 46 | 86 | 11 | 12 | 23 | 1978 | SM5EFX | SK5AA |
| 13 | SM7NST | 22 | 19 | 41 | 44 | 38 | 82 | 13 | 11 | 24 | 1968 | SM7NST | SK7JD |
| 14 | SM5ACQ | 21 | 21 | 42 | 42 | 42 | 84 | 12 | 11 | 23 | 1932 | SM5ACQ | SK5AA |
| 15 | SD5T | 20 | 21 | 41 | 40 | 42 | 82 | 12 | 11 | 23 | 1886 | SA5TAB | SK5AA |
| 16 | SM6DHF | 23 | 21 | 44 | 46 | 40 | 86 | 11 | 10 | 21 | 1806 | SM6DHF | SK6EI |
| 17 | SE6K | 21 | 16 | 37 | 42 | 32 | 74 | 13 | 10 | 23 | 1702 | SM6FZO | SK6AW |
| 18 | SM2G* | 18 | 20 | 38 | 36 | 40 | 76 | 10 | 11 | 21 | 1596 | SM2AVG | SK2AT |
| 19 | SM5DXR | 19 | 17 | 36 | 38 | 34 | 72 | 11 | 11 | 22 | 1584 | SM5DXR | SK5AA |
| 19 | SM5TOG | 16 | 20 | 36 | 32 | 40 | 72 | 10 | 12 | 22 | 1584 | SM5TOG | SK5AA, |
| 21 | SK0QO | 18 | 16 | 34 | 36 | 32 | 68 | 12 | 11 | 23 | 1564 | SM0NUE | SK0QO |
| 22 | SM6MVE* | 11 | 20 | 31 | 22 | 40 | 62 | 9 | 12 | 21 | 1302 | SM6MVE | SK6DG |
| 23 | SM6L | 17 | 11 | 28 | 34 | 22 | 56 | 11 | 9 | 20 | 1120 | SM6NZB | SK6AW |
| 24 | SK5UM* | 11 | 18 | 29 | 22 | 36 | 58 | 9 | 10 | 19 | 1102 | SM5YRA | SK5UM |
| 25 | SA6TAS | 13 | 15 | 28 | 26 | 30 | 56 | 9 | 8 | 17 | 952 | SA6TAS | SK6AW |
| 26 | SM0KDG | 14 | 9 | 23 | 28 | 18 | 46 | 11 | 7 | 18 | 828 | SM0KDG | SK0MT |
| 27 | SA4AVS | 12 | 11 | 23 | 24 | 22 | 46 | 9 | 8 | 17 | 782 | SA4AVS | SK4IL |
| 28 | SM5MRQ | 3 | 15 | 18 | 6 | 30 | 36 | 3 | 11 | 14 | 504 | SM5MRQ | SK0MT |
| 29 | SM0WAV | 8 | 4 | 12 | 16 | 8 | 24 | 8 | 4 | 12 | 288 | SM0WAV | SK0MT |
| 30 | SB7A* | 7 | 4 | 11 | 14 | 8 | 22 | 7 | 3 | 10 | 220 | SA7LAK | SK7OA |
| 31 | SA6SKA* | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | SA6SKA | SK6EI |
Single Operator SSB QRP
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SM2IAR | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | SM2IAR | SK2HG |
Single Operator SSB INSTEG
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SH7KLI | 8 | 0 | 8 | 16 | 0 | 16 | 7 | 0 | 7 | 112 | SH7KLI | SK7OA |
Checklogg: SK5DB
Klubbresultat SSB
| Nr | Klubb | Poäng |
|---|
| 1 | SK6AW | 10778 |
| 2 | SK5AA | 9720 |
| 3 | SK7JD | 6154 |
| 4 | SK6EI | 4264 |
| 5 | SK7CA | 2500 |
| 6 | SL5ZYB | 2250 |
| 7 | SK6JX | 2208 |
| 8 | SK1BL | 2024 |
| 9 | SK0MT | 1620 |
| 10 | SK2AT | 1596 |
| 11 | SK5AA, | 1584 |
| 12 | SK0QO | 1564 |
| 13 | SK6DG | 1302 |
| 14 | SK5UM | 1102 |
| 15 | SK4IL | 782 |
| 16 | SK7OA | 332 |
| 17 | SK2HG | 2 |