SSA MT 2025-12 Preliminärt Resultat
Single Operator CW
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SM5COP* | 14 | 24 | 38 | 28 | 48 | 76 | 9 | 14 | 23 | 1748 | SM5COP | SK5LW |
| 2 | SK1BL* | 14 | 24 | 38 | 28 | 48 | 76 | 9 | 13 | 22 | 1672 | SM1TDE | SK1BL |
| 3 | SM5EFX* | 13 | 23 | 36 | 26 | 44 | 70 | 8 | 13 | 21 | 1470 | SM5EFX | SK5AA |
| 4 | SM6IQD | 9 | 25 | 34 | 18 | 50 | 68 | 5 | 14 | 19 | 1292 | SM6IQD | SK6AW |
| 5 | SK0QO | 10 | 23 | 33 | 20 | 46 | 66 | 7 | 12 | 19 | 1254 | SM0FDO | SK0QO |
| 6 | SM5FUG* | 11 | 23 | 34 | 22 | 46 | 68 | 5 | 13 | 18 | 1224 | SM5FUG | SK5AA |
| 7 | SM6Y | 9 | 22 | 31 | 18 | 44 | 62 | 6 | 13 | 19 | 1178 | SA6BNV | SK6AW |
| 8 | SD6M* | 10 | 22 | 32 | 20 | 44 | 64 | 5 | 12 | 17 | 1088 | SA6BGR | SK6AW |
| 9 | SM6Q | 5 | 23 | 28 | 10 | 44 | 54 | 3 | 13 | 16 | 864 | SM6UQJ | SK6AW |
| 9 | SF6J | 3 | 24 | 27 | 6 | 48 | 54 | 3 | 13 | 16 | 864 | SM6DHF | SK6EI |
| 11 | SM5ACQ | 6 | 24 | 30 | 12 | 48 | 60 | 2 | 12 | 14 | 840 | SM5ACQ | SK5AA |
| 11 | SM5TOG* | 8 | 20 | 28 | 16 | 40 | 56 | 5 | 10 | 15 | 840 | SM5TOG | SK5AA, |
| 11 | SM5DXR | 7 | 21 | 28 | 14 | 42 | 56 | 3 | 12 | 15 | 840 | SM5DXR | SK5AA |
| 14 | SM6FGN* | 3 | 24 | 27 | 6 | 48 | 54 | 2 | 13 | 15 | 810 | SM6FGN | SK6EI |
| 15 | SM5EIE* | 5 | 22 | 27 | 10 | 44 | 54 | 2 | 12 | 14 | 756 | SM5EIE | SK5LW |
| 16 | SE6K | 2 | 23 | 25 | 4 | 46 | 50 | 2 | 13 | 15 | 750 | SM6FZO | SK6AW |
| 17 | SM7ATL* | 7 | 17 | 24 | 14 | 34 | 48 | 4 | 10 | 14 | 672 | SM7ATL | SK7CA |
| 18 | SD6F | 3 | 22 | 25 | 6 | 44 | 50 | 2 | 11 | 13 | 650 | SM6JWR | SK6AW |
| 19 | SA6FAX | 0 | 21 | 21 | 0 | 42 | 42 | 0 | 12 | 12 | 504 | SA6FAX | SK6EI |
| 20 | SM4SEF | 0 | 17 | 17 | 0 | 34 | 34 | 0 | 9 | 9 | 306 | SM4SEF | SK4IL |
| 21 | SC6Q | 0 | 8 | 8 | 0 | 16 | 16 | 0 | 7 | 7 | 112 | SM6USS | SK6AW |
| 22 | SM1DVV | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | SM1DVV | SK1BL |
Single Operator CW QRP
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SM5IMO | 5 | 23 | 28 | 10 | 46 | 56 | 4 | 11 | 15 | 840 | SM5IMO | INGEN |
| 2 | SM0OEK | 2 | 22 | 24 | 4 | 44 | 48 | 2 | 10 | 12 | 576 | SM0OEK | INGEN |
| 3 | SM0THU | 0 | 20 | 20 | 0 | 40 | 40 | 0 | 10 | 10 | 400 | SM0THU | INGEN |
| 4 | SA7DXR | 0 | 12 | 12 | 0 | 24 | 24 | 0 | 7 | 7 | 168 | SA7DXR | INGEN |
Single Operator CW INSTEG
Ingen deltagare
Checklogg: SK5DB
Klubbresultat CW
| Nr | Klubb | Poäng |
|---|
| 1 | SK6AW | 5934 |
| 2 | SK5AA | 4374 |
| 3 | SK5LW | 2504 |
| 4 | SK6EI | 2178 |
| 5 | SK1BL | 1674 |
| 6 | SK0QO | 1254 |
| 7 | SK5AA, | 840 |
| 8 | SK7CA | 672 |
| 9 | SK4IL | 306 |