SSA MT 2025-11 Preliminärt Resultat
Single Operator SSB
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SM5B* | 26 | 21 | 47 | 52 | 42 | 94 | 14 | 13 | 27 | 2538 | SM5EMR | SL5ZYB |
| 2 | SA6FAX | 23 | 23 | 46 | 46 | 46 | 92 | 12 | 12 | 24 | 2208 | SA6FAX | SK6EI |
| 3 | SM5FUG* | 24 | 20 | 44 | 48 | 40 | 88 | 14 | 11 | 25 | 2200 | SM5FUG | SK5AA |
| 4 | SM6IQD | 25 | 22 | 47 | 50 | 44 | 94 | 11 | 11 | 22 | 2068 | SM6IQD | SK6AW |
| 5 | SM6MVE* | 20 | 21 | 41 | 40 | 42 | 82 | 13 | 12 | 25 | 2050 | SM6MVE | SK6DG |
| 6 | SM7DQV* | 21 | 21 | 42 | 42 | 42 | 84 | 12 | 12 | 24 | 2016 | SM7DQV | SK7JD |
| 6 | SM5EFX* | 21 | 21 | 42 | 42 | 42 | 84 | 11 | 13 | 24 | 2016 | SM5EFX | SK5AA |
| 8 | SM5DXR | 21 | 20 | 41 | 42 | 40 | 82 | 13 | 11 | 24 | 1968 | SM5DXR | SK5AA |
| 9 | SM7ATL* | 23 | 23 | 46 | 46 | 46 | 92 | 10 | 11 | 21 | 1932 | SM7ATL | SK7CA |
| 10 | SM5ACQ | 22 | 20 | 42 | 44 | 40 | 84 | 12 | 10 | 22 | 1848 | SM5ACQ | SK5AA |
| 11 | SK1BL* | 21 | 19 | 40 | 42 | 38 | 80 | 11 | 12 | 23 | 1840 | SM1TDE | SK1BL |
| 12 | SD6M | 20 | 19 | 39 | 40 | 38 | 78 | 11 | 11 | 22 | 1716 | SA6BGR | SK6AW |
| 13 | SD5T | 19 | 19 | 38 | 38 | 38 | 76 | 11 | 11 | 22 | 1672 | SA5TAB | SK5AA |
| 14 | SM5JVF | 16 | 21 | 37 | 32 | 42 | 74 | 10 | 12 | 22 | 1628 | SM5JVF | SK5AA |
| 15 | SM6YED | 16 | 20 | 36 | 32 | 40 | 72 | 10 | 11 | 21 | 1512 | SM6YED | SK6JX |
| 16 | SE6K | 19 | 14 | 33 | 38 | 28 | 66 | 11 | 11 | 22 | 1452 | SM6FZO | SK6AW |
| 17 | SK5UM* | 15 | 20 | 35 | 30 | 40 | 70 | 8 | 11 | 19 | 1330 | SM5YRA | SK5UM |
| 18 | SK0QO | 12 | 15 | 27 | 24 | 30 | 54 | 8 | 7 | 15 | 810 | SM0NUE | SK0QO |
| 19 | SA4UNA | 6 | 16 | 22 | 12 | 32 | 44 | 6 | 10 | 16 | 704 | SA4UNA | SK4IL |
| 20 | SA6TAS | 11 | 11 | 22 | 22 | 22 | 44 | 8 | 7 | 15 | 660 | SA6TAS | SK6AW |
| 21 | SM5MRQ | 8 | 10 | 18 | 16 | 20 | 36 | 5 | 7 | 12 | 432 | SM5MRQ | SK0MT |
| 22 | SA4BYH* | 9 | 10 | 19 | 18 | 20 | 38 | 6 | 5 | 11 | 418 | SA4BYH | SK4IL |
| 23 | SM2G* | 6 | 11 | 17 | 12 | 22 | 34 | 5 | 7 | 12 | 408 | SM2AVG | SK2AT |
| 24 | SA4AVS | 6 | 10 | 16 | 12 | 20 | 32 | 4 | 7 | 11 | 352 | SA4AVS | SK4IL |
| 25 | SM0WAV | 7 | 4 | 11 | 14 | 8 | 22 | 6 | 2 | 8 | 176 | SM0WAV | SK0MT |
| 26 | SM6L | 10 | 0 | 10 | 20 | 0 | 20 | 5 | 0 | 5 | 100 | SM6NZB | SK6AW |
Single Operator SSB QRP
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SM0KDG | 1 | 5 | 6 | 2 | 10 | 12 | 1 | 5 | 6 | 72 | SM0KDG | SK0MT |
| 2 | SM2IAR | 4 | 1 | 5 | 8 | 2 | 10 | 3 | 1 | 4 | 40 | SM2IAR | SK2HG |
Single Operator SSB INSTEG
Ingen deltagare
Klubbresultat SSB
| Nr | Klubb | Poäng |
|---|
| 1 | SK5AA | 11332 |
| 2 | SK6AW | 5996 |
| 3 | SL5ZYB | 2538 |
| 4 | SK6EI | 2208 |
| 5 | SK6DG | 2050 |
| 6 | SK7JD | 2016 |
| 7 | SK7CA | 1932 |
| 8 | SK1BL | 1840 |
| 9 | SK6JX | 1512 |
| 10 | SK4IL | 1474 |
| 11 | SK5UM | 1330 |
| 12 | SK0QO | 810 |
| 13 | SK0MT | 680 |
| 14 | SK2AT | 408 |
| 15 | SK2HG | 40 |