SSA MT 2025-11 Slutgiltigt Resultat
Single Operator SSB
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SM5B* | 26 | 21 | 47 | 52 | 42 | 94 | 14 | 13 | 27 | 2538 | 1000 | SM5EMR | SL5ZYB |
| 2 | SM5FUG* | 23 | 19 | 42 | 46 | 38 | 84 | 14 | 11 | 25 | 2100 | 828 | SM5FUG | SK5AA |
| 3 | SM6IQD | 25 | 22 | 47 | 50 | 44 | 94 | 11 | 11 | 22 | 2068 | 815 | SM6IQD | SK6AW |
| 4 | SM5EFX* | 21 | 21 | 42 | 42 | 42 | 84 | 11 | 13 | 24 | 2016 | 795 | SM5EFX | SK5AA |
| 5 | SM6MVE* | 19 | 20 | 39 | 38 | 40 | 78 | 13 | 12 | 25 | 1950 | 769 | SM6MVE | SK6DG |
| 6 | SA6FAX | 20 | 22 | 42 | 40 | 44 | 84 | 11 | 12 | 23 | 1932 | 762 | SA6FAX | SK6EI |
| 7 | SM5ACQ | 22 | 20 | 42 | 44 | 40 | 84 | 12 | 10 | 22 | 1848 | 729 | SM5ACQ | SK5AA |
| 8 | SK1BL* | 21 | 19 | 40 | 42 | 38 | 80 | 11 | 12 | 23 | 1840 | 725 | SM1TDE | SK1BL |
| 8 | SM5DXR | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 80 | 12 | 11 | 23 | 1840 | 725 | SM5DXR | SK5AA |
| 8 | SM7DQV* | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 80 | 12 | 11 | 23 | 1840 | 725 | SM7DQV | SK7JD |
| 11 | SM7ATL* | 22 | 21 | 43 | 44 | 42 | 86 | 10 | 11 | 21 | 1806 | 712 | SM7ATL | SK7CA |
| 12 | SD5T | 19 | 19 | 38 | 38 | 38 | 76 | 11 | 11 | 22 | 1672 | 659 | SA5TAB | SK5AA |
| 13 | SM5JVF | 16 | 21 | 37 | 32 | 42 | 74 | 10 | 12 | 22 | 1628 | 642 | SM5JVF | SK5AA |
| 14 | SM6YED | 16 | 20 | 36 | 32 | 40 | 72 | 10 | 11 | 21 | 1512 | 596 | SM6YED | SK6JX |
| 15 | SE6K | 19 | 14 | 33 | 38 | 28 | 66 | 11 | 11 | 22 | 1452 | 573 | SM6FZO | SK6AW |
| 16 | SD6M | 18 | 18 | 36 | 36 | 36 | 72 | 9 | 10 | 19 | 1368 | 540 | SA6BGR | SK6AW |
| 17 | SK5UM* | 15 | 18 | 33 | 30 | 36 | 66 | 8 | 11 | 19 | 1254 | 495 | SM5YRA | SK5UM |
| 18 | SA4UNA | 6 | 16 | 22 | 12 | 32 | 44 | 6 | 10 | 16 | 704 | 278 | SA4UNA | SK4IL |
| 19 | SK0QO | 11 | 13 | 24 | 22 | 26 | 48 | 7 | 7 | 14 | 672 | 265 | SM0NUE | SK0QO |
| 20 | SA6TAS | 11 | 10 | 21 | 22 | 20 | 42 | 8 | 6 | 14 | 588 | 232 | SA6TAS | SK6AW |
| 21 | SM5MRQ | 8 | 10 | 18 | 16 | 20 | 36 | 5 | 7 | 12 | 432 | 171 | SM5MRQ | SK0MT |
| 22 | SA4AVS | 6 | 10 | 16 | 12 | 20 | 32 | 4 | 7 | 11 | 352 | 139 | SA4AVS | SK4IL |
| 23 | SM2G* | 5 | 10 | 15 | 10 | 20 | 30 | 4 | 6 | 10 | 300 | 119 | SM2AVG | SK2AT |
| 24 | SA4BYH* | 3 | 7 | 10 | 6 | 14 | 20 | 3 | 4 | 7 | 140 | 56 | SA4BYH | SK4IL |
| 25 | SM0WAV | 5 | 3 | 8 | 10 | 6 | 16 | 5 | 2 | 7 | 112 | 45 | SM0WAV | SK0MT |
| 26 | SM6L | 10 | 0 | 10 | 20 | 0 | 20 | 5 | 0 | 5 | 100 | 40 | SM6NZB | SK6AW |
Single Operator SSB QRP
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SM2IAR | 4 | 1 | 5 | 8 | 2 | 10 | 3 | 1 | 4 | 40 | 1000 | SM2IAR | SK2HG |
| 2 | SM0KDG | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 18 | 450 | SM0KDG | SK0MT |
Single Operator SSB INSTEG
Ingen deltagare
Klubbresultat SSB
| Nr | Klubb | Poäng |
|---|
| 1 | SK5AA | 11104 |
| 2 | SK6AW | 5576 |
| 3 | SL5ZYB | 2538 |
| 4 | SK6DG | 1950 |
| 5 | SK6EI | 1932 |
| 6 | SK1BL | 1840 |
| 7 | SK7JD | 1840 |
| 8 | SK7CA | 1806 |
| 9 | SK6JX | 1512 |
| 10 | SK5UM | 1254 |
| 11 | SK4IL | 1196 |
| 12 | SK0QO | 672 |
| 13 | SK0MT | 562 |
| 14 | SK2AT | 300 |
| 15 | SK2HG | 40 |