SSA MT 2025-11 Preliminärt Resultat
Single Operator CW
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SM5COP* | 22 | 21 | 43 | 44 | 42 | 86 | 13 | 11 | 24 | 2064 | SM5COP | SK5LW |
| 2 | SM5FUG* | 22 | 21 | 43 | 44 | 42 | 86 | 12 | 11 | 23 | 1978 | SM5FUG | SK5AA |
| 3 | SC6O | 21 | 21 | 42 | 42 | 42 | 84 | 12 | 11 | 23 | 1932 | SM6OEF | SK6EI |
| 3 | SD6M | 21 | 21 | 42 | 42 | 42 | 84 | 12 | 11 | 23 | 1932 | SA6BGR | SK6AW |
| 5 | SM5EFX* | 22 | 19 | 41 | 44 | 38 | 82 | 12 | 11 | 23 | 1886 | SM5EFX | SK5AA |
| 6 | SF6J | 20 | 21 | 41 | 40 | 42 | 82 | 11 | 11 | 22 | 1804 | SM6DHF | SK6EI |
| 7 | SM5EIE* | 22 | 20 | 42 | 44 | 40 | 84 | 11 | 10 | 21 | 1764 | SM5EIE | SK5LW |
| 8 | SM7ATL* | 19 | 21 | 40 | 38 | 42 | 80 | 11 | 11 | 22 | 1760 | SM7ATL | SK7CA |
| 8 | SM6X* | 19 | 21 | 40 | 38 | 42 | 80 | 11 | 11 | 22 | 1760 | SM6BGA | INGEN |
| 8 | SM5ACQ | 19 | 21 | 40 | 38 | 42 | 80 | 11 | 11 | 22 | 1760 | SM5ACQ | SK5AA |
| 8 | SM6Y | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 80 | 11 | 11 | 22 | 1760 | SA6BNV | SK6AW |
| 12 | SM7FDO | 21 | 20 | 41 | 42 | 40 | 82 | 11 | 10 | 21 | 1722 | SM7FDO | SK0QO |
| 13 | SK1BL* | 22 | 20 | 42 | 44 | 40 | 84 | 11 | 9 | 20 | 1680 | SM1TDE | SK1BL |
| 14 | SK0QO | 19 | 19 | 38 | 38 | 38 | 76 | 11 | 10 | 21 | 1596 | SM0NUE | SK0QO |
| 15 | SM6IQD | 21 | 19 | 40 | 40 | 38 | 78 | 10 | 10 | 20 | 1560 | SM6IQD | SK6AW |
| 16 | SM5DXR | 20 | 17 | 37 | 40 | 34 | 74 | 10 | 9 | 19 | 1406 | SM5DXR | SK5AA |
| 17 | SM5CFZ | 14 | 20 | 34 | 28 | 40 | 68 | 8 | 11 | 19 | 1292 | SM5CFZ | INGEN |
| 18 | SM2G* | 19 | 17 | 36 | 38 | 34 | 72 | 10 | 7 | 17 | 1224 | SM2AVG | SK2AT |
| 19 | SK5DB | 17 | 15 | 32 | 34 | 30 | 64 | 11 | 8 | 19 | 1216 | SM5DFM | SK5DB |
| 20 | SK3W* | 17 | 0 | 17 | 34 | 0 | 34 | 10 | 0 | 10 | 340 | SM5AJV | SK3W |
Single Operator CW QRP
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SM5IMO | 22 | 21 | 43 | 44 | 42 | 86 | 11 | 10 | 21 | 1806 | SM5IMO | INGEN |
| 2 | SM0OEK | 22 | 19 | 41 | 44 | 38 | 82 | 12 | 10 | 22 | 1804 | SM0OEK | INGEN |
| 3 | SM0THU | 19 | 17 | 36 | 38 | 34 | 72 | 10 | 9 | 19 | 1368 | SM0THU | INGEN |
Single Operator CW INSTEG
Ingen deltagare
Klubbresultat CW
| Nr | Klubb | Poäng |
|---|
| 1 | SK5AA | 7030 |
| 2 | SK6AW | 5252 |
| 3 | SK5LW | 3828 |
| 4 | SK6EI | 3736 |
| 5 | SK0QO | 3318 |
| 6 | SK7CA | 1760 |
| 7 | SK1BL | 1680 |
| 8 | SK2AT | 1224 |
| 9 | SK5DB | 1216 |
| 10 | SK3W | 340 |